Concurso

Divulgada lista de aprovados para enfermeira Saúde da Família

Imirante.com

Atualizada em 27/03/2022 às 13h59

SÃO LUÍS - Já esta disponível o resultado provisório na avaliação de títulos dos candidatos ao cargo de Enfermeira de Saúde da Família do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). A lista com o resultado foi divulgada nesta sexta-feira, dia 6.

Os candidatos têm os dias 9 e 10 de julho para interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, no horário das 9h às 17h, no Liceu Maranhense (Parque Urbano Santos, s/n, Centro). O recurso deverá ser obrigatoriamente digitado ou escrito em letra legível, em formulário próprio, conforme Anexo I do Edital do concurso e ser entregue em duas vias (original e cópia)

O resultado final na avaliação de títulos e o resultado final no concurso dos candidatos ao cargo de Enfermeiro de Saúde da Família devem ser divulgados no dia 27 de julho e serão publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão e do Município de São Luís, além de divulgados no endereço eletrônico www.movens.org.br/portal/prefsaoluis.aspx.

Confira a listagem dos candidatos:

Resultado provisório na avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e notas provisórias nas alíneas A, B, C e D do Quadro de Atribuição de Títulos.

Inscrição Nome Alínea A Alínea B Alínea C Alínea D

504048024 ALDA DE NATIA MARTINS BOTTENTUIT 0.00 0.00 0.50 0.40

100394505 ALESSANDRA CAMPOS COSTA 0.00 0.00 0.00 0.00

501021753 ALESSANDRA CRISTIANE SILVA VELOSO 0.00 0.00 0.50 0.50

100071145 ALESSANDRA GONÇALVES MARTINS 0.00 0.00 0.50 0.00

501041452 ALESSANDRA MIRANDA COELHO 0.00 0.00 0.50 0.10

100102296 ALEX FABIANO SOUSA BARRETO 0.00 0.00 0.00 0.30

100065048 ALEXANDRA MORAES COSTA 0.00 0.00 0.00 0.10

100557234 ALINE SOARES DE CALDAS 0.00 0.00 0.00 0.00

100002976 ALINNE SILVA ANDRADE COSTA 0.00 0.00 0.00 0.00

100430498 AMANDHA NÚBIA GUIMARÃES DE SOUSA BARROS 0.00 0.00 0.00 0.00

100505161 AMANTINA FERNANDES ALVES 0.00 0.00 0.00 0.00

100020176 ANA CARLA MARQUES DA COSTA 0.00 0.00 0.50 0.50

100385077 ANA CLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA 0.00 0.00 1.00 0.00

100082317 ANA CRISTINA GONÇALVES NUNES 0.00 0.00 0.00 0.00

504130200 ANA CRISTINA GUIMARAES CATARINO 0.00 0.00 0.00 0.50

501029665 ANA DE FATIMA MARTINS DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.50

504065816 ANA EMANUELLE RIBEIRO NUNES 0.00 0.00 0.00 0.20

100296317 ANA KÉRCIA ROCHA COSTA 0.00 0.00 0.00 0.00

100593320 ANA LETICIA CASTRO CORDEIRO FARAH 0.00 0.00 0.00 0.00

100241326 ANA LIDIA KAYATT DE FREITAS 0.00 0.00 0.00 0.00

504002830 ANA LOUISA DE ARAUJO CARVALHO 0.00 0.00 0.00 0.20

100494461 ANA LUIZA FARIAS DE MELO 0.00 0.00 0.00 0.00

100194794 ANA PAULA PINHEIRO SARAIVA 0.00 0.00 1.00 0.50

100615684 ANA PAULA VIEGAS DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

100023051 ANA VALÉRIA CARVALHO PIRES 0.00 0.00 0.50 0.30

100053503 ANA VLÁDIA IBIAPINA MEIRELES 0.00 0.00 0.00 0.00

504093305 ANATALIA RAIMUNDA DE SOUSA BATALHA 0.00 0.00 0.50 0.00

100028673 ANDERSON FAÇANHA BRITO BASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

100234770 ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES DE ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 0.00

100019445 ANDRÉ EDUARDO MALCHER TEIXEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00

100375772 ANDRÉA CAROLINE SILVA ANDRADE 0.00 0.00 0.00 0.00

100182532 ANDRÉA CRISTINA BARRETO MENEZES 0.00 0.00 0.00 0.50

501005952 ANDREA MARTINS PINHEIRO 0.00 0.00 0.00 0.20

100620440 ANDRÉA NUNES MARTINS 0.00 0.00 0.00 0.00

504057767 ANDREA SOCORRO PINTO MARTINS PINTO 0.00 0.00 0.00 0.00

100096555 ANDRÉA SUZANA VIEIRA COSTA 0.00 0.00 0.50 0.50

100262838 ANDREIA COSTA MACHADO SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

100151882 ANGELA GABRIELA DE ARAÚJO COSTA MOURA 0.00 0.00 0.00 0.50

100041300 ANGELICA LUCILA DO NASCIMENTO DANTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

100239380 ANSELMO MONTEIRO GALVAO ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.00

100150762 ANTÔNIA LÚCIA NUNES DE ARAÚJO 0.00 0.00 0.00 0.00

100030791 ANTONILDE MARIA RIBEIRO PEREIRA 0.00 0.00 0.50 0.40

501010298 ARIANE CRISTINA FERREIRA BERNARDES 0.00 0.00 0.00 0.20

501003330 ARISTEU MARQUES DE ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 0.50

504097432 ARISTONILDO ARAUJO SILVA JUNIOR 0.00 0.00 0.00 0.00

100724181 ARITANA ALVES DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

501040294 ARUSE MARIA MARQUES SOARES 0.00 0.00 0.50 0.00

100173614 AURELICE CRISTINA DE ALMEIDA ALVES 0.00 0.00 0.50 0.40

100305073 BIANCA VIEIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.20

100404497 BRUNA BRYENNA BRITO SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

100518468 CAMILA CASTRO MAGALHAES 0.00 0.00 0.00 0.20

100142123 CARLA CRISTINA MORAES LOPES 0.00 0.00 0.00 0.30

100039497 CARLA MAZZEI 0.00 0.00 0.00 0.40

504061993 CARLILE BALDEZ CUNHA DE SOUZA NETA 0.00 0.00 0.00 0.10

100165069 CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 0.00 0.00 0.50 0.10

100382167 CARLOS PAULO RIBEIRO PINHEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00

100779474 CARMEN REGINA BEZERRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.10

100405868 CATARINA DE MARIA ALMEIDA DE SOUZA 0.00 0.00 0.00 0.00

100305421 CELENE SANTOS DE CARVALHO 0.00 0.00 0.00 0.00

100249602 CIBELE SILVA LIMA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.50 0.00

504030176 CINTHIA GARCIA VEIZAGA 0.00 0.00 0.50 0.00

100690708 CINTHYA GARCIA BASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

504048288 CINTHYA MARIA COSTA CARNEIRO 0.00 0.00 0.50 0.50

100638293 CIRO MACIEL NUNES IBIAPINA 0.00 0.00 0.00 0.00

100283460 CLARISSA FREIRE AMADO 0.00 0.00 0.00 0.00

100151157 CLAUDEUNICE MARTINS MELO 0.00 0.00 1.00 0.00

100448125 CLAUDIA LILIANA DE SOUSA BARBOSA 0.00 0.00 0.50 0.00

100055719 CLAUDIA MARIA GARCIA PINHEIRO CARVALHO 0.00 0.00 0.00 0.40

100223271 CLAUDIA RACHEL LIMA RIBEIRO 0.00 0.00 0.50 0.00

501018060 CLEIA VARAO MARINHO 0.00 0.00 0.50 0.30

100140554 CLEIDE MARIA MACEDO PIMENTA 0.00 0.00 0.50 0.50

504096479 CLEIDYARA DE JESUS BRITO BACELAR VIANA 0.00 0.00 0.50 0.30

504016777 CONCEICAO DE FATIMA PEREIRA ALMEIDA 0.00 0.00 0.50 0.40

501001353 CONCEICAO DE MARIA FERES 0.00 0.00 0.50 0.50

501041819 CRISTIANE VERAS BEZERRA SOUZA 0.00 0.00 0.50 0.10

501036092 CRISTIANNE RIBEIRO CALVET 0.00 0.00 0.50 0.50

100241008 CRISTINA MARIA PAIXÃO MATTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

100460850 CYANE FABIELE SILVA PINTO 0.00 0.00 0.00 0.00

501014757 CYNTHIA GRISELDA CASTRO VIEGAS 0.00 0.00 0.50 0.50

504092481 DAISE RODRIGUES SIMAS 0.00 0.00 0.50 0.30

100137189 DANIEL CAMPELO RODRIGUES 0.00 0.00 0.00 0.00

100151491 DANIEL MUSSURI DE GOUVEIA 0.00 0.00 0.00 0.50

100559741 DANIELA PROCOPIO MORAES 0.00 0.00 0.00 0.00

100019941 DANIELLE COSTA VITAL 0.00 0.00 0.00 0.00

100491292 DANIELLE LUCE ALMEIDA OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.20

100008729 DANIELLE PEREIRA LEAO 0.00 0.00 0.00 0.10

100067350 DANIELLE ROCHA CARDOSO 0.00 0.00 0.00 0.00

501016300 DANNUSY XAVIER DE CARVALHO FILGUEIRA 0.00 0.00 0.50 0.50

100445541 DENILSON FORTES ALCANTARA 0.00 0.00 0.00 0.00

100005169 DEURYS CRYS RIBEIRO ROCHA 0.00 0.00 0.00 0.00

100150681 DIANA TALITHA SANTANA DE PAIVA 0.00 0.00 0.00 0.10

100414026 DIEGO DANNEY SILVA DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

100286591 DINA REIS COSTA 0.00 0.00 0.50 0.50

100147770 DJANNE LOPES RÊGO 0.00 0.00 0.00 0.00

100122289 DOMINGOS LIMA MILHOMEM 0.00 0.00 0.50 0.40

100251585 EDIUENE COSTA SOUZA 0.00 0.00 0.00 0.50

100110221 EDSON CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR 0.00 0.00 0.50 0.20

100226491 EDUARDA CRISTHYNA COSTA DIAS PINHEIRO 0.00 0.00 0.50 0.00

100665509 ELAINE MONTEIRO DA COSTA 0.00 0.00 0.00 0.00

504060911 ELENICE JARDIM LOPES 0.00 0.00 0.50 0.50

100261190 ELESSANDRO PINHEIRO DE FREITAS 0.00 0.00 0.00 0.00

504054156 ELIAN RODRIGUES FERREIRA MARINHO 0.00 0.00 0.00 0.00

100647900 ELIANA DE JESUS CABRAL SÁ 0.00 0.00 0.00 0.50

501009206 ELIANE MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO 0.00 0.00 0.50 0.50

100272469 ELIANIA CLEMENTE DE ARAÚJO 0.00 0.00 0.00 0.50

100107107 ÉLIDA CHAVES DE CARVALHO LIMA 0.00 0.00 0.00 0.20

504093445 ELIENE MARIA CAVALCANTE PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.40

100334936 ELILSON PONTES DE ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.30

100278270 ELINE MARIA SANTOS DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.40

100354902 ELISABETE NUNES COSTA 0.00 0.00 0.00 0.10

100218111 ELISAMA MARINHO DA SILVA 0.00 0.00 0.50 0.50

100017973 ELISÂNGELA FERNANDES DE SOUZA CHAVES 0.00 0.00 0.00 0.20

100597015 ELIZABETH CAMAPUM REIS 0.00 0.00 0.00 0.00

100274291 ELZA DAVID SILVA 0.00 0.00 0.50 0.40

100042960 ELZYANE FERREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.10

100483613 EMANUELLE MORAES RODRIGUES 0.00 0.00 0.00 0.00

501011375 EMMANUELLE NOVAES DE VASCONCELOS BRITO 0.00 0.00 1.00 0.20

100411477 ÉRICA MENDES DE SÁ 0.00 0.00 0.00 0.00

100555738 ERIDA DE OLIVEIRA SOARES 0.00 0.00 0.00 0.00

100142786 ESDRAS PESSOA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.20

100707244 ETIENNE RIBEIRO MARTINS ROCHA 0.00 0.00 0.00 0.00

100067903 EVELLINE DA SILVA MONTEIRO 0.00 0.00 0.00 0.50

100355194 FABIA MARIA EUGÊNIO E SILVA 0.00 0.00 0.00 0.20

100211974 FERNANDA ARAUJO RABELO 0.00 0.00 0.00 0.20

100056073 FERNANDA DUARTE SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.40

100190985 FERNANDA FREITAS DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

100494038 FERNANDO LUIS DA SILVA MELO 0.00 0.00 0.00 0.00

100100331 FLAVIA ALVES RODRIGUES 0.00 0.00 0.00 0.00

100052590 FLÁVIA CRISTINE ABREU SENA 0.00 0.00 0.00 0.00

100042552 FLÁVIA LOPES CARVALHO 0.00 0.00 0.50 0.00

100092045 FLAVIA RAMOS DE FREITAS 0.00 0.00 0.00 0.00

100334421 FLÁVIO DIAS BATISTA 0.00 0.00 0.00 0.00

504044150 FLAVIO HENRIQUE DA COSTA NUNES 0.00 0.00 0.50 0.20

100210420 FLORINDA CELIA CARDOSO MAGALHÃES 0.00 0.00 0.50 0.30

100009547 FRANCICLEIDE DE CASTRO BRITO 0.00 0.00 0.50 0.10

100077844 FRANCIJANE DINIZ DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00

100479675 FRANCILVA MARTA MACHADO ROCHA 0.00 0.00 1.00 0.00

100190896 FRANCIS AIALA DE ARAUJO FERREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00

100767115 FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.00

504051335 FRANCISCA BEATRIZ AMORIM DE CARVALHO ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 0.00

100454478 FRANCISCA DAS CHAGAS GASPAR ROCHA 0.00 0.00 1.00 0.50

100098612 FRANCISCA HELENA FLORIANO DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

504063791 FRANCISCA PAULA LOPES LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00

100791270 FRANCISCA RAKEL MONTEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00

504066880 FRANCISCA RIBEIRO FIDELIS 0.00 0.00 0.50 0.50

100753106 FRANCISCO EUGENIO PEREIRA RAMOS 0.00 0.00 0.00 0.40

504078055 GECELLE KAROLCZYK DE VASCONCELOS 0.00 0.00 0.00 0.00

100016462 GENY ROSE CARDOSO COSTA 0.00 0.00 1.00 0.30

100240990 GEOVANIA VIEIRA DE BRITO 0.00 0.00 1.00 0.00

100148130 GEYSA VALE MELO 0.00 0.00 0.00 0.00

100201383 GILMARENO FERREIRA GOMES 0.00 0.00 0.00 0.10

100466832 GINA MARIA LIMA MALTA 0.00 0.00 0.50 0.10

504064143 GIOVANNA CANTANHEDE NEPOMUCENO 0.00 0.00 0.50 0.20

100253812 GIRLENE DE JESUS SOUZA CHAVES 0.00 0.00 0.00 0.00

100077046 GISMEIRE SOARES LIMA 0.00 0.00 1.00 0.50

100142115 GLAUCIA MACHADO XAVIER 0.00 0.00 0.50 0.00

501000551 GLENDA MARIA GODINHO DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

501008218 HATAANDERSON TAVARES DOMINGUES 0.00 0.00 0.50 0.00

100190845 HELOISA HELENA PEREIRA DE SÁ 0.00 0.00 0.00 0.00

100115266 HELONE ELOÍSA FRAZÃO GUIMARÃES FARAY 0.00 0.00 0.00 0.00

501038028 HEVELINE MARIA FERREIRA DE AMORIM 0.00 0.00 0.50 0.30

100135100 HILDA FERNANDES DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

501002163 IANNA TALYTA CAMPOS ARRUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

100505358 IDERLANIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.40

100395609 ILANA BARROS MORAES 0.00 0.00 0.50 0.50

504085434 ILANA DRUMOND POLONIATO 0.00 0.00 0.00 0.50

100036480 ILANA MIRIAN ALMEIDA FELIPE 0.00 0.00 0.50 0.00

100347744 ILMA TANIA FERREIRA SILVA COUTINHO 0.00 0.00 0.50 0.50

100537241 INGRID MELO PAZ 0.00 0.00 0.50 0.00

504131002 IRINETE CHAVES SILVA 0.00 0.00 0.50 0.50

100302627 ISABEL KARINE SILVA CARVALHO COSTA 0.00 0.00 0.00 0.00

504108930 ISETE FERNANDES VERA 0.00 0.00 0.50 0.10

504128206 IVANA CARLA VIEIRA MONTEIRO MARINHO 0.00 0.00 0.00 0.00

504025261 IVANNA MAYRA CAVALCANTE ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 0.20

100087335 IVONE DE FATIMA SANTOS MAGALHAES 0.00 0.00 0.00 0.50

100427144 IVONICE SIQUEIRA DE SÁ 0.00 0.00 0.00 0.30

100471445 IZABELLE FERREIRA DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00

100173983 JACKSON ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO 0.00 0.00 0.00 0.50

100049611 JACQUELINE MARIA FARIAS BARBOZA 0.00 0.00 0.50 0.40

100433390 JAKSON VALERIO DE SOUSA OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00

100356972 JAMIL RIBEIRO LEITÃO 0.00 0.00 0.00 0.50

100128732 JANAINA BORGES SILVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.50

504023374 JANAINA MELO DE ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.00

504073258 JANAINA MILENA SALES DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.50

100760943 JANE KARLA COSTA GOMES 0.00 0.00 0.00 0.10

100353051 JANETE DE JESUS SOARES PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.10

100343579 JANETE NAKATANI 0.00 0.00 1.00 0.00

100038806 JANILDES LOURENÇO MIRANDA 0.00 0.00 0.00 0.50

100780758 JANUARIA LOPES PIRES 0.00 0.00 0.00 0.00

100347655 JEANNE CARLA TAVARES DE ALBUQUERQUE 0.00 0.00 0.00 0.10

100190004 JEANNE MARIA LIMA ASSUNÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.50

100317586 JERUSA EMIDIA ROXO DE ABREU 0.00 0.00 1.00 0.30

100342670 JOAMA GUSMÃO PEREIRA 0.00 0.00 0.50 0.30

100016314 JOELMA DA SILVA RAPOSO 0.00 0.00 0.50 0.00

100775223 JOELMA SARAIVA CRUZ 0.00 0.00 0.50 0.50

100311375 JORDANA DE MOURA E SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

100184802 JOSÉ ADAILTON ROLAND DINIZ 0.00 0.00 0.50 0.50

100320846 JOSE CARLOS FEITOSA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

100302899 JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JÚNIOR 0.00 0.00 0.00 0.00

100273295 JOSE GERALDO SILVA CUTRIM FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00

501024868 JOSE MAGNO RIBEIRO PINHEIRO 0.00 0.00 0.50 0.30

100148598 JOSÉ MARIA FREITAS FILHO 0.00 0.00 0.50 0.00

100004707 JOSELE BEZERRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

501001159 JOSELIA DE JESUS GARCIA PINHEIRO 0.00 0.00 0.50 0.40

100668583 JOSELYNE VAL DE OLIVEIRA DUARTE 0.00 0.00 0.50 0.20

100291099 JOSINETE RODRIGUES DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

100243779 JOVENILIA COELHO GOMES 0.00 0.00 0.00 0.00

501010735 JUCIAN SILVA DO NASCIMENTO 0.00 0.00 0.50 0.50

501004514 JUDITE FAGUNDES DE MORAES 0.00 0.00 0.50 0.00

100401927 JULIANA AMÉLIA GOMES DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00

504130227 JULIANA DE FREITAS GOES 0.00 0.00 0.50 0.30

100249742 JÚLIO CÉSAR COSTA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.50 0.00

100237795 KARINA LOPES MACEDO 0.00 0.00 0.50 0.20

100010324 KARINE FONSECA LIMA 0.00 0.00 0.00 0.20

100497029 KARINE OLIVEIRA LIMA 0.00 0.00 0.50 0.40

100323217 KARINE VASCONCELOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.10

100666653 KÁRITA SÁ NOLÊTO 0.00 0.00 0.00 0.00

100146447 KARLA ROBERTA RIBEIRO GOMES COSTA 0.00 0.00 0.50 0.00

100165735 KARTY JHONNY BARBOSA RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 0.30

100083283 KATIA PAULA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

504020472 KATIUCI LACERDA TEIXEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00

100518441 KEDMA ELOISA MENESES DE FIGUEREDO 0.00 0.00 0.00 0.00

504049365 KENIA CARLOS SANTANA ARRIVABENE 0.00 0.00 0.50 0.20

100607266 KESIA CRISTINA SARMANHO RAMOS 0.00 0.00 0.00 0.40

100552453 KEYSE EMANUELLE VIEIRA RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 0.20

100464058 KLEDSON AUGUSTO MORAIS BATISTA 0.00 0.00 0.50 0.00

501034260 LANNA GABRIELA FACANHA COSTA 0.00 0.00 0.00 0.00

100091529 LANYELLE BARROZO DE LACERDA 0.00 0.00 0.00 0.00

501018515 LAURICEIA OLIVEIRA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.40

504013980 LEDA SILVA QUEIROZ 0.00 0.00 0.00 0.10

100558648 LEIDINAURA ALVES AZEVEDO 0.00 0.00 0.00 0.00

100102334 LEILA MARIA DA LUZ BEZERRA 0.00 0.00 1.00 0.00

100429210 LENA FÁBIA PENHA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

100106216 LEONIZIA ANTUNES RAMOS 0.00 0.00 0.00 0.50

100339954 LETICE LOURA BRANDÃO 0.00 0.00 0.00 0.10

100699276 LETICIA MARIA DE SOUZA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

100425109 LEYNA MELO LIMA 0.00 0.00 0.50 0.20

100139491 LIA DE OLIVEIRA CARDOSO 0.00 0.00 0.00 0.10

100398730 LIANA REGINA GOMES DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.10

100017159 LIANE BATISTA DA CRUZ SOARES 0.00 0.00 0.50 0.00

100147400 LICIANNE CRISTINE MONTEIRO MENEZES BARROS 0.00 0.00 0.00 0.10

100659053 LIGIA KELLY FERNANDES RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00

504017676 LILIANE BEZERRA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00

100130044 LINDALVA DA TRINDADE PINTO CUTRIM 0.00 0.00 0.50 0.20

100249033 LIRAVILDE MARTINS SANTOS 0.00 0.00 0.50 0.20

100664111 LIVIA CRISTINA FRIAS DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.20

100175730 LOIDE DOS SANTOS FERREIRA WANDERLEY 0.00 0.00 0.50 0.00

100332291 LUCIANA CORTEZ ALMEIDA NAVIA 0.00 0.00 0.00 0.20

100645869 LUCIDALVA GOMES CABRAL 0.00 0.00 0.00 0.00

100582794 LUCIENE ARAUJO SANTA BRIGIDA 0.00 0.00 0.00 0.00

100227200 LUCINDA MARIA CASTRO ABREU FREITAS 0.00 0.00 0.00 0.40

100101753 LUCINETE RODRIGUES COELHO 0.00 0.00 0.00 0.20

100318965 LUCIOLY PEREIRA CASTRO 0.00 0.00 0.00 0.00

100075990 LUZIA SALOMÃO BRITO 0.00 0.00 0.50 0.20

100488780 MAISA CRISTINA MENDES 0.00 0.00 0.00 0.20

100255580 MARA ALESSANDRA PEREIRA MOREIRA 0.00 0.00 0.00 0.50

501010662 MARCIA COSTA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.50

504131622 MARCIA CRISTINA MONTEIRO DE JESUS 0.00 0.00 0.00 0.40

501035843 MARCIA RAQUEL LIMA AMARAL 0.00 0.00 0.00 0.20

100631701 MARCIANO LOIOLA SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

501021770 MARCO AURELIO COSTA DE LIMA 0.00 0.00 0.50 0.50

100681946 MARCOS ANDRE DA SILVA CORTEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

100100382 MARCUS PLINIO DE JESUS CHAVES MOTA 0.00 0.00 0.50 0.50

100243566 MARIA APARECIDA ARAÚJO DANTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

100338010 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.10

100082686 MARIA BATISTA PEREIRA 0.00 0.00 0.50 0.00

501041100 MARIA DA CONCEICAO CAMPOS AROUCHE 0.00 0.00 0.00 0.00

100248533 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA 0.00 0.00 0.50 0.20

100248258 MARIA DA PAZ DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.50

100491942 MARIA DE JESUS SILVA QUEIROZ 0.00 0.00 0.00 0.00

100138762 MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SOUSA 0.00 0.00 0.50 0.20

100352357 MARIA DO PERPETO SOCORRO RIBEIRO LAGO 0.00 0.00 0.00 0.00

501012088 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SERRA BAIMA 0.00 0.00 0.00 0.50

504029747 MARIA DO SOCORRO ARAUJO PEREIRA ITAPARY 0.00 0.00 0.50 0.50

100392766 MARIA DO SOCORRO LIMA DE CARVALHO 0.00 0.00 0.50 0.00

100662712 MARIA DO SOCORRO VALE MENDES 0.00 0.00 0.00 0.20

100638056 MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA LIRA 0.00 0.00 0.50 0.00

100692433 MARIA ELONEIDA FONSECA RODRIGUES NOGUEIRA 0.00 0.00 0.50 0.00

100028517 MARIA FRANCINETE LIMA COSTA 0.00 0.00 0.00 0.00

100333000 MARIA FRANCYJANE CARVALHO REVIL 0.00 0.00 0.00 0.00

100333891 MARIA GLAUCIA ALVES ALBUQUERQUE 0.00 0.00 0.50 0.50

100061174 MARIA GORETH CUNHA BANDEIRA 0.00 0.00 0.00 0.50

100330051 MARIA GORETH NASCIMENTO LÔBO 0.00 0.00 0.50 0.00

100462845 MARIA GORETTI VENTURA RODRIGUES 0.00 0.00 0.50 0.00

504152123 MARIA JAQUELINE MOURA LAVOR 0.00 0.00 0.50 0.20

504037464 MARIA JOSE BARROS RIOS DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.50

100686190 MARIA LUCIA HOLANDA LOPES 0.00 1.00 1.00 0.50

100252255 MARIA NADJANAYARA VIEIRA GALENO 0.00 0.00 0.00 0.00

100142611 MARIA RAIMUNDA MENDONÇA 0.00 0.00 0.00 0.20

100481858 MARIA REGINA MACEDO RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00

100503452 MARIA SÁLVIA MELO OLIVEIRA LIMA 0.00 0.00 0.50 0.00

100161772 MARIANE DE SOUZA BENJAMIN 0.00 0.00 0.00 0.00

100788210 MARILIA MARQUES CASTRO 0.00 0.00 0.00 0.00

100255076 MARINA DE SOUSA PEDROSA 0.00 0.00 0.50 0.10

100641570 MARINA FRASSINETE ROSARIO VIANA 0.00 0.00 0.00 0.00

100459518 MARYANNE ALGARVES CARDOSO 0.00 0.00 0.50 0.30

100016411 MAYANA GABRIELLA BRITO CUTRIM 0.00 0.00 0.00 0.00

100249467 MAYSA RAFAELA BRITO CUTRIM 0.00 0.00 0.00 0.00

504047907 MEIRE LUCY ARAUJO FARIAS 0.00 0.00 0.00 0.50

504058208 MICHELLE CARVALHO LARANJEIRAS PINTO 0.00 0.00 0.00 0.10

100352268 MIRIAN TEIXEIRA MENDES 0.00 0.00 0.00 0.10

504093089 MISNA ROSANA DA SILVA MEIRELES 0.00 0.00 0.00 0.30

100103136 MONICA CALDAS DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.50 0.50

100139971 MONIQUE DA SILVA PORTELA CHAVES 0.00 0.00 0.00 0.00

100787493 NADIA CRISTINA SANTANA GOMES 0.00 0.00 0.00 0.10

100631671 NADJA JANAYRA MORAES MONTE 0.00 0.00 0.00 0.00

501022610 NAISY MARES FURTADO MUNIZ SILVA 0.00 0.00 0.50 0.40

504050584 NARJARA BARROS AMANCIO 0.00 0.00 0.50 0.20

501036270 NATALIA RIBEIRO MANDARINO 0.00 0.00 0.50 0.50

100343242 NAYLA SANTOS OLIVEIRA 0.00 0.00 0.50 0.00

100003026 NERIA VEANNE SOUSA SILVA 0.00 1.00 0.00 0.20

100026441 NEUSA CRISTINA FURTADO FERREIRA 0.00 0.00 0.00 0.10

100331694 NEUSA MARIA GONÇALVES AMORIM 0.00 0.00 0.50 0.50

100331392 NIDIA DE PAULA SILVA LEITE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.40

100667994 NILGICY MARIA DE JESUS AMORIM 0.00 0.00 0.50 0.50

504108493 NUBYA BARROS DE ARAUJO GOMES 0.00 0.00 0.00 0.50

504016017 OLGA DE FATIMA FERES MORAES REGO ARAUJO 0.00 0.00 0.00 0.00

504051777 OLINDA VIANA LAURINDO 0.00 0.00 0.50 0.00

100411132 PATRICIA COSTA DE SOUSA 0.00 0.00 0.50 0.00

