Cobertura
CIDADES
Açailândia | Alvará dos Mosquitos |
Amarante | Ananás |
Angico | Arame |
Augustinópolis | Axixá |
Araguatins | Araguanã |
Bom Jesus da Selva | Buriti |
Buriticupu | Buritirana |
Cachoeirinha | Campestre |
Carrasco Bonito | Carolina |
Cidelândia | Davinópolis |
Dom Eliseu | Estreito |
Esperantina | Grajaú |
Governador Edison Lobão | Imperatriz |
Itaguatins | Itinga |
Itinga do Pará | João Lisboa |
Lajeado Novo | Mãe do Rio |
Marcolândia | Maurilândia |
Montes Altos | Mosquito |
Nazaré | Paragominas |
Pequiá dos Baianos | Praia Norte |
Porto Franco | Ribamar Fiquene |
Riachinho | Riachão |
Rondon do Pará | São Bento |
São Francisco do Brejão | Santa Maria |
São Miguel | São Sebastião do Tocantins |
São João do Araguaia | São Pedro DÁgua Branca |
São Pedro dos Crentes | Sítio Novo do Tocantins |
Sampaio | Senador La Roque |
Sítio Novo do Maranhão | Tocantinópolis |
Vanderlândia | Vila Nova dos Martírios |
Xambioá |
61
MUNICÍPIOS COBERTOS