MP divulga resultado de prova discursiva

Imirante.com

Atualizada em 27/03/2022 às 14h21

SÃO LUÍS - A Procuradoria Geral de Justiça divulgou nesta quarta-feira, o resultado final da prova discursiva para níveis médio e superior.

1.1 NÍVEL SUPERIOR

1.2 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

00008094, Celia Regina Pereira da Silva, 2.32.

2 Resultado provisório na avaliação de títulos dos candidatos ao cargo de Analista Ministerial – área Contábil, pólo São Luís, comarca São Luís, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na avaliação de títulos.

00000190, Daire Marcia de Sousa, 0.50 /

00012378, Francisca Ferreira de Sousa, 0.00 /

00008828, Kelcio José Pontes da Silva, 1.00.

3 Resultado provisório na avaliação de títulos da candidata sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome da candidata e nota provisória na avaliação de títulos.

00008094, Celia Regina Pereira da Silva, 0.50.

4 DOS RECURSOS

4.1 Os candidatos poderão ter acesso à cópia da planilha da avaliação de títulos, bem como interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, no período das 9 horas do dia 17 de junho de 2006 às 18 horas do dia 18 de junho de 2006 observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb/concursos/mpma2005, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos.

4.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

4.3 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização da planilha de avaliação de títulos e a interposição de recursos.

4.4 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.

4.5 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico e/ou em desacordo com o Edital n.º 1/2005 – MPMA, de 14 de dezembro de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, e/ou desacordo com este edital.

5 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final no concurso, na seguinte ordem: nível, cargo/área/especialidade/pólo/comarca, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na avaliação de títulos, nota e classificação final no concurso.

5.1 NÍVEL SUPERIOR

5.1.1 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: ADMINISTRATIVA/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

00008921, Adrianne Feitosa Arruda, 0.00, 37.65, 65 /

00009234, Adriano Jose de Sousa Mesquita, 0.00, 44.10, 14 /

00003828, Aidil de Sousa Carvalho Filho, 0.00, 35.61, 95 /

00013574, Aline Parente Lustosa, 0.00, 37.93, 59 /

00012597, Alisson Frazao de Araujo, 0.00, 34.35, 109 /

00004971, Ana Claudia Mesquita Aguiar Ferreira, 0.50, 37.38, 68 /

00002786, Ana Klebia Geraldo da Costa, 0.00, 36.87, 71 /

10710349, Ana Virginia Pereira da Silva, 0.00, 39.33, 40 /

00005016, André dos Reis Campelo, 0.50, 38.50, 52 /

10715194, Andre Gonzalez Cruz, 0.50, 40.70, 31 /

00001457, Andre Willian Gadelha Vila Nova, 0.00, 43.46, 18 /

00004993, Anna Paula Carvalho Diniz, 0.00, 35.42, 98 /

00009720, Arilson Borralho Ribeiro Paz, 0.00, 33.60, 117 /

00010382, Benedito Machado Garcia Sobrinho, 0.00, 37.20, 69 /

00009349, Bianca Karini Castro Pimenta, 1.00, 36.25, 80 /

00011783, Camila Costa Lima, 0.00, 44.13, 13 /

00010888, Carlos Augusto Carvalho de Figueiredo, 0.00, 43.68, 15 /

00012579, Carlos Gabriel Arrais Ferreira, 0.00, 38.33, 55 /

00002965, Carmen Ligia Paixao Viana, 0.50, 46.76, 7 /

00006965, Cecilia Santos Araujo, 0.00, 36.64, 76 /

00004135, Celia Regina Carneiro da Silva, 0.50, 44.42, 12 /

00008686, Charles Rodrigues de Souza, 0.50, 39.05, 45 /

10706900, Clecio Jads Pereira de Santana, 0.00, 49.68, 2 /

00003396, Cristian Cristine Teófilo Durans, 0.00, 33.55, 118 /

00003695, Cristiane Ferreira Correa, 1.00, 35.88, 88 /

00008348, Daniela Maria Viana Coimbra, 0.00, 35.53, 96 /

00008260, Dolly de Alcobaca Brito Parente, 0.00, 36.99, 70 /

00012342, Eduardo Aguilar de Oliveira, 0.00, 35.88, 89 /

00005002, Eduardo Henrique da Costa Mendes, 0.00, 35.72, 92 /

00001552, Eduardo Jose Salomao Ribeiro, 0.00, 37.75, 62 /

10709008, Elio Costa Aires, 0.00, 36.11, 84 /

10715709, Elisabeth Jardim Pedraca, 2.00, 41.59, 24 /

10710643, Elizabeth Almeida dos Santos, 0.00, 36.77, 73 /

00002787, Emerson Orleans da Costa Araujo, 0.00, 36.10, 85 /

10710642, Erianne de Queiroz Azevedo, 0.00, 33.53, 120 /

00012817, Fabiana Silva Batista, 0.00, 38.99, 46 /

00002910, Fernanda Tereza Leite Cordeiro, 0.50, 37.88, 60 /

00003771, Fernando Cesar Seixas Abreu Matos, 0.00, 39.13, 44 /

00002466, Fernando de Brito Costa, 0.00, 35.79, 91 /

00002372, Fernando Rodrigues de Assis, 0.50, 40.02, 37 /

00001961, Flavio Henrique Ferro Freire, 0.00, 34.05, 113 /

00000530, Francisco Castro Maciel Junior, 0.50, 35.03, 104 /

00012205, Gairo Oliveira Garreto, 0.00, 36.12, 82 /

00003711, Halysson Cezar Rezende Ribeiro, 0.50, 41.36, 26 /

00013307, Isabela Carneiro da Silva, 0.00, 40.59, 32 /

00000169, Israel Pinheiro Rocha Costa, 0.00, 35.06, 102 /

00001336, Jaderson Pereira Oliveira, 0.00, 48.32, 5 /

10713265, James Albert Magalhaes Santos, 0.00, 35.61, 94 /

00012153, Jandira Helena de Oliveira Rocha, 0.50, 49.15, 4 /

00012293, Jeanne Silva dos Santos, 1.00, 51.88, 1 /

00002052, Jhonatan Uelson Pereira Sousa, 0.00, 39.33, 41 /

00008870, Joao Batista Rodrigues Maia Filho, 2.00, 36.75, 74 /

10715144, Joao de Deus Salomao Brito, 0.00, 45.58, 10 /

00001575, Joao Soares Batista Filho, 0.50, 43.35, 19 /

00005185, José Augusto Rebelo Sousa, 0.50, 43.52, 17 /

00005213, Jose Elias C dos Santos Sobrinho, 0.00, 38.81, 50 /

00009995, Jose Lindstron Pacheco, 0.00, 41.08, 28 /

10703291, Jose Raimundo Pereira Siqueira, 0.00, 40.08, 35 /

10704750, Jose Rui Moreira Reis, 0.00, 38.89, 49 /

00000922, Joseli Nascimento, 2.00, 40.89, 29 /

00006824, Josias Pereira da Silva, 2.50, 41.53, 25 /

00001058, Karla Andrea Santos Lauletta, 3.00, 36.50, 78 /

00011858, Kassia Barros Bezerra, 0.00, 34.63, 106 /

00012163, Laercio Leonel Barbosa de Castro, 2.00, 43.67, 16 /

10702068, Leonard Cordeiro Rosa, 0.00, 36.53, 77 /

00009808, Leonardo da Silva Aguiar, 0.00, 40.85, 30 /

10714602, Leonilson Ribeiro Nunes, 0.00, 33.53, 119 /

00009816, Lidinei Rodrigues de Melo, 2.00, 37.75, 63 /

10702037, Ludimila Mendes de Azevedo, 0.00, 34.98, 105 /

00010275, Luis Andre Gurgel Figueiredo, 1.00, 41.65, 23 /

00002439, Luis Eduardo dos Santos Pinto, 0.00, 34.56, 108 /

00007205, Luis Eduardo Pinho de Castro, 0.00, 41.15, 27 /

00013663, Luiz Fernando Bittencourt Castelo Branco, 0.00, 36.08, 86 /

00007511, Lyuma Ribeiro de Sousa, 0.00, 39.63, 38 /

00009933, Marcelo Cardoso Braga, 0.00, 38.11, 57 /

00003344, Marcia Cristina Sa de Carvalho, 0.50, 39.24, 42 /

10710406, Marcia Regina da Silva Fernandes, 0.50, 35.03, 103 /

00004672, Marcos Evandro Soares Viana, 0.00, 35.92, 87 /

00006143, Marcus Leonardo Figueiredo de Araujo, 0.00, 38.96, 47 /

10715664, Maria do Rosario de Fatima Costa Silva, 0.00, 45.93, 9 /

00007844, Maria Emilia Martins Silva, 0.50, 43.15, 20 /

00003739, Maria Jose Campos Lima, 0.50, 37.61, 66 /

00012296, Marilza Silva Bezerra, 0.50, 34.59, 107 /

00001424, Mary Elizabeth Araujo, 2.00, 36.74, 75 /

00008682, Natalia Evelim de Miranda Meneses, 0.00, 34.13, 110 /

00005927, Nelson Jose Bastos Silva Raposo, 0.50, 41.92, 21 /

00006252, Nickolas Nogueira Rocha, 0.00, 35.11, 101 /

00000825, Noemia Maia Maciel, 0.00, 39.19, 43 /

0003284, Pablo Ribeiro Everton, 2.50, 45.98, 8 /

00012233, Patricia Alessandra Nava Abreu, 0.00, 34.12, 111 /

00008368, Paula Andrea Falcao Barros, 0.50, 38.62, 51 /

00010327, Paula Mayra de Sa Torres, 0.50, 35.83, 90 /

00000028, Paula Viana Goulart, 2.00, 38.49, 53 /

00005721, Pedro Cantanhede Dias, 0.00, 49.30, 3 /

00009540, Raquel Cíntia Barros Costa Aquino, 0.00, 35.52, 97 /

00001346, Raul Cancian Mochel, 0.50, 41.83, 22 /

00012038, Ravilson Galvao Meireles, 0.50, 47.70, 6 /

10714480, Reginaldo Manoel Almeida Moraes, 0.50, 38.92, 48 /

00005800, Rodolfo Alves Santos, 1.50, 45.16, 11 /

00004188, Ronaldo Luis Oliveira Silva, 0.00, 37.45, 67 /

00001722, Rozimery Cavalcante da Fonseca Roma, 0.00, 40.53, 33 /

00005354, Rycardo Bruno Ferreira Soares, 0.00, 37.80, 61 /

00013627, Samuel Rodrigues Cardoso Neto, 0.00, 38.26, 56 /

00000402, Silvia Maria Oliveira da Rocha, 0.00, 35.18, 99 /

10715631, Sueli Maria Fernandes da Silva, 0.50, 35.16, 100 /

00005367, Surama de Almeida Freitas, 0.00, 36.18, 81 /

00012236, Suzana Fernandes Rocha, 2.00, 36.12, 83 /

00004483, Tatiana Campos Figueiredo, 0.00, 34.06, 112 /

10710309, Tatiana Queiroz Bezerra, 0.50, 34.03, 114 /

00002785, Teresa Raquel Paiva Leal, 0.00, 36.84, 72 /

00008467, Tiago Soares da Silva, 0.00, 35.70, 93 /

00011422, Valdeir do Carmo Oliveira Luna, 0.50, 37.69, 64 /

00003452, Vanessa Barros Espindola, 0.00, 33.83, 115 /

00002443, Vania Maria de Jesus Veras, 1.50, 38.38, 54 /

00001485, Wellington Lima Silva Junior, 0.00, 36.33, 79 /

00006515, Welly Alves Prado, 0.00, 37.93, 58 /

00005595, Wilsom Moura do Vale, 0.00, 40.03, 36.

5.1.1.1 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final no concurso dos candidatos que se declararam portadores de deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na avaliação de títulos, nota e classificação final no concurso.

00003417, Hortencia Cristina Costa Silva, 1.00, 28.50, 1 /

00001637, Marlo Pereira Lima, 0.00, 27.53, 2.

5.1.1.2 Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do candidato sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota final na avaliação de títulos, nota e classificação final no concurso.

00000343, Jose Antonio Silvestre Fernandes Neto, 0.00, 39.39, 39.

5.1.2 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ADMINISTRATIVA/

IMPERATRIZ/IMPERATRIZ

00010192, Ana Carolina de Souza Costa, 0.00, 33.67, 116 /

00013243, Elismar Oliveira e Silva, 0.50, 40.38, 34 /

00008359, Fabya Baratta Monteiro Sousa, 0.50, 31.62, 121 /

00008234, Max de Sousa Bonfim, 0.00, 31.10, 122.

5.1.3 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

00004335, Alaize Silva Xavier de Souza, 2.00, 45.73, 40 /

10703321, Ana Cristina Brito Alves, 0.50, 48.88, 22 /

00010065, Bianca Giordana Pinto Soares, 0.00, 48.52, 25 /

00004813, Cleydianne Sousa de Araújo, 0.00, 47.87, 27 /

00009162, Daniele Cristine Ramos Goncalves, 0.00, 43.74, 50 /

00001620, Debora Nayra Silva Campos, 0.00, 49.48, 19 /

00011553, Denilson Santos Matos, 0.00, 44.31, 47 /

00011027, Dirceu Espindula de Andrade, 2.50, 47.80, 29 /

00000103, Edmee Suelle Fonseca Teixeira, 0.00, 44.20, 48 /

00004991, Fabiana Mendes Paiva Brito, 0.00, 46.70, 33 /

00002976, Fabio Augusto Garcez, 0.50, 44.90, 43 /

00002777, Fernanda Lemos Viana Coelho, 0.00, 48.83, 23 /

00010009, Fernanda Maria Cardoso da Silva, 0.00, 50.86, 14 /

00011158, Francisca Maria Fortes Farias, 0.00, 49.50, 18 /

00010861, Germano Machado Fontenele, 0.50, 45.17, 41 /

00013461, Gisele Santos da Serra Costa, 0.00, 52.90, 7 /

10710320, Helena Cristina do Nascimento Goltzman, 0.50, 51.71, 9 /

00004752, Hilton Carlos da Costa Nunes, 0.00, 46.22, 38 /

00004078, Iuri Santos Sousa, 0.50, 53.35, 5 /

00003261, Ivaldo Pereira, 0.00, 43.51, 51 /

10704818, Jakeline Correa dos Remedios, 1.00, 50.53, 15 /

00005425, James Rodrigues Cerqueira de Farias, 0.50, 53.70, 4 /

00004356, Jediel Sousa Silva, 0.50, 51.17, 12 /

00001929, Jildeglan Pedrosa Borges da Silva, 0.00, 46.63, 35 /

00001461, Jose do Egito Tavareds da Silva Filho, 0.00, 48.78, 24 /

00008186, Jose Livio Marinho Lima, 0.00, 54.53, 3 /

00006517, Karina Costa Trovao, 2.00, 51.05, 13 /

10707011, Lilian de Jesus Barbosa Mendes, 0.00, 48.49, 26 /

00011065, Lucia Helena Saraiva de Oliveira, 3.00, 56.67, 1 /

00005055, Luciana Brandao Ferreira, 0.50, 52.00, 8 /

00003885, Luciana Campos Leodido Gomes, 3.00, 47.69, 30 /

00008806, Luciana Guedes Goncalves, 0.50, 49.02, 21 /

10706175, Luiz Antonio Martins Ramos Filho, 0.00, 44.53, 46 /

00012733, Marcia Borges Xavier, 0.00, 43.07, 53 /

00001167, Marcia Morane de Jesus Silva, 0.00, 51.67, 10 /

00013622, Mariana Pavan Pereira, 0.00, 49.37, 20 /

00005424, Michaelis Adisson Viana Matos Andradr, 0.00, 42.85, 55 /

00000355, Paulo Ricardo Gomes Lopes, 0.00, 47.58, 31 /

00000976, Priscilla Lopes Marques, 0.50, 46.57, 36 /

00005197, Radine Vanderley da Rocha, 0.50, 53.18, 6 /

00002392, Rafael Rocha Ribeiro, 0.00, 55.79, 2 /

00010566, Raimundo Nonato de Carvalho Silva, 0.00, 42.94, 54 /

00005050, Raquel de Oliveira Pereira, 0.00, 44.16, 49 /

10700172, Robert Sevemarion Silva de Souza, 0.00, 43.13, 52 /

00001231, Robson Oliveira e Silva, 0.00, 42.70, 57 /

00006419, Rosana Emanuella Torres Braga, 0.50, 45.04, 42 /

00004365, Saulo Henrique Ribeiro Martins, 0.00, 44.82, 44 /

00003892, Sergio Henrique de Carvalho, 1.50, 46.27, 37 /

00008802, Sergio Hermes Rego de Oliveira, 0.50, 46.16, 39 /

00012150, Surama Silva Salvino, 0.00, 50.01, 16 /

00005504, Talitha Pamella de Carvalho Magalhaes, 0.00, 51.43, 11 /

00003131, Valeria de Carvalho Sobral, 0.00, 47.87, 28 /

00001176, Valney de Freitas Pereira, 3.00, 49.57, 17 /

00009361, Ytaquirate Quena Silva Soeiro, 0.00, 44.72, 45.

5.1.4 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO /

IMPERATRIZ/IMPERATRIZ

00012348, Adna Almeida Araujo Cardoso, 0.00, 46.65, 34 /

00002401, Ana Keuly Chaves da Luz, 1.50, 41.61, 59 /

00007909, Andrea Suzuki de Araujo, 0.00, 42.81, 56 /

00000986, Dejane Moura de Brito, 0.00, 38.17, 62 /

00010062, Gesse da Silva Maia, 1.50, 41.16, 60 /

00005083, Janildo Barbosa Sousa, 0.00, 38.83, 61 /

00008838, Laysa Fernanda Farias Costa, 0.00, 37.72, 63 /

00010578, Marco Aurelio Leite Cavalcante, 0.00, 47.25, 32 /

00007751, Michelle Miranda Andrade, 0.00, 41.87, 58.

5.1.5 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ARQUITETURA – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA /

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

10710736, Ana Carolina Maciel Conceicao, 0.00, 37.65, 6 /

00003909, Bruno Cunha Ribeiro, 0.00, 38.37, 5 /

00000292, Conceicao de Maria Araujo de Oliveira, 0.50, 37.15, 8 /

00006439, Daniel de Figueiredo Lopes, 0.00, 36.81, 9 /

00007412, Humberto Gonzaga da Silva, 2.50, 43.54, 1 /

00004807, Jose Ribamar Oliveira Filho, 0.00, 40.77, 3 /

00003101, Nabya Caroline Melo Costa, 0.50, 37.36, 7 /

10713275, Nielsen Oliveira Castro, 0.00, 43.09, 2 /

00005122, Robert Cristian Costa Cutrim, 0.00, 36.08, 10 /

00010594, Tiago Batista Carvalho, 0.00, 38.69, 4.

5.1.6 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

00010842, Adriana Vieira Peixoto Bastos, 0.00, 43.82, 20 /

10712657, Alcionara do Socorro Ferreira Santos, 2.50, 48.41, 5 /

00002446, Alessandra Goncalves Carvalho, 0.00, 45.03, 18 /

10713282, Angela Maria da Silva Lopes, 2.25, 46.82, 11 /

00003675, Daniela Araujo Vieira, 1.00, 47.11, 8 /

00008081, Diana Batalha Jardim, 2.00, 45.67, 15 /

00004755, Fabrina da Silva Meireles, 0.00, 42.96, 23 /

10702019, Hilsa Mota Rodrigues, 0.50, 46.55, 12 /

00012053, Jucileia Almada de Oliveira, 0.00, 44.99, 19 /

10715414, Maria Adalcinda dos Santos Pires, 1.50, 49.44, 4 /

10706640, Maria Carla Carvalho Cavalcante, 2.50, 45.18, 17 /

10708226, Raquel Licar Carvalho, 0.50, 52.39, 1 /

00011169, Roraima Gomes de Araujo, 1.00, 45.73, 14 /

00006693, Vanessa Santos Figueiredo, 0.50, 49.72, 3.

5.1.7 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

SANTA INÊS/BACABAL

00011927, Maurilene Zilda de Sousa, 1.00, 46.99, 10 /

00011909, Sherly Maclaine de Jesus Santos, 2.50, 47.09, 9.

5.1.8 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

SANTA INÊS/SANTA INÊS

00001871, Ana Mirtes Cantanhede Mesquita, 2.00, 38.60, 33 /

00004231, Giselly Rodrigues Pereira, 0.50, 43.26, 22 /

10600910, Izabel Cristina Silva Santos, 2.50, 45.42, 16 /

00002403, Jordania Maria de Ribamar Silva Froes, 0.00, 40.43, 28.

5.1.9 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

CHAPADINHA/ CHAPADINHA

00009247, Adriana Rodrigues Cunha, 0.50, 43.29, 21 /

00013406, Allaine Aguiar Monteles, 1.00, 40.57, 27 /

00003428, Deusilene Aires Veras, 2.00, 40.78, 26 /

00007269, Ezenilde Rocha Mendes, 0.00, 35.51, 35 /

00005765, Silvia Regina de Oliveira Lemos, 1.00, 36.38, 34.

5.1.10 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

CAXIAS/CAXIAS

00003142, Ana Carolina Pereira da Silva Pinheiro, 0.00, 45.89, 13 /

10203426, Fernanda Soares Sousa, 0.00, 39.58, 32 /

00004736, Henriqueta Ines Batista da Rocha Linhares, 3.00, 51.99, 2.

5.1.11 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

BALSAS/BALSAS

00001446, Fernanda de Cassia Alves Fonseca, 0.00, 42.02, 25.

5.1.12 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

IMPERATRIZ/ IMPERATRIZ

10301518, Celda Bandeira de Sousa, 2.50, 39.92, 30 /

10301146, Jalrina Madeira da Silva, 2.50, 47.73, 6 /

00005967, Keite Eleutério Rodrigues Marino, 2.50, 47.14, 7 /

00009430, Marizangela Ribeiro Taveira, 0.50, 40.11, 29.

5.1.13 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

PINHEIRO/PINHEIRO

00001821, Marilza Oliveira Santana Moreira, 0.00, 25.64, 36.

5.1.14 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL/

PRESIDENTE DUTRA/PRESIDENTE DUTRA

00006380, Jaciana Castro Silva, 0.00, 39.71, 31 /

00004973, Suelma Bethania Matias Silveira, 2.50, 42.13, 24.

5.1.15 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL – ESPECIALIDADE: JORNALISMO/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

00000042, Adriana Brandao Nascimento Machado, 0.00, 45.46, 19 /

00004545, Adriana de Sa Pinheiro, 0.00, 41.79, 33 /

00000377, Carlos Agostinho Almeida de Macedo Couto, 3.00, 45.83, 17 /

10706045, Eduardo Julio da Silva Canavieira, 2.50, 49.93, 4 /

00008624, Elionai Goncalves de Oliveira, 3.00, 50.92, 3 /

10705063, Fabio Peres de Berredo Martins, 0.00, 47.34, 12 /

00005160, Francisco Carlos da Silva Junior, 2.50, 51.08, 2 /

00008689, Franklin Douglas Ferreira, 2.50, 44.93, 21 /

00005969, Genilson Roberto Alves Silva, 0.00, 47.04, 14 /

00003446, George Jose dos Santos Lima, 0.00, 43.85, 26 /

00003444, Geyza Carvalho Cantanhede Marques, 0.00, 44.19, 24 /

00003426, Gisele Nunes Brasil, 1.00, 42.53, 31 /

10702157, Januaria Oliveira Ramos, 0.00, 45.14, 20 /

10706072, Jeane Sousa Pires, 0.00, 44.54, 23 /

00003068, Johellton Sousa Gomes, 1.50, 51.74, 1 /

00000957, Jose Luis Diniz, 0.50, 48.18, 9 /

00001778, Juliana Maria Vasconcelos Colares, 0.00, 42.02, 32 /

00012475, Karla Susana Borges Nonato, 0.00, 43.10, 29 /

10710805, Katia do Perpetuo Socorro Viana Santos, 2.50, 48.56, 8 /

00000421, Leticia Conceicao Martins Cardoso, 1.50, 47.60, 11 /

00000073, Li-chang Shuen Cristina Silva Sousa, 2.25, 45.63, 18 /

00013662, Lutero Rodrigues Bezerra de Melo, 0.00, 42.67, 30 /

10715044, Marcos Fabio Belo Matos, 3.25, 46.06, 16 /

00003373, Mariela Costa Carvalho, 0.00, 47.08, 13 /

00010011, Mariluce Ferro Sousa Braga, 2.50, 48.67, 7 /

00001395, Michelle Rodrigues Franco, 0.00, 46.91, 15 /

00000448, Rodrigo Caldas Freitas, 1.00, 49.59, 5 /

00002153, Rozinete Alves Pereira, 0.00, 47.77, 10 /

00001730, Samia Danielle Cabral de Menezes, 0.00, 43.92, 25 /

00007407, Sinclair Ferreira Maia, 0.50, 48.71, 6 /

10715633, Tassia Valente Viana Arouche, 0.00, 44.75, 22 /

00000040, Vanessa Paiva Marques, 0.00, 43.41, 28 /

00000086, Waldenice Oliveira Almeida Castro, 2.00, 43.58, 27.

5.1.16 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL –

ESPECIALIDADE: RADIALISMO/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

00010695, Andrea Cristine Colins Martins, 1.50, 45.34, 3 /

00010832, Bruno Soares Ferreira, 0.50, 41.08, 8 /

00002423, Diogo Diniz Cavalcanti, 0.00, 42.08, 6 /

00005012, Edlena Camila Martins Ferreira, 0.00, 45.67, 2 /

00005933, Élida Silva Brandão, 0.00, 41.42, 7 /

00010969, Francisco Colombo Lôbo, 1.00, 49.71, 1 /

10703410, Gilson Cesar Nascimento Coelho, 0.00, 44.38, 5 /

10700041, Lucia Lacerda de Matos Carvalho, 0.00, 45.16, 4.

5.1.17 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL – ESPECIALIDADE: RELAÇÕES PÚBLICAS/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

00000792, Andrea de Melo Nogueira Duarte, 0.50, 30.04, 6 /

00013135, Lucina Macedo Medeiros, 1.00, 33.69, 2 /

00006452, Marivalda Gomes de Oliveira, 1.00, 30.94, 4 /

00005363, Pablo Ricardo Monteiro Dias, 0.00, 30.53, 5 /

00011418, Rainara Verde Serra, 0.50, 32.11, 3 /

00009006, Valéria Cristina Trancoso Praseres, 0.00, 35.37, 1.

5.1.18 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

SANTA INÊS/ BACABAL

Não houve candidato aprovado.

5.1.19 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

SANTA INÊS/SANTA INÊS

00007678, Conceicao de Maria Correa Amorim, 1.00, 32.68, 6.

5.1.20 ANALISTA MINISTERIAL –

ÁREA: CONTÁBIL/

CHAPADINHA/CHAPADINHA

Não houve candidato aprovado.

5.1.21 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

CAXIAS/CAXIAS

00011134, Alzimeire Batista Miranda, 0.00, 30.22, 8.

5.1.22 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

BALSAS/BALSAS

Não houve candidato aprovado.

5.1.23 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

IMPERATRIZ/IMPERATRIZ

00010484, Klebson Bezerra Barros, 0.50, 26.23, 10.

5.1.24 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

PINHEIRO/PINHEIRO

00012247, Marcus Vinicius Aragao Gouveia, 0.00, 30.82, 7 /

00006299, Omar Cortez Prado Segundo, 0.50, 38.61, 2.

5.1.25 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CONTÁBIL/

PRESIDENTE DUTRA/PRESIDENTE DUTRA

00009069, Jonatas Ribamar Martins Farias, 0.00, 28.69, 9.

5.1.26 ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: DOCUMENTAÇÃO – ESPECIALIDADE: BIBLIOTECONOMIA/

SÃO LUÍS/SÃO LUÍS

10711190, Aline Carvalho do Nascimento, 3.00, 41.47, 16 /

00007618, Aloma Samira da Cunha Martins, 0.50, 44.37, 7 /

00012648, Ana Celia de Jesus Ferreira, 3.00, 42.68, 11 /

00011259, Ana Paula Serra da Silva, 0.50, 41.12, 19 /

00001933, Antonio Sousa Silva, 1.00, 42.60, 12 /

10712767, Conceicao de Maria Lima Guedes, 0.50, 44.27, 8 /

00010319, Conceicao de Maria Rodrigues Santos, 0.50, 45.49, 3 /

00000037, Diogo Alves Barbosa, 0.00, 44.70, 4 /

10714512, Eliziene Barbosa Costa, 0.00, 41.99, 14 /

00006273, Erivaldo Silva Freire, 0.00, 41.39, 17 /

00006508, Fabiana Silva Chagas, 0.00, 40.61, 20 /

00012140, Fatima Maria Batista Gomes, 2.00, 38.64, 26 /

00000640, Francisco Clismaicleiton da Costa, 0.50, 46.28, 2 /

00010026, Gilvan Oliveira Barros Junior, 0.00, 39.92, 22 /

10702001, Ingrid Guterres Simas, 0.00, 36.85, 29 /

00004620, Itajaci Meiri Marques Machado, 0.50, 41.81, 15 /

00013216, Jose de Ribamar Lopes Nojosa, 3.00, 43.90, 9 /

00006157, Marcyanne Kardynnalle Luz da Silva, 0.00, 39.76, 23 /

10700067, Maria Alaide Natali, 2.50, 47.03, 1 /

00004569, Maria da Felicidade de Jesus Lobo, 0.00, 37.66, 27 /

00005092, Maria de Lourdes Rodrigues Fernandes, 0.50, 41.15, 18 /

10706540, Neli Pereira Lima, 0.00, 36.94, 28 /

10702024, Nelia Maria do Carmo Maranhao, 0.00, 36.74, 30 /

