MARANHÃO - As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram prorrogadas até o dia 17 dezembro.
Inicialmente, o prazo para as inscrições terminaria nessa quinta-feira (11), mas a data foi alterada. As aplicações das provas também foi atualizada e está marcada para 1º de março de 2026.
Maranhão tem 388 vagas distribuídas em 19 cidades
No Maranhão, cerca de 388 vagas foram distribuídas em 19 cidades, sendo 350 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 38 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade.
Saiba como se inscrever
Os interessados têm até o dia 17 de dezembro para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.
De acordo com o documento, os aprovados serão contratados para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".
As inscrições devem ser feitas por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
- Clique aqui e faça a inscrição para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Clique aqui e faça a inscrição para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade
Provas
As provas serão aplicadas no dia 1º de março de 2026. O resultado final será divulgado entre março e abril do mesmo ano.
As oportunidades estão divididas da seguinte forma:
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações;
- Remuneração: R$ 2.676,24
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
- Remuneração: R$ 3.379,00
Quadro de vagas para o Maranhão
Agente de Pesquisas e Mapeamento
| Município | Total | Ampla Concorrência | Pretos ou pardos | Pessoas com deficiência | Indígenas | Quilombolas |
| Bacabal | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Balsas | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Barreirinhas | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Caxias | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Chapadinha | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gov. Nunes Freire | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grajau | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Imperatriz | 21 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Itapecuru Mirim | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pedreiras | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pinheiro | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Presidente Dutra | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Ines | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| São Bernardo | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| São João dos Patos | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| São José de Ribamar | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| São Luís | 103 | 64 | 26 | 6 | 4 | 3 |
| Timon | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Viana | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: IBGE
Supervisor de Coleta e Qualidade
| Município | Total | Ampla concorrência | Pretos e pardos | Pessoa com deficiência | Indígenas | Quilombolas |
| Bacabal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balsas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barreirinhas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapadinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gov. Nunes Freire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grajaú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imperatriz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Itapecuru Mirim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedreiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinheiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presidente Dutra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Inês | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São João dos Patos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São José de Ribamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Luís | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Timon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: IBGE
Contratos
O prazo de duração do contrato será de um ano, prorrogável para até no máximo três anos. O processo de recrutamento será feito por meio de um Processo Seletivo Simplificado (PSS), que será amplamente divulgado.
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.