A cidade de Vitória Do Mearim tem 5 candidatos a prefeito e 127 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 18:42 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Vitória Do Mearim
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
CARLOS RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
DARLAN | PRD | 25 | Não eleito |
DÓRIS RIOS | PSB | 40 | Não eleito |
EDU PINHEIRO | PSOL | 50 | Não eleito |
NATO DA NORDESTINA | PL | 22 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Vitória Do Mearim
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADRIELE SOUSA | REPUBLICANOS | 10132 | Não eleito |
AIRLES | PDT | 12222 | Suplente |
ALEILSON | PDT | 12123 | Eleito por média |
ALEX SALGADO | PP | 11777 | Suplente |
ANDREIA GIBU | PP | 11888 | Suplente |
ANTONIA DA CARTELA | MDB | 15115 | Suplente |
ANTONIA DO LAGUINHO | PL | 22111 | Suplente |
ARNALDO DE PITA | REPUBLICANOS | 10111 | Não eleito |
BETHOVEN JARDIM | PRD | 25000 | Suplente |
BETO CURUZÚ | PSD | 55000 | Suplente |
BETO DO JAPÃO | MDB | 15000 | Suplente |
BONITONA | PSB | 40444 | Suplente |
CAROL ROCHA | PSB | 40333 | Suplente |
CAVALCANTE | AVANTE | 70888 | Suplente |
CEBOLA | AVANTE | 70555 | Suplente |
CÉLIO DO CONJUNTO | PRD | 25222 | Suplente |
CENILDA DA COLÔNIA | PP | 11222 | Eleito por QP |
CESAR LINDOSO | PSD | 55345 | Eleito por QP |
CHIQUINHO | MDB | 15777 | Suplente |
CHULÉ | REPUBLICANOS | 10134 | Não eleito |
CLEOMAR COSTA | PRD | 25888 | Suplente |
CODÓ | PSD | 55222 | Suplente |
CRISTIANO FALCÃO | PDT | 12012 | Concorrendo |
DADÁ DE NECA | PP | 11711 | Suplente |
DANNIELLE CIDREIRA | PDT | 12777 | Suplente |
DEQUINHO LOPES | PODE | 20345 | Não eleito |
DILSON SILVA | PSD | 55333 | Suplente |
DOMINGAS ROSEIRA | PL | 22777 | Suplente |
DONATO RIOS | PSB | 40456 | Suplente |
DOUGLAS COELHO | PRD | 25123 | Suplente |
DRA TASSIANE | MDB | 15555 | Suplente |
DULCE TURISMO | MDB | 15789 | Suplente |
EDIAN SILVA | MDB | 15123 | Suplente |
EDINALDO PATINHO | PSB | 40222 | Suplente |
ENILDA | PODE | 20888 | Não eleito |
ERIKE MARCILIO | PDT | 12111 | Suplente |
FABIANO PEREIRA | PRD | 25333 | Suplente |
FELIX PUBLICIDADE | PSD | 55456 | Suplente |
FERNANDO JARDIM | MDB | 15456 | Eleito por média |
FRAN | MDB | 15888 | Suplente |
FRANÇA AGENTE DE SAUDE | AVANTE | 70333 | Suplente |
FRANCISCO PEDREIRO | MDB | 15444 | Suplente |
FRANGO PELADO | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
GEGEU | PSD | 55678 | Suplente |
GEORGE MACIEL | PL | 22333 | Suplente |
GROSSO DA VAN | REPUBLICANOS | 10456 | Não eleito |
GUEIRY COOPER | PSD | 55255 | Suplente |
GUILHERME OLIVEIRA | PP | 11456 | Suplente |
HÉLIO SILVA | PP | 11111 | Suplente |
HELMACENY GOMES | PL | 22369 | Suplente |
HILDA | PRD | 25403 | Suplente |
HOSANA DE COQUE | PP | 11444 | Suplente |
IRMÃO JUCIMAR NEVES | PODE | 20123 | Não eleito |
IRMÃO SULIVAN | REPUBLICANOS | 10321 | Não eleito |
ISAEL ALVES | PP | 11000 | Suplente |
IVANILDO ABREU | PRD | 25345 | Suplente |
JAMES DEAN | PDT | 12333 | Suplente |
JANAINA SOUZA | PP | 11333 | Suplente |
JANETE SOARES | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
JANIO BATALHA | PDT | 12000 | Suplente |
JHON CARAMBANJA | AVANTE | 70007 | Suplente |
JOACI GARROS | AVANTE | 70678 | Suplente |
JOAN MARINHO | PRD | 25678 | Suplente |
JONILSON BRITO | PODE | 20444 | Não eleito |
JORJÃO | PP | 11999 | Suplente |
KAIO DA ENERGIA SOLAR | REPUBLICANOS | 10444 | Não eleito |
KARDECK | AVANTE | 70222 | Suplente |
KARINE SILVA | PODE | 20678 | Não eleito |
KEILA PADEIRA | AVANTE | 70666 | Suplente |
KLEISON CREDIARISTA | PP | 11789 | Suplente |
LEIA PACHECO | PSB | 40000 | Suplente |
LELÉ BRUCE | PL | 22122 | Suplente |
LINHARES | PDT | 12789 | Suplente |
LÔ DA JUÇARA | PP | 11234 | Suplente |
LUIS DO AMAZONAS | REPUBLICANOS | 10666 | Não eleito |
LUZINETE LOPES | PSD | 55369 | Suplente |
MANUEL MACHADO | PSD | 55123 | Suplente |
MARA FERNANDES | MDB | 15234 | Suplente |
MÁRCIA PERES | PP | 11123 | Suplente |
MARCIONEIDE | PSB | 40555 | Eleito por QP |
MARCONE MACIEL | MDB | 15015 | Eleito por QP |
MARIA ASSAD | PDT | 12345 | Suplente |
MARIA JOSÉ | PRD | 25999 | Suplente |
MARIA MOTA | PSD | 55777 | Eleito por QP |
MARIA RAIMUNDA CABOCO MESQUITA | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
MARICILENE | PODE | 20222 | Não eleito |
MARÚ | PSD | 55999 | Suplente |
MAURUZAN | PL | 22000 | Suplente |
MOISES DO SINDICATO | PSB | 40123 | Suplente |
MOURA | MDB | 15222 | Suplente |
NATO DO MATO GROSSO | PODE | 20333 | Não eleito |
NATY | PL | 22896 | Suplente |
NEGO MAURO | PL | 22123 | Suplente |
NELSON MOTO TÁXI | PSB | 40240 | Suplente |
NEZILDO VALE | PRD | 25789 | Suplente |
NILDILENE | MDB | 15111 | Suplente |
NONATO DE CHELO | PRD | 25555 | Eleito por QP |
ODEON CONTADOR | PODE | 20111 | Concorrendo |
OTIMAR | PSB | 40140 | Suplente |
OZIEL SILVA | MDB | 15333 | Suplente |
PAULINHA DA FUNERÁRIA | PSD | 55555 | Eleito por média |
PAULO VICTOR FALCÃO | PDT | 12555 | Eleito por QP |
PEDRO LOPES | PL | 22444 | Suplente |
RAIMUNDINHO FRANCO | PL | 22222 | Eleito por média |
REGINALDO ÚRSULO | PP | 11555 | Suplente |
RIBA DA ANTENA | AVANTE | 70999 | Suplente |
RIBINHA BELFORT | PDT | 12456 | Suplente |
ROBERTO DO GÁS | PDT | 12444 | Suplente |
ROBERTO PRAZERES | AVANTE | 70123 | Eleito por QP |
RONY GOL | AVANTE | 70456 | Suplente |
ROSÂNGELA MACIEL | PRD | 25233 | Suplente |
SALMA FARAY | PL | 22345 | Eleito por QP |
SAMIA SILVA | AVANTE | 70000 | Suplente |
SAMIILA MESQUITA | AVANTE | 70111 | Suplente |
SILVAN MACIEL | PODE | 20000 | Não eleito |
SOLANGE ROCHA | PDT | 12888 | Suplente |
TANIA MENEZES | AVANTE | 70777 | Suplente |
TONY CHAVES | PSB | 40234 | Suplente |
VADECO DA CAÇOADA | PODE | 20555 | Não eleito |
VADECO DO CARRO DE SOM | AVANTE | 70444 | Suplente |
VALBERLAN ALENCAR | PL | 22555 | Suplente |
VIRGÍNIA BATALHA | PRD | 25777 | Suplente |
VOVÓ ELEONORA | PRD | 25111 | Suplente |
WALDER DE JESUS | PSB | 40777 | Suplente |
WESLLEY BARBOSA | PSB | 40888 | Suplente |
WILSON ÍNDIO | PSB | 40111 | Suplente |
ZENILDE DA COQUE | PSB | 40789 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.