A cidade de Vargem Grande tem 3 candidatos a prefeito e 86 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:44 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Vargem Grande
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DIEGÃO | PL | 22 | Não eleito |
| PRETO | PP | 11 | Eleito |
| PROFESSOR SIKEIRA | PSOL | 50 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Vargem Grande
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABDIAS CIDRÃO | PL | 22333 | Suplente |
| ADAILSON SAMINEZ | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
| ADRIANA LIMA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Suplente |
| AIRTON DO ZE PEZINHO | SOLIDARIEDADE | 77233 | Suplente |
| ALAN DO PEIXE | PL | 22555 | Suplente |
| ALISON CLINSMANN | UNIÃO | 44733 | Suplente |
| ALMIR DO GÁS | UNIÃO | 44985 | Suplente |
| ANDREAZZA PINHO | PP | 11555 | Eleito por QP |
| ANTONIA REGINA | PDT | 12233 | Não eleito |
| ANTONIO CARLOS TURISMO | UNIÃO | 44112 | Suplente |
| ANTONIO FILHO | PMB | 35333 | Eleito por QP |
| BARBARA DO QUILOMBO | PMB | 35478 | Suplente |
| BERLANE VIEIRA | REPUBLICANOS | 10144 | Suplente |
| BRAGA | PP | 11222 | Suplente |
| CELIA DIAS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
| CELIO MENDES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Eleito por média |
| CHAGUINHA DO BALA | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| CHICO DO ZE PEDRO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
| CHINA | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| CLEITON QUEXIN | PDT | 12123 | Não eleito |
| COLETIVO DEMOCRÁTICO | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| DOMINGOS LOBO | PP | 11789 | Eleito por QP |
| DR CALMON | PMB | 35444 | Suplente |
| DRA ELANA | PMB | 35321 | Suplente |
| DRA MONAMARA | PMB | 35000 | Eleito por QP |
| EDIMILSON REIS | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| EDNA DA PESCA | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| EDNA GARI | PL | 22522 | Suplente |
| EDNA MESQUITA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
| ELIS REGINA | REPUBLICANOS | 10707 | Suplente |
| ERANILDES COELHO | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| ERNANDA DO AURÉLIO | PL | 22888 | Suplente |
| ESQUERDINHA | PDT | 12888 | Não eleito |
| FRANCILENE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10122 | Suplente |
| FRANCISCO CUNHA | PMB | 35115 | Suplente |
| GEOVANE DO CONSELHO | PMB | 35222 | Suplente |
| GERMANO BARROS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Eleito por QP |
| HAVENNA | PL | 22444 | Suplente |
| IRMÃO DUQUINHA | PMB | 35678 | Suplente |
| JAIR CARVALHO | PP | 11000 | Suplente |
| JÓ | PDT | 12555 | Não eleito |
| JOCIEDSON AGUIAR | PL | 22222 | Eleito por QP |
| JOELMA | SOLIDARIEDADE | 77772 | Suplente |
| JOSE REINALDO | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
| JULIANA LEITE | UNIÃO | 44777 | Eleito por média |
| JUNIOR CASTRO | REPUBLICANOS | 10789 | Eleito por QP |
| JUNIOR LA | PL | 22666 | Concorrendo |
| LAILSON AQUINO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Suplente |
| LAYNE CORRÊA | UNIÃO | 44111 | Eleito por QP |
| LINDALVA VIEIRA | PP | 11333 | Suplente |
| LOURO DOS PORTÕES | PMB | 35666 | Suplente |
| LUIZ CHAVEIRO | PMB | 35111 | Suplente |
| LUZILVAN MONTEIRO | PMB | 35555 | Eleito por média |
| MANELIN DO JUVENIL | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
| MARCELO FREIRE | UNIÃO | 44369 | Eleito por QP |
| MÁRIO ÁVILA | PP | 11444 | Suplente |
| MARISTELA ROQUE | PP | 11567 | Suplente |
| MAURO DA VILA RIBEIRO | UNIÃO | 44180 | Suplente |
| MOISES MESQUITA | PL | 22000 | Concorrendo |
| MONIELLE | PL | 22123 | Suplente |
| MUNDIM TELES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
| NAZARÉ DO ABELARDO | PP | 11200 | Suplente |
| NEIDE VIANA | PMB | 35123 | Suplente |
| NELSON SILVA | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
| NETO BELFORT | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| NICOLY MESQUITA | PP | 11456 | Suplente |
| NÍVEA BEZERRA | PDT | 12777 | Não eleito |
| PASTOR AUGUSTO | PL | 22777 | Concorrendo |
| PIMENTINHA | PL | 22111 | Suplente |
| PROFESSOR ROBSON | PMB | 35999 | Suplente |
| PROFESSORA GENILSSA | PMB | 35122 | Suplente |
| RACIELY TRABULSI | PP | 11234 | Suplente |
| RAIMUNDO DO CHURRASQUINHO | PDT | 12333 | Não eleito |
| RAIMUNDO TRES PALMEIRAS | REPUBLICANOS | 10666 | Suplente |
| ROSILENE ROCHA | UNIÃO | 44456 | Suplente |
| SIDINEY DA SAÚDE | PP | 11112 | Suplente |
| SILVAN DA PESCA | PP | 11123 | Suplente |
| SIMONE | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| SOCORRO DO GETÚLIO | UNIÃO | 44411 | Suplente |
| THIAGO ABREU | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por média |
| THIAGO BRAZ | PP | 11111 | Eleito por QP |
| TOINHA DA SAÚDE | PP | 11678 | Suplente |
| TRABULSIN | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| VAL DO QUILOMBO | SOLIDARIEDADE | 77770 | Suplente |
| WELSON DINIZ | PL | 22999 | Concorrendo |
| ZICO PULA PULA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.