A cidade de Urbano Santos tem 3 candidatos a prefeito e 77 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Urbano Santos
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LÉA LÉDA | PODE | 20 | Não eleito |
| PROFESSOR CLEMILTON BARROS | REPUBLICANOS | 10 | Eleito |
| RUBEM DA CEMAR | CIDADANIA | 23 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Urbano Santos
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AGLIVAN FARIAS | PDT | 12111 | Não eleito |
| ALCENILSON SILVA | SOLIDARIEDADE | 77234 | Não eleito |
| ANA MEIRE DO MARÇAL | PDT | 12333 | Não eleito |
| ANDRÉ BERNARDES | PODE | 20789 | Não eleito |
| BATISTA DO POÇO | MDB | 15888 | Suplente |
| CAMBOTA | MDB | 15555 | Eleito por QP |
| CARLINHO DA LAGOINHA | MOBILIZA | 33666 | Não eleito |
| CHAGAS DA COLÔNIA | PSB | 40678 | Eleito por média |
| CHICO DO VALE | MDB | 15222 | Eleito por média |
| CHICO PEDRA | PDT | 12534 | Não eleito |
| CHIQUINHO DA MANGABEIRA | MOBILIZA | 33000 | Não eleito |
| CLAUDETE BRITO | MOBILIZA | 33210 | Não eleito |
| CLAUDETE VIANA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| CLEANE DO VALE | MDB | 15111 | Eleito por QP |
| CLEIA | PDT | 12555 | Não eleito |
| CLEITON ROSA | MDB | 15000 | Eleito por QP |
| DAIANE ROCHA | PDT | 12000 | Não eleito |
| DENISE DO CHURRASQUINHO | CIDADANIA | 23222 | Não eleito |
| DIANA PIRES | PSB | 40555 | Suplente |
| DIELES SILVA | REPUBLICANOS | 10100 | Suplente |
| DONA NEGA | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
| DULCE | SOLIDARIEDADE | 77678 | Não eleito |
| EDINALVA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Não eleito |
| EDINILSON MOURA | PSB | 40333 | Eleito por QP |
| ELIZETE DE WASHINGTON DO POSTO | PODE | 20369 | Não eleito |
| FABIO COSTA | PSB | 40123 | Suplente |
| FERDINAN DO SINDICATO | PSB | 40888 | Suplente |
| FERNANDA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Não eleito |
| FRANCINALDO NUNES | REPUBLICANOS | 10110 | Suplente |
| GAVIÃO | PSB | 40444 | Eleito por QP |
| GENILSON DO POÇO | MDB | 15444 | Suplente |
| GEOVANE ROCHA | MDB | 15123 | Suplente |
| GILBEONILTON | PSB | 40777 | Eleito por QP |
| HELENA AGUIAR | PDT | 12666 | Não eleito |
| IDALINA ESPINDOLA | MDB | 15777 | Suplente |
| ILNETE NUNES | PODE | 20213 | Não eleito |
| IRMAO JARIO | REPUBLICANOS | 10300 | Suplente |
| JEOFLANCOS DE JESUS | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| JOAO DO SINDICATO | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| JUNIOR DO PEDRO DA GRACA | MOBILIZA | 33444 | Não eleito |
| JURACI LISBOA | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| LAURILENE CORREIA | REPUBLICANOS | 10444 | Eleito por QP |
| LEANDRO BONITÃO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Não eleito |
| LÉIA COSTUREIRA | MDB | 15150 | Suplente |
| LELÉ MELO | PSB | 40567 | Suplente |
| LILIANE REIS | PSB | 40400 | Suplente |
| LUCIANO CARVALHO | PDT | 12345 | Não eleito |
| LUIS DO BEBEDOURO | CIDADANIA | 23111 | Não eleito |
| MARINETE VÊDA | MDB | 15234 | Suplente |
| MAURICIO DUTRA | MOBILIZA | 33234 | Não eleito |
| MERINALDA BAIRRO QUEIMADA | CIDADANIA | 23444 | Não eleito |
| NALVA | MDB | 15333 | Suplente |
| NATI | PODE | 20456 | Não eleito |
| NÚBIA LAFAIETE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Não eleito |
| PADERIM DA CAJAZEIRAS | PDT | 12444 | Concorrendo |
| PALOMA DO CAJUEIRO | CIDADANIA | 23333 | Não eleito |
| PASTOR ERISVALDO | CIDADANIA | 23345 | Não eleito |
| PAULEQUINHA | PSB | 40111 | Eleito por QP |
| PROF LILA | PSB | 40789 | Suplente |
| PROF NEVINHA RAMOS | PSB | 40000 | Suplente |
| PROFESSOR FILHO | REPUBLICANOS | 10113 | Eleito por QP |
| PROFESSOR MAZINHO LISBOA | PODE | 20000 | Não eleito |
| PROFESSORA ALDA | REPUBLICANOS | 10333 | Eleito por média |
| PROFESSORA LUCIA | PODE | 20123 | Não eleito |
| RATINHO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Não eleito |
| ROBSON VIEIRA | REPUBLICANOS | 10567 | Suplente |
| ROMÁRIA | PDT | 12456 | Não eleito |
| ROMIRO MARQUES | PDT | 12222 | Não eleito |
| ROSE AGUIAR | MOBILIZA | 33224 | Não eleito |
| ROZILDA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Não eleito |
| SALES | PSB | 40666 | Suplente |
| SOCORRINHA DO MATO GRANDE | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| TOTO | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por QP |
| WENDESON OLIVEIRA | PSB | 40222 | Suplente |
| XAVIER | PDT | 12369 | Não eleito |
| ZÉ CARLOS | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS CAREQUINHA | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.