A cidade de Timon tem 4 candidatos a prefeito e 328 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 00:01 de sexta-feira (05).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Timon
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DINAIR VELOSO | PDT | 12 | Não eleito |
| DRA DILCIMAR | NOVO | 30 | Não eleito |
| HENRIQUE JUNIOR | PL | 22 | Não eleito |
| RAFAEL | PSB | 40 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Timon
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| A MORENINHA | PSDB | 45456 | Suplente |
| ABIMAEL DO GESSO | PP | 11111 | Não eleito |
| ADALTO BARBOSA | MOBILIZA | 33470 | Suplente |
| ADÃO DA CEASA | PL | 22110 | Não eleito |
| ADRIANO DA SANTANA | PL | 22345 | Não eleito |
| ADRYELLY | PSB | 40777 | Suplente |
| AG CARNES | PSB | 40252 | Suplente |
| ALCIANE SOUSA | PODE | 20212 | Não eleito |
| ALCIRAN LIMA | MOBILIZA | 33312 | Suplente |
| ALEXANDRE CD | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| ALEXANDRE DA COMUNIDADE | PDT | 12234 | Suplente |
| ALMEDINHA | MDB | 15007 | Suplente |
| ALYNNE MACÊDO | PSB | 40123 | Suplente |
| AMANDA PIRES | PSDB | 45555 | Eleito por QP |
| ANA CRISTINA | PSD | 55300 | Não eleito |
| ANA LÚCIA | PDT | 12120 | Suplente |
| ANA SOARES | PDT | 12733 | Suplente |
| ANI DO GÁS | PRTB | 28140 | Suplente |
| ANNA CÉLIA DA LUTA DE BRAÇO | MDB | 15444 | Suplente |
| ANTONIO CARLOS MARANHÃO | PSB | 40333 | Suplente |
| ANTONIO NUNES | NOVO | 30265 | Não eleito |
| ANTONIO SERGIO | AGIR | 36999 | Suplente |
| ARIANE E BABÁ | PRTB | 28102 | Suplente |
| ARILSON CONTADOR | PSD | 55888 | Não eleito |
| ARISTON | PODE | 20111 | Não eleito |
| BADU | PRTB | 28147 | Suplente |
| BAMBINO PUBLICIDADES | UNIÃO | 44400 | Suplente |
| BETE ROCHA | PT | 13333 | Não eleito |
| BEZERRA DO PADRE CICERO | PSDB | 45500 | Suplente |
| BINA | MDB | 15000 | Suplente |
| BRENDA DO PASCOAL | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
| BRITO OLIVEIRA | PT | 13133 | Não eleito |
| CARLA FLORES | PODE | 20555 | Não eleito |
| CARLOS ALBERTO | PODE | 20027 | Não eleito |
| CARLOS ZANGIROLAMI | UNIÃO | 44569 | Suplente |
| CECILIA FONTINELE | NOVO | 30747 | Não eleito |
| CELSO TACOANI | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| CESAR OLIVEIRA | PODE | 20222 | Não eleito |
| CHAGAS CIGARREIRO | MOBILIZA | 33121 | Eleito por QP |
| CHICO GORDO | PC do B | 65100 | Não eleito |
| CHIQUINHA | PSDB | 45678 | Suplente |
| CHIQUINHO DO BREGA | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| CICERO DO SOFÁ | AGIR | 36778 | Concorrendo |
| CLARA PRADO DA RAÇÃO | PSB | 40212 | Eleito por média |
| CLARICE BLOGUEIRA | PDT | 12212 | Suplente |
| CLÁUDIO SEKEFF | PP | 11321 | Não eleito |
| COCA DO MATAPASTO | AVANTE | 70369 | Eleito por média |
| COMPADRE DIÓ | PV | 43313 | Não eleito |
| DA LUZ SETE ESTRELAS | AVANTE | 70777 | Eleito por QP |
| DANDARA DAMASCENO | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| DANIEL COIMBRA | PSDB | 45212 | Suplente |
| DANIEL YEGROS | PSOL | 50777 | Não eleito |
| DEDÉ BEBIDA | PP | 11147 | Não eleito |
| DEDÉ DO POVO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| DEILLY SOBRANCELHAS | UNIÃO | 44369 | Suplente |
| DEVITO | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| DIANA DO CREDIARIO | PL | 22123 | Não eleito |
| DIEGO GÁS | PDT | 12333 | Suplente |
| DIELSON FONSECA | MOBILIZA | 33258 | Suplente |
| DIIW FERRAZ | PP | 11457 | Não eleito |
| DILSON REIS | PSDB | 45321 | Suplente |
| DINAR BORRACHEIRO | PC do B | 65123 | Não eleito |
| DJ MARILENE | PL | 22200 | Não eleito |
| DOMINGOS DO POSTO | AVANTE | 70321 | Suplente |
| DOMINGOS MESQUITA | PSD | 55444 | Não eleito |
| DÓRIS SCHNNEYDER | PSD | 55789 | Não eleito |
| DOUTOR MAURICIO | PL | 22007 | Não eleito |
| DR GUILHERME AUGUSTO | NOVO | 30555 | Não eleito |
| DR TORQUATO | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
| DR. IVAN | REPUBLICANOS | 10121 | Suplente |
| DR. JOÃO VICTOR SERPA | PRTB | 28777 | Suplente |
| DRA CAROL MONTE | NOVO | 30888 | Não eleito |
| DRA LAILMA | PL | 22678 | Não eleito |
| ÉDER TIMPLACA | PP | 11121 | Não eleito |
| EDERSON COSTA | PSDB | 45111 | Suplente |
| EDIVAR RIBEIRO | PSB | 40580 | Suplente |
| EDSON CAPIAU | PSB | 40000 | Suplente |
| EDSON MIKAEL | AGIR | 36147 | Suplente |
| EDSON SAPATEIRO | PRTB | 28000 | Suplente |
| EDUARDO BEZERRINHA | AVANTE | 70456 | Suplente |
| EDUARDO SANTOS | MDB | 15789 | Suplente |
| ELENILDE OLIVEIRA | AVANTE | 70121 | Suplente |
| ELI VELOSO | PSD | 55147 | Não eleito |
| ELIESIO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| ELISANGELA | NOVO | 30245 | Não eleito |
| ELIZABETE MORAIS | NOVO | 30777 | Não eleito |
| ELZANE TEIXEIRA | PODE | 20124 | Não eleito |
| ENFERMEIRA RAIMUNDINHA | REPUBLICANOS | 10192 | Suplente |
| ERICA OLIVEIRA | PSDB | 45045 | Suplente |
| ERLANE FERREIRA | MOBILIZA | 33478 | Suplente |
| EVA DO JACARÉ | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| FÁBIO DA VAN | MDB | 15177 | Suplente |
| FAÍSKA | PRTB | 28788 | Suplente |
| FAUSTO REAL MOTO | AVANTE | 70588 | Suplente |
| FELIPE ANDRADE | PDT | 12300 | Eleito por média |
| FERNANDO MORCEGO | UNIÃO | 44456 | Suplente |
| FIDEL CASTRO | PL | 22111 | Não eleito |
| FRAN DO FLORES | PDT | 12400 | Suplente |
| FRANCE GOMES | PDT | 12126 | Suplente |
| FRANCIELLY | PSOL | 50789 | Não eleito |
| FRANCISCA BIÚ | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
| FRANCISCO BORGES | MDB | 15369 | Suplente |
| FRANCISCO MAMÃO | PL | 22444 | Não eleito |
| FRANCISCO PINHEIRO | NOVO | 30123 | Não eleito |
| FRANCISCO TORRES | MDB | 15123 | Suplente |
| GEDEÃO | PL | 22000 | Não eleito |
| GIGI | UNIÃO | 44100 | Suplente |
| GILVAN VELOSO DO CÃO AÇU | AVANTE | 70133 | Suplente |
| GIVALTO SUCUPIRA | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
| GLEIDSON OLIVEIRA | AVANTE | 70789 | Suplente |
| GORDINHO DA TERESA | PDT | 12200 | Concorrendo |
| HELANE DO ZACARIAS | MDB | 15147 | Suplente |
| HELBER GUIMARAES | AGIR | 36000 | Suplente |
| HELENA SOUSA | PSD | 55777 | Não eleito |
| HELTON MOREIRA | PT | 13235 | Não eleito |
| ILZA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
| INÊS SANTOS | REPUBLICANOS | 10321 | Suplente |
| IRMÃ FERNANDA ANDRADE | PSOL | 50184 | Não eleito |
| IRMÃ LEILA | MDB | 15111 | Suplente |
| IRMÃ MILAGRES | PRTB | 28555 | Suplente |
| IRMÃ REGINA | MDB | 15500 | Suplente |
| IRMÃ REGINALDA | PSD | 55000 | Não eleito |
| IRMÃO FRANCISCO | PRTB | 28123 | Suplente |
| IRMÃO MARCOS | PP | 11212 | Não eleito |
| IRMÃO RAILSON COSTA | PODE | 20123 | Não eleito |
| ISIA MENDES | PRTB | 28212 | Suplente |
| IVAN DO SABOREAR | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
| J. P. DO TAMANDUÁ | PP | 11333 | Não eleito |
| JACY DO CARECA BELLO | MDB | 15333 | Suplente |
| JAIR | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| JAMES CEBOLÃO | MDB | 15222 | Suplente |
| JANACLEIA GUIMARAES | MOBILIZA | 33789 | Suplente |
| JANAINA MACHADO | PSDB | 45207 | Não eleito |
| JANIO SOUSA | NOVO | 30313 | Não eleito |
| JANSEN DO JUSCELINO | AVANTE | 70444 | Suplente |
| JARDEL DO CICERO FERRAZ | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| JHONY K | AVANTE | 70122 | Suplente |
| JOAN DA FORMOSA | MDB | 15666 | Suplente |
| JOCIELE DO GORDINHO DA TERESA | PDT | 12200 | Suplente |
| JOHNY SAN | PDT | 12222 | Suplente |
| JOKRYSLANE DE EVANGELISTA | PODE | 20120 | Não eleito |
| JORDANIA VANESSA | UNIÃO | 44700 | Suplente |
| JORGE PASSOS | AGIR | 36690 | Suplente |
| JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO | PDT | 12567 | Eleito por QP |
| JOSÉ CLÁUDINO | PP | 11789 | Não eleito |
| JOSÉ NILTON | MDB | 15456 | Suplente |
| JOSELIA DO PE DE PEQUI | PSDB | 45203 | Suplente |
| JOSY SAUDE | AVANTE | 70345 | Suplente |
| JOZERISVALDO | PSDB | 45890 | Suplente |
| JUAREZ MORAIS | MOBILIZA | 33456 | Eleito por média |
| JUDITE MARINHO | UNIÃO | 44500 | Suplente |
| JÚLIO CÉSAR | PSD | 55221 | Não eleito |
| KAIC | PRTB | 28144 | Eleito por média |
| KAKÁ DO FRIGO SÁ | AGIR | 36789 | Eleito por QP |
| KATIUSCIA SALDANHA | AVANTE | 70000 | Suplente |
| KELLYANE GEDEON | AGIR | 36987 | Suplente |
| KELMA ALCANTARA | PRTB | 28456 | Suplente |
| KELVY JHONATA | PP | 11456 | Não eleito |
| KIARA KIMBERLY | MDB | 15192 | Concorrendo |
| KIM CALDAS | PSD | 55111 | Não eleito |
| KINKAS AUGUSTO | MDB | 15680 | Suplente |
| KREUSA | AVANTE | 70222 | Suplente |
| LARICE AGUIAR | UNIÃO | 44322 | Suplente |
| LAURA CARVALHO | PDT | 12000 | Suplente |
| LAZARO MARTINS | UNIÃO | 44212 | Eleito por média |
| LEANDRO SOUSA | PL | 22777 | Não eleito |
| LEIA BRASIL | AGIR | 36447 | Concorrendo |
| LEO PRADO | PSDB | 45789 | Suplente |
| LEYLIANNE MONTEIRO | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| LIDENALVA | PRTB | 28222 | Suplente |
| LILI PROTETORA | AVANTE | 70888 | Suplente |
| LILIAN CONTADORA | PSB | 40400 | Suplente |
| LILIAN MENESES | PSB | 40190 | Suplente |
| LINCOLN BISPO | PT | 13101 | Não eleito |
| LORENNA BRINGEL | PRTB | 28789 | Suplente |
| LORIM DA A.R MOTOS | PP | 11123 | Não eleito |
| LUCAS COSTA | PSDB | 45200 | Suplente |
| LUCAS DA FARMÁCIA | MDB | 15555 | Eleito por QP |
| LUCAS MORAES | NOVO | 30022 | Não eleito |
| LUCAS RADIALISTA | PSB | 40234 | Suplente |
| LUCAS REIS | AVANTE | 70333 | Suplente |
| LUCELIO MENDES | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| LUCIA PLANALTO BOA ESPERANÇA | PSOL | 50555 | Não eleito |
| LUCIANA DO LUCÍDIO | PSB | 40444 | Suplente |
| LUCILENE ARAUJO | PV | 43163 | Não eleito |
| LÚCIO DO AÇAÍ | PSDB | 45000 | Suplente |
| LUIS BARBOSA | REPUBLICANOS | 10147 | Eleito por QP |
| LUISA DO BAR | NOVO | 30303 | Não eleito |
| LUISINHO | PDT | 12369 | Suplente |
| LUZIA OLIVEIRA | PSD | 55321 | Não eleito |
| MACIEL RODRIGUES | PP | 11900 | Não eleito |
| MADJAN | PRTB | 28288 | Suplente |
| MAÍRA | AGIR | 36777 | Suplente |
| MANGUITA DO BANCO DE AREIA | PSDB | 45444 | Suplente |
| MARCELINO PÃO E VINHO | PP | 11112 | Não eleito |
| MARCILENE MARTINS | MDB | 15700 | Suplente |
| MARCIO SÁ | PDT | 12345 | Eleito por QP |
| MARCO LAGO | PSD | 55555 | Não eleito |
| MARCOS MOURA | PSB | 40789 | Eleito por QP |
| MARCOS OSORIO | PT | 13613 | Não eleito |
| MARCOS VINICIUS | PSB | 40222 | Suplente |
| MARIA DA CRUZ | PSOL | 50712 | Não eleito |
| MARIA DRIELE | PSOL | 50711 | Concorrendo |
| MARIA LUIZA | PSB | 40852 | Suplente |
| MARIA RAMOS | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| MARICÉLIA OLIVEIRA | PSD | 55400 | Não eleito |
| MARILIA GALISA | MOBILIZA | 33433 | Suplente |
| MARIO MAGUIM | MOBILIZA | 33233 | Suplente |
| MARQUINHOS DO FUTEBOL | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| MARY DA PESCA | PSB | 40888 | Suplente |
| MAZE SAUDE | AVANTE | 70212 | Suplente |
| MERIENE RIBEIRO | NOVO | 30344 | Não eleito |
| MIGUEL DA RUA CEM | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| MIGUEL DA RUA CEM JR | MOBILIZA | 33100 | Suplente |
| MIGUEL DO JATOBÁ | PSB | 40321 | Suplente |
| MILLA DO NETO VICENTE PROSERVE | PSB | 40140 | Suplente |
| MISSIONÁRIA JANAISA | PODE | 20357 | Não eleito |
| MISSIONARIA NEURINHA | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| MOISÉS ABILIO | PODE | 20135 | Não eleito |
| MORENA DO NOVO TEMPO | AGIR | 36007 | Suplente |
| NAIANA REIS | PP | 11000 | Não eleito |
| NALDIN TEOFILO | AGIR | 36700 | Suplente |
| NEGUITO DA CANOA | PL | 22300 | Não eleito |
| NELCY DE CASTRO | NOVO | 30999 | Não eleito |
| NELSON CHAVES | AGIR | 36456 | Suplente |
| NENÉM | PSOL | 50100 | Não eleito |
| NENEM VARIEDADES | PSB | 40108 | Suplente |
| NETO | PRTB | 28111 | Suplente |
| NETO PEÇAS | AVANTE | 70123 | Suplente |
| NILDE BRITO | PP | 11400 | Não eleito |
| NILTON DO AÇAI | PL | 22999 | Não eleito |
| NOELMA ARAUJO | PDT | 12500 | Suplente |
| NOVAIS DO PT | PT | 13123 | Não eleito |
| ODETE FERREIRA | PDT | 12123 | Suplente |
| ODIVAN TOMAZ KARECA | PRTB | 28127 | Concorrendo |
| P.A PEDRO AUGUSTO | PRTB | 28333 | Eleito por QP |
| PASTOR GEAN | AGIR | 36744 | Suplente |
| PASTOR MARCOS SILVA | PSD | 55678 | Não eleito |
| PASTOR SENA | PODE | 20000 | Não eleito |
| PASTORA IVONETE | REPUBLICANOS | 10255 | Suplente |
| PAULO DO GAS | NOVO | 30368 | Não eleito |
| PAULO DO UBER | NOVO | 30000 | Não eleito |
| PEDIM DO MUTIRÃO | MDB | 15777 | Suplente |
| PIRES | NOVO | 30222 | Não eleito |
| PROF ANA BRAGA | PL | 22121 | Não eleito |
| PROF. FRANK ROBSON | AVANTE | 70555 | Suplente |
| PROFESSOR ANQUISIO | PSDB | 45333 | Suplente |
| PROFESSOR CLEITON | REPUBLICANOS | 10122 | Suplente |
| PROFESSOR FRANKLIN VASCONCELOS | PSD | 55123 | Não eleito |
| PROFESSOR MANOEL | PL | 22888 | Não eleito |
| PROFESSOR MARCELO | AVANTE | 70007 | Suplente |
| PROFESSOR ODILON | PSOL | 50521 | Não eleito |
| PROFESSOR PAULO | AGIR | 36333 | Suplente |
| PROFESSORA DIOLENE | PDT | 12012 | Suplente |
| PROFESSORA IDALINA | PP | 11234 | Não eleito |
| PROFESSORA IRAN | PP | 11555 | Não eleito |
| PROFESSORA IRISMAR | PP | 11222 | Não eleito |
| PROFESSORA LARISSA VIEIRA | MOBILIZA | 33321 | Suplente |
| PROFESSORA LOURDINHA | PODE | 20512 | Não eleito |
| PROFESSORA NEGONA | PT | 13899 | Não eleito |
| PROFESSORA NEIDE SOUSA | MOBILIZA | 33200 | Suplente |
| PROFESSORA SIMONE MACEDO | MOBILIZA | 33133 | Suplente |
| PROFESSORA TERESA RIOS | PT | 13130 | Não eleito |
| PROFESSORA VANDA | PSDB | 45222 | Suplente |
| QUEIROZ | PODE | 20567 | Concorrendo |
| RADIALISTA ABRAÃO SILVA | MOBILIZA | 33222 | Suplente |
| RAIMUNDA DA VILA UNIÃO | PDT | 12444 | Suplente |
| RAIMUNDO BOLOTA | MOBILIZA | 33316 | Suplente |
| RAIMUNDO NONATO | PSDB | 45040 | Suplente |
| REGINALDO VILANOVA | PL | 22333 | Não eleito |
| RICARDO BRUNO BARBEIRO | PSD | 55432 | Não eleito |
| RITA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| RODRIGO DA MEGA RAINHA | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
| RÔMULO ROCHA | MOBILIZA | 33147 | Suplente |
| ROSALIA VILANTE | REPUBLICANOS | 10212 | Suplente |
| ROSIMAR OLIVEIRA | PP | 11444 | Não eleito |
| RUBENS LIMA | MOBILIZA | 33065 | Suplente |
| SALOMÉ DO PEIXE | AGIR | 36111 | Suplente |
| SAPATINHO DO NOVO TEMPO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| SARA FERREIRA | PSDB | 45100 | Suplente |
| SARGENTO CONCEIÇÃO | PL | 22190 | Não eleito |
| SARNEY | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| SELENE SANTANA | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| SERGIO DIGITAL | PP | 11283 | Não eleito |
| SEU MESQUITA | PSB | 40040 | Suplente |
| SEU NEY DA COMUNIDADE | PSOL | 50333 | Não eleito |
| SHEILA DOS COCAIS | MDB | 15233 | Concorrendo |
| SHEYLA MACEDO | PL | 22100 | Não eleito |
| SILVA E SILVA | PODE | 20020 | Não eleito |
| SILVA NETO | PSOL | 50123 | Não eleito |
| SILVESTRE LEITEIRO | AGIR | 36222 | Suplente |
| SIMONE SAMPAIO | PRTB | 28999 | Suplente |
| SOCORRINHA DO POSTO | MOBILIZA | 33212 | Suplente |
| SOUSA SUCAM | PL | 22555 | Não eleito |
| SUBTENENTE WESLEY WERLIN | MDB | 15015 | Suplente |
| SYLVANA MACEDO | PC do B | 65656 | Não eleito |
| TADEU CONSTÂNCIO | PSD | 55015 | Não eleito |
| TALES WAQUIM | PSD | 55222 | Não eleito |
| TATICO BEBIDAS | NOVO | 30152 | Não eleito |
| TENENTE CRISTINO | PDT | 12600 | Suplente |
| TEO BEZERRA | MDB | 15888 | Suplente |
| THALLYS MONTEIRO | PSB | 40456 | Eleito por QP |
| THIAGO CARVALHO | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
| THIARONE ROCHA | PSDB | 45777 | Suplente |
| TIA DO BOMBOM | AVANTE | 70701 | Suplente |
| TIA LEIA | PDT | 12311 | Suplente |
| TIA NEIDE | PL | 22700 | Não eleito |
| TIAGO BRITO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| TOIM MAGUIM | PSOL | 50000 | Não eleito |
| TOINHA VIDAL | PODE | 20007 | Não eleito |
| TOMAZ ROSINO | PL | 22222 | Não eleito |
| TUÁ | PSD | 55333 | Não eleito |
| UILMA RESENDE | PSDB | 45123 | Eleito por média |
| ULYSSES WAQUIM | MDB | 15900 | Eleito por QP |
| VALBER CRUZ | PT | 13456 | Não eleito |
| VALDINAR VIANA | PODE | 20700 | Não eleito |
| VAQUEIRO MUCUNAN | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| VAQUEIRO ZICO COSTA | AGIR | 36212 | Suplente |
| VAVÁ | PDT | 12321 | Suplente |
| VICENCIA REGO | AGIR | 36123 | Suplente |
| WALDO ROGERIO | NOVO | 30232 | Não eleito |
| WASHIGTON TURISMO | PL | 22212 | Não eleito |
| WENDELL CALEBE | PSOL | 50200 | Não eleito |
| ZANE DO DNA | MDB | 15600 | Suplente |
| ZÉ BRACIM | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
| ZÉ MILTON DO SÃO GONÇALO | PSDB | 45201 | Suplente |
| ZEZA DA CIDADE NOVA | AVANTE | 70843 | Concorrendo |
| ZEZIM DO BEM | PSOL | 50222 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.