A cidade de Timbiras tem 3 candidatos a prefeito e 99 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 19:23 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Timbiras
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ANA THAMIRES | PODE | 20 | Não eleito |
NEGUINHO DAS FLORES | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
PAULO VINICIUS | PRD | 25 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Timbiras
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALANA LOURO | PC do B | 65000 | Suplente |
ALDIR ABREU | PT | 13123 | Suplente |
ALEX ROCHA | PC do B | 65555 | Suplente |
ALVES DA MIX LANCHES | MDB | 15444 | Suplente |
ANA MARIA DO ARODIN | PRD | 25111 | Suplente |
ANTONIO FRANCISCO | PSB | 40789 | Suplente |
AZULÃO | PODE | 20255 | Concorrendo |
BENTA DO NOZOR | PSB | 40888 | Suplente |
BRANCA DO ZICARAO | PL | 22456 | Não eleito |
BRAÚNA | PDT | 12345 | Suplente |
CARLINHOS DO BEL | PSB | 40444 | Suplente |
CARLINHOS GOMES | PL | 22222 | Não eleito |
CARMEM FRAZAO | PSB | 40555 | Suplente |
CARRIM PEDREIRO | PMB | 35535 | Não eleito |
CHICO BALBINO | PRD | 25222 | Suplente |
CHICO MACARIO | PL | 22555 | Não eleito |
CLEINHA DO LAVA JATO | PODE | 20456 | Não eleito |
CLEONICE | PMB | 35645 | Não eleito |
CONCEICAO DO SINDICATO | PDT | 12400 | Suplente |
CRISTIANO MECANICO | PODE | 20123 | Não eleito |
DAIANE CARNEIRO | MDB | 15888 | Suplente |
DELION DO ARIMAR | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
DINHO | PODE | 20888 | Não eleito |
DIVA DO REGGAE | PT | 13333 | Suplente |
DONA FATIMA | MDB | 15150 | Suplente |
DOS SANTOS | MDB | 15151 | Suplente |
DRA ELICÉIA RIBEIRO | PRD | 25777 | Suplente |
EDNA DO JACARÉ | PT | 13112 | Suplente |
ENEAS DO CECILIO | PSB | 40000 | Eleito por QP |
FERNANDA BEATRIZ | REPUBLICANOS | 10185 | Suplente |
FLÁVIA | PODE | 20789 | Não eleito |
FRANCISCO DA SARDINHA | PODE | 20777 | Não eleito |
GERA | PODE | 20222 | Não eleito |
GRACILENE SILVA | PMB | 35789 | Não eleito |
HYGO CONTADOR | REPUBLICANOS | 10333 | Eleito por média |
IRMÃ ELIANE | PRD | 25444 | Suplente |
IRMÃO CELESTINO | PDT | 12333 | Suplente |
IRMÃO PEDRO | PMB | 35901 | Não eleito |
IRMÃO TÓR | PODE | 20333 | Não eleito |
ISOMAR SIQUEIRA | PC do B | 65444 | Suplente |
JADSON SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
JESSICA COUTINHO | PODE | 20000 | Não eleito |
JOÃO MARCOS | PRD | 25333 | Eleito por média |
JOELMA DAS FLORES | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
JOSÉ CARLOS | PMB | 35123 | Não eleito |
JOSIMAR | MDB | 15333 | Suplente |
JUNIOR CORVELO | MDB | 15000 | Suplente |
KATIA DO ANTONIO GROSSO | PRD | 25580 | Suplente |
LENE | PMB | 35800 | Concorrendo |
LEO DA ABUNDANCIA | MDB | 15123 | Suplente |
LETICIA MONROE | PSB | 40222 | Suplente |
LUIS VAQUEIRO | PT | 13111 | Suplente |
LUIZ PINTOR | PRD | 25678 | Suplente |
LUZIMAR ALMEIDA | PC do B | 65123 | Suplente |
MARCELO PIRES | MDB | 15555 | Eleito por QP |
MARIA COUTINHO | PMB | 35025 | Não eleito |
MARIA DO LEZUI | PRD | 25000 | Eleito por QP |
MARIA LECIR | PMB | 35321 | Não eleito |
MAURÍLIO CORREA | PC do B | 65333 | Suplente |
MICAELE GOMES | MDB | 15175 | Suplente |
MIXIRICO | PSB | 40567 | Suplente |
NELIO DO PLACIDE | MDB | 15223 | Concorrendo |
NENENZINHO DO LAZARO | PC do B | 65222 | Eleito por QP |
NILSINHO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
OSMARINA ACS | PL | 22000 | Não eleito |
OZZY OLIVEIRA | PSB | 40111 | Eleito por média |
PAIXÃO | PMB | 35444 | Não eleito |
PAULO NETO | PMB | 35678 | Não eleito |
PERNAMBUCANO | PL | 22111 | Não eleito |
PRETA DO BAR | MDB | 15612 | Suplente |
PROF CLEMILTON MARLLEY | PDT | 12322 | Suplente |
PROF FLAVIO | PMB | 35333 | Não eleito |
PROF OSMAEL | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
PROF VALDILSON | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
PROF VANDO SÉRGIO | PDT | 12555 | Suplente |
PROF. JUNAO | REPUBLICANOS | 10222 | Eleito por QP |
PROF. WANDA | PRD | 25789 | Suplente |
PROFESSOR MANOEL | PSB | 40123 | Eleito por QP |
PROFESSORA DE DEUS | PRD | 25888 | Suplente |
RAINHA DA HORTA | PDT | 12210 | Suplente |
RAQUEL REIS | REPUBLICANOS | 10666 | Suplente |
RAYANE SANTOS | PODE | 20444 | Não eleito |
REMEDIOS | PODE | 20321 | Não eleito |
RIBAMAR GALVAO | MDB | 15678 | Suplente |
RICARDO DA FORQUILHA | PMB | 35000 | Não eleito |
ROSA DO TAMARINDO | PDT | 12222 | Suplente |
ROSIANA BASTOS | PDT | 12777 | Suplente |
SANDRA AGENTE DE SAUDE | PSB | 40456 | Suplente |
SANSAO | PL | 22123 | Não eleito |
SOUSA DA JUÇARA | PDT | 12111 | Suplente |
THACYO COBEL | PDT | 12000 | Eleito por média |
TOIN ROCHA | PODE | 20999 | Não eleito |
VÉI DO SALÃO | PODE | 20111 | Não eleito |
VILSON VIEIRA | PRD | 25555 | Suplente |
WHAIT MENESES | PC do B | 65111 | Suplente |
ZÉ DOMINGOS | PDT | 12123 | Suplente |
ZÉ FRANCISCO | PSB | 40333 | Suplente |
ZÉ MARIA | PMB | 35555 | Não eleito |
ZÉ MARIO | PRD | 25123 | Eleito por QP |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.