A cidade de São Mateus Do Maranhão tem 5 candidatos a prefeito e 125 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:17 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São Mateus Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ATANILDO DE OLIVEIRA | PDT | 12 | Não eleito |
IVO REZENDE | PSB | 40 | Concorrendo |
MESQUITA | PMB | 35 | Não eleito |
MILTINHO ARAGÃO | PSB | 40 | Eleito |
ROVELIO | PODE | 20 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São Mateus Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADILSON VERAS | DC | 27123 | Suplente |
AGENILDO | PODE | 20600 | Não eleito |
ALDENORA | PODE | 20020 | Não eleito |
ALEX MOREIRA | PT | 13777 | Não eleito |
ALTEMIR MIRANDA | MDB | 15777 | Suplente |
ANA JANSEN | PDT | 12015 | Suplente |
ANTONIO MARCOS | MDB | 15111 | Suplente |
ARAGÃOZINHO | PP | 11333 | Não eleito |
ARIANE LED | PP | 11012 | Não eleito |
BARATÃO DO XERIFE | PMB | 35135 | Não eleito |
BENA DO LANCHE | PT | 13111 | Não eleito |
BIVÁ DA CAÇAMBA | PODE | 20134 | Não eleito |
BRAÇALE | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
BRILHOSO | PT | 13222 | Não eleito |
CACHORÃO MOTO TAXI | PDT | 12444 | Concorrendo |
CACHORRÃO MOTO TAXI | PP | 11555 | Não eleito |
CAJU | PDT | 12555 | Suplente |
CARECA CHAVEIRO | UNIÃO | 44513 | Não eleito |
CLAUDIO DA PESCA | DC | 27333 | Suplente |
CLÉIA RODRIGUES | PMB | 35555 | Não eleito |
CLEYTON LEMOS | PSD | 55555 | Não eleito |
CONCEIÇÃO TA LEGAL | PDT | 12345 | Suplente |
CRISTINA ARAUJO | UNIÃO | 44040 | Não eleito |
CYNTHIA DO JEFFERSON DA SAUDE | PSB | 40444 | Suplente |
DALVA DO BAR ARAPUCA | UNIÃO | 44453 | Não eleito |
DILANE | PSD | 55456 | Não eleito |
DJ LEUTINHO | PT | 13500 | Não eleito |
DOMINGAS DA VILA BRASIL | PDT | 12111 | Concorrendo |
DR DENIS DE PAULA | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
DUDU CURVA | PSB | 40123 | Suplente |
EDIVAN CABELEIREIRO | PSD | 55222 | Concorrendo |
EDNA ALVES | PDT | 12380 | Eleito por QP |
ELIAS FEITOSA | MDB | 15222 | Suplente |
ELIENE DA SAUDE | PSB | 40333 | Eleito por média |
ELIM | DC | 27122 | Suplente |
ELTON DO PT | PT | 13000 | Não eleito |
ELVIRA ASSUNÇÃO | MDB | 15000 | Eleito por QP |
ESPIRITO | PSB | 40100 | Eleito por QP |
EUCLIDES | PMB | 35123 | Não eleito |
EVANIRA DA VERDURA | PP | 11123 | Concorrendo |
FABIO ASSUNÇÃO | MDB | 15553 | Eleito por média |
FÁTIMA DA LOBÃO | PT | 13555 | Não eleito |
GARDÊNIA LIRA | PT | 13400 | Não eleito |
GILDETE | PODE | 20111 | Não eleito |
GILVAN MORENO | PSB | 40122 | Eleito por QP |
GORETE LICÁ | PT | 13444 | Não eleito |
GRAÇA CREDITO | PSB | 40777 | Suplente |
HÉLIO DO CHICO PINTO | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
HENRIQUE DE MORAIS | UNIÃO | 44456 | Não eleito |
HIROILTA | PODE | 20224 | Não eleito |
INÁCIA PARAIBANA | REPUBLICANOS | 10321 | Suplente |
IRIS NUNES | PP | 11117 | Não eleito |
IRMA DOS ANJOS DA COLONIA | PSB | 40111 | Suplente |
IRMA ELIETE | PDT | 12121 | Suplente |
IRMÃO COSTA | REPUBLICANOS | 10456 | Eleito por média |
IRMÃO DA AGUA | PP | 11000 | Não eleito |
IRMÃO EDVALDO | PODE | 20122 | Não eleito |
ITAMÁRCIO | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por QP |
JACKSON AQUINO | PP | 11234 | Não eleito |
JARBAS | PODE | 20444 | Não eleito |
JB DOS MORROS | PMB | 35355 | Não eleito |
JESSICA SILVA | PDT | 12300 | Concorrendo |
JOÃO ALBERTO | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
JOÃO VICTOR | PP | 11111 | Não eleito |
JOSELIO DA GEISA | PODE | 20000 | Não eleito |
JOSIAS SERRALHEIRO | PDT | 12777 | Suplente |
JU DA VILA LOBÃO | PDT | 12123 | Suplente |
KATIA BOTELHO | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
KLICIA BARROS | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
LELÊ DA ASSISTENCIA | MDB | 15444 | Suplente |
LUCAS AMARAL | MDB | 15015 | Suplente |
LUIZ PINHEIRO | DC | 27000 | Eleito por média |
MANINHA | DC | 27077 | Suplente |
MARCELO PAIVA | PDT | 12000 | Suplente |
MÁRCIA | PSD | 55255 | Não eleito |
MÁRCIA DO ZÉ TIBÉ | PSD | 55055 | Não eleito |
MARCOS GOME | DC | 27777 | Suplente |
MARILENA TORRES | MDB | 15566 | Suplente |
MARILENE PAIVA | DC | 27999 | Suplente |
MARIO VERAS | PSD | 55678 | Não eleito |
MAURO DO SÃO BENEDITO | PSB | 40789 | Eleito por média |
MAZINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
MERIZANE | PDT | 12120 | Suplente |
MESAQUE VEM QUE TEM | PODE | 20220 | Não eleito |
MIRIAN | PMB | 35125 | Não eleito |
MISSIONÁRIO MANOEL | PMB | 35777 | Não eleito |
NALDINHO DO CENTRÃO | PDT | 12500 | Suplente |
NANAM BRANDÃO | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
NETÃO DO ARROZ | PSD | 55123 | Não eleito |
NICOLAU | PT | 13001 | Não eleito |
NILMAR DA JUVENTUS | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
NONAS PAIXÃO | PODE | 20555 | Não eleito |
OENDRO | PSD | 55000 | Não eleito |
PATRÍCIA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
PEREIRA | MDB | 15555 | Suplente |
PROFESSOR BARATA | PSB | 40222 | Eleito por média |
PROFESSOR CELGIANO | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
PROFESSOR SINOR | MDB | 15123 | Suplente |
PROFESSOR VALDIMAR | DC | 27111 | Suplente |
PROFESSORA ADÉLIA | PMB | 35032 | Não eleito |
PROFESSORA IRENE | MDB | 15144 | Suplente |
PSHOW | PDT | 12333 | Suplente |
RAIMUNDA ALBUQUERQUE | DC | 27555 | Eleito por QP |
RICHAELY RODRIGUES | PP | 11222 | Não eleito |
RIVELINO | PSD | 55355 | Não eleito |
ROBNILSON LIMA | PDT | 12222 | Suplente |
ROSAGELA FARIAS | MDB | 15255 | Suplente |
ROSE VIEIRA | DC | 27369 | Suplente |
RUAN BRANDÃO | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
SALVADOR CAMELO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
SANTOS DA NOVA ESPERANÇA | REPUBLICANOS | 10135 | Suplente |
SAPO | PSB | 40000 | Eleito por QP |
SILVANA SILVA | UNIÃO | 44789 | Não eleito |
SOLIENE | PODE | 20456 | Não eleito |
SONIA ZEQUINHA | PODE | 20333 | Não eleito |
SUELEM | DC | 27244 | Suplente |
TASSIO PONTUAL | DC | 27222 | Suplente |
VANDO DO GAS | PP | 11340 | Não eleito |
VANESSA OLIVEIRA | PSB | 40456 | Suplente |
VANJA | PT | 13413 | Não eleito |
VANUZA GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10666 | Suplente |
WALISON FEITOSA | DC | 27177 | Suplente |
XANDE LIMA | PT | 13333 | Não eleito |
ZÉ VIEIRA | DC | 27277 | Suplente |
ZILZA MESQUITA | PMB | 35000 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.