A cidade de São Luís tem 8 candidatos a prefeito e 520 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 20:42 de domingo (06).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São Luís
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DR YGLÉSIO | PRTB | 28 | Concorrendo |
DUARTE | PSB | 40 | Concorrendo |
EDUARDO BRAIDE | PSD | 55 | Concorrendo |
FÁBIO CÂMARA | PDT | 12 | Concorrendo |
FLÁVIA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
FRANKLIN | PSOL | 50 | Concorrendo |
SAULO ARCANGELI | PSTU | 16 | Concorrendo |
WELLINGTON DO CURSO | NOVO | 30 | Concorrendo |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São Luís
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ABMAEL COLETIVO AQUINOS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ADALTON SEREJO | DC | 27789 | Concorrendo |
ADIEL MOREIRA | PDT | 12112 | Concorrendo |
ADRIANA NOGUEIRA | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
ADRIANO CUNHA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
ALAN KARDECK COLETIVO SÃO LUÍS | DC | 27000 | Concorrendo |
ALAN ROCHA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
ALBERTO CAMELO | PSDB | 45999 | Concorrendo |
ALDIR JÚNIOR | PL | 22000 | Concorrendo |
ALDO ROGERIO | DC | 27777 | Concorrendo |
ALENCAR COLETIVO UNIÃO E AÇÃO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
ALENCAR GOMES | PP | 11615 | Concorrendo |
ALESSANDRA COLETIVO RAÍZES | PC do B | 65222 | Concorrendo |
ALEX PAIVA | PSD | 55234 | Concorrendo |
ALEXANDRA GAMA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
ALEXSANDRA ESTRELA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
ALUÍSIO JÚNIOR | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
ALVARO PIRES | PSB | 40000 | Concorrendo |
ALYSON SETUBAL | PL | 22303 | Concorrendo |
AMANDA MARQUES | PL | 22678 | Concorrendo |
AMANDA MARTINS | MDB | 15567 | Concorrendo |
AMAURI DA FARMÁCIA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
AMORIM | PDT | 12789 | Concorrendo |
ANA DALVA | DC | 27070 | Concorrendo |
ANA PAULA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
ANALAMACIA BRITO | PRD | 25077 | Concorrendo |
ANALIDES | MDB | 15789 | Concorrendo |
ANDERSON BORGES | PP | 11111 | Concorrendo |
ANDERSON MARTINS | PRD | 25400 | Concorrendo |
ANDINHO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
ANDRE CAMPOS | PP | 11222 | Concorrendo |
ANDRÉA CUTRIM | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
ANDREY MONTEIRO | PV | 43123 | Concorrendo |
ANGELA GOMES | PSOL | 50530 | Concorrendo |
ÂNGELO CIDADE OPERÁRIA DEPRÊ | PSD | 55444 | Concorrendo |
ANIBAL LINS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ANIELLE GRANGEIRO | PP | 11614 | Concorrendo |
ANINHA LOBO | PODE | 20122 | Concorrendo |
ANTÔNIA CUTRIM | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ANTONIO CARLOS | NOVO | 30555 | Concorrendo |
ANTONIO GARCEZ | PP | 11333 | Concorrendo |
ARILSA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
ARLETE DA UNIÃO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
ARMANDO BRANDÃO | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
ARMANDO COSTA | PSD | 55127 | Concorrendo |
ARRUPIADO | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
ARTHUR ICARO | PDT | 12567 | Concorrendo |
ASAN COLETIVO SAÚDE PARA TODOS | MDB | 15015 | Concorrendo |
ASSIS | PSOL | 50007 | Concorrendo |
ASTRO DE OGUM | PC do B | 65110 | Concorrendo |
AURIANO DE LIMA | NOVO | 30204 | Concorrendo |
AURY GASPAR | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
AVELINA | DC | 27456 | Concorrendo |
B C MENDES | PODE | 20555 | Concorrendo |
BARBOSA LAGES | PRD | 25610 | Concorrendo |
BARBUDO DO UBER | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
BARONI | AVANTE | 70226 | Concorrendo |
BART RODRIGUES | NOVO | 30617 | Concorrendo |
BASILEU BARROS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
BATMAN | NOVO | 30888 | Concorrendo |
BERNARDO PEREIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
BERNARDO SILVA | AVANTE | 70040 | Concorrendo |
BETA DO POVO | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
BETO CASTRO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
BIAH COLETIVO NOVA JUVENTUDE | PL | 22622 | Concorrendo |
BRENDA CARVALHO | PODE | 20789 | Concorrendo |
BRENO RIBEIRO | REDE | 18000 | Concorrendo |
BRUNO WERNZ JR | PSD | 55816 | Concorrendo |
CABO SANTOS COLETIVO CRISTÃO | MDB | 15444 | Concorrendo |
CADILHE | PP | 11233 | Concorrendo |
CADU MARQUES COLETIVO POVOADA | PT | 13400 | Concorrendo |
CAPAL | REPUBLICANOS | 10233 | Concorrendo |
CARIOCA DO POVO | DC | 27001 | Concorrendo |
CARLINHOS LIMA | PP | 11610 | Concorrendo |
CARLIVAN BRAGA | REPUBLICANOS | 10055 | Concorrendo |
CARLOS GUSMÃO | PSDB | 45433 | Concorrendo |
CARLOS SILVESTRE | PMB | 35035 | Concorrendo |
CAROL NOLETO | PSDB | 45011 | Concorrendo |
CENICIO GAMA | MDB | 15152 | Concorrendo |
CÉSAR DO JORNAL | NOVO | 30223 | Concorrendo |
CEZAR BOMBEIRO | MDB | 15999 | Concorrendo |
CHAGUINHAS | PSD | 55789 | Concorrendo |
CHARLES DOS CARRINHOS | PDT | 12000 | Concorrendo |
CHARLES GORDINHO | MDB | 15500 | Concorrendo |
CHICO CARVALHO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
CHICO VIANA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
CILENE COLETIVO VOZ | PDT | 12121 | Concorrendo |
CIRO NOLASCO COLETIVO POR VOCÊ | MDB | 15777 | Concorrendo |
CLARA GOMES | PSD | 55123 | Concorrendo |
CLAUDINHA CASTRO | PL | 22456 | Concorrendo |
CLAUDIO ANCHIETA | PSB | 40026 | Concorrendo |
CLAUDIO DO COLETIVO O CASCATA | NOVO | 30400 | Concorrendo |
CLÁUDIO LOPES | PSOL | 50500 | Concorrendo |
CLEBER VERDE FILHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
CLEISON PALADINO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
CLEONICE DO QUEBRA POTE | PSDB | 45015 | Concorrendo |
COLETIVO DRA JESUS DO POVO | REPUBLICANOS | 10543 | Concorrendo |
COLETIVO EU E VOCÊ VALDEMIR | PV | 43333 | Concorrendo |
COLETIVO NÓS JHONATAN | PT | 13133 | Concorrendo |
COLETIVO UNIÃO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
COLETIVO VERDE FABIO ABEL | PV | 43456 | Concorrendo |
COMANDANTE SÍLVIO ADLER | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
CONCILIADORA | PDT | 12212 | Concorrendo |
CONCITA PINTO | PSB | 40123 | Concorrendo |
CORONEL AMARAL | UNIÃO | 44193 | Concorrendo |
CREUZAMAR | PT | 13000 | Concorrendo |
CRISTOVAM | PSDB | 45013 | Concorrendo |
DAGONIO COLETIVO DA MOBILIDADE | PL | 22987 | Concorrendo |
DANIEL FERREIRA | PDT | 12237 | Concorrendo |
DANIEL OLIVEIRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
DANIEL PAVÃO | DC | 27024 | Concorrendo |
DANIELLA ARRAES | PDT | 12200 | Concorrendo |
DAVID OLIVEIRA | PSD | 55005 | Concorrendo |
DE JESUS AGUIAR | PMB | 35255 | Concorrendo |
DEBORA INÊS | PSB | 40129 | Concorrendo |
DEMOSTENES SENA BROWN | MOBILIZA | 33284 | Concorrendo |
DENILSON MENDES | PP | 11162 | Concorrendo |
DENISE DUARTE | PDT | 12312 | Concorrendo |
DENISE FONSÊCA | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
DENNISON SODRÉ COLET. SERVIDOR | PP | 11888 | Concorrendo |
DENNYZ GLAWBERTH | MDB | 15533 | Concorrendo |
DEUSDEDE | PL | 22111 | Concorrendo |
DIOGO AVILA | MDB | 15001 | Concorrendo |
DO CARMO | PDT | 12133 | Concorrendo |
DODÔ | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DOMINGAS PESTANA | PSB | 40456 | Concorrendo |
DOMINGAS VITORINO | PL | 22223 | Concorrendo |
DONA FLOR | PSOL | 50207 | Concorrendo |
DOUGLAS PINTO | PSD | 55555 | Concorrendo |
DR ALEX | PRD | 25222 | Concorrendo |
DR GUTEMBERG | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DR IZAIAS COLETIVO RENOVAÇÃO | MDB | 15888 | Concorrendo |
DR JOEL | PSD | 55222 | Concorrendo |
DR MARIO LUNA | MDB | 15215 | Concorrendo |
DR MAURO CESAR | NOVO | 30100 | Concorrendo |
DR REIS | PODE | 20111 | Concorrendo |
DR WELLINGTON | PODE | 20456 | Concorrendo |
DR. COSMO | DC | 27890 | Concorrendo |
DRA IONARA | NOVO | 30200 | Concorrendo |
DRA KARDYELLY COLETIVO DA ILHA | NOVO | 30010 | Concorrendo |
DRA NEIDE CARVALHO | MDB | 15656 | Concorrendo |
DRA. SILVYA | PMB | 35459 | Concorrendo |
ED WILSON COLETIVO MOVIMENTO | PT | 13200 | Concorrendo |
EDGAR PONTES COLETIVO INCLUSÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EDILSON DA PADARIA | PP | 11234 | Concorrendo |
EDIRAN | PRD | 25321 | Concorrendo |
EDMILSON VAZ | REPUBLICANOS | 10102 | Concorrendo |
EDSON GAGUINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
EDUARDO ANDRADE | PL | 22200 | Concorrendo |
EGIDIA FONSECA | PL | 22500 | Concorrendo |
EIDIMAR GOMES | DC | 27999 | Concorrendo |
ELANE BEZERRA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
ELENILDO FERREIRA | PSOL | 50444 | Concorrendo |
ELIENAI TEIXEIRA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
ELINE SEREJO | PL | 22555 | Concorrendo |
ELISVALDO LEAL | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
ELITÂNIA DA DEFESA CIVIL | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
ELSON DA SAÚDE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ENF JOSE CARLOS | PDT | 12100 | Concorrendo |
ENFERMEIRA FATIMA SALES | MDB | 15333 | Concorrendo |
ENFERMEIRA GORETTI | DC | 27027 | Concorrendo |
ENFERMEIRA MANU COELHO | PRD | 25999 | Concorrendo |
ENFERMEIRO ALEX | MOBILIZA | 33224 | Concorrendo |
ENILSE DA ALVORADA | MOBILIZA | 33369 | Concorrendo |
ENOCH ALVES | PDT | 12010 | Concorrendo |
ERIKA ARAÚJO | PMB | 35013 | Concorrendo |
ERIKA PALLEY | PODE | 20552 | Concorrendo |
ERNANDES GOMES | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
ESTER COLETIVO DAS PRETAS | PSTU | 16111 | Concorrendo |
EVANDRO DO POÇO | PSB | 40172 | Concorrendo |
EVILASIO DO AMENDOIM | DC | 27800 | Concorrendo |
FABIANA RAMADA | PRD | 25022 | Concorrendo |
FABIANO DE JESUS | PMB | 35532 | Concorrendo |
FABIO HENRIQUE | NOVO | 30789 | Concorrendo |
FABIO MACEDO FILHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
FÁBIO VIEGAS | PODE | 20333 | Concorrendo |
FÁTIMA ARAÚJO | PC do B | 65223 | Concorrendo |
FATIMA MARIA | MOBILIZA | 33311 | Concorrendo |
FELIPE VERAS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
FERNANDINHO SANCHES | NOVO | 30030 | Concorrendo |
FERNANDO FARIAS AMIGO DO POVO | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
FERNANDO SIQUEIRA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
FERREIRA SF FILHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
FILIPE ARNON | PL | 22022 | Concorrendo |
FLÁVIA BERTHIER | PL | 22122 | Concorrendo |
FLÁVIA RODRIGUES | PL | 22040 | Concorrendo |
FLAVIO FOGUINHO | MDB | 15456 | Concorrendo |
FOCA | PSB | 40024 | Concorrendo |
FRANCISCA DA SAÚDE | PODE | 20192 | Concorrendo |
FRANCO MONTE | DC | 27023 | Concorrendo |
FRANK DA AMBULÂNCIA | PSDB | 45200 | Concorrendo |
FROTINHA | PSB | 40007 | Concorrendo |
GASPARZINHO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
GAÚCHO | PSDB | 45025 | Concorrendo |
GENIVAL ALVES | PRD | 25555 | Concorrendo |
GEORGE DA COMPANHIA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
GEOVANA MORENO | PSDB | 45021 | Concorrendo |
GERSÃO | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
GILMAR COELHO | PL | 22600 | Concorrendo |
GIUVAM SÁ | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
GLEICE SALAZAR | PSDB | 45777 | Concorrendo |
GLEICK MAIA | PSOL | 50420 | Concorrendo |
GLÓRIA DO CB 450 | PSD | 55450 | Concorrendo |
GORDO ELINALDO | MDB | 15155 | Concorrendo |
GOUVEIA | PP | 11500 | Concorrendo |
GRAÇA CARDIAL | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
GRAÇA DA ALEMANHA | PP | 11568 | Concorrendo |
GRACINHA ARAÚJO | PODE | 20001 | Concorrendo |
GUALHARDO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
GUILHERME SOARES | PODE | 20300 | Concorrendo |
HALICE FIGUEIREDO | PP | 11999 | Concorrendo |
HELEUDO MOREIRA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
HENRIQUE LOTT | PRD | 25888 | Concorrendo |
HERBERT | PSOL | 50333 | Concorrendo |
HONORATO FERNANDES | PT | 13444 | Concorrendo |
HUGO DOS CONCURSOS | PP | 11136 | Concorrendo |
IDUARDO | PMB | 35125 | Concorrendo |
IEDA FROS | PV | 43555 | Concorrendo |
IEDA MARIA | PP | 11777 | Concorrendo |
ÍNDIA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
INGRIT OLIVEIRA | PL | 22321 | Concorrendo |
INSPETOR NOBERTO | PODE | 20191 | Concorrendo |
IR ROCASA | PL | 22233 | Concorrendo |
IRAPUÃ | PP | 11223 | Concorrendo |
IRINEU MENDES | PODE | 20007 | Concorrendo |
IRLAN SERRA | PRD | 25789 | Concorrendo |
IRMÃ AUSILENE | MDB | 15222 | Concorrendo |
IRMÃ GECILDA | MDB | 15007 | Concorrendo |
IRMÃ ROSE DA FARMÁCIA | PL | 22012 | Concorrendo |
IRMÃO DIJÉ | MDB | 15321 | Concorrendo |
IRMÃO GAMA | DC | 27899 | Concorrendo |
IRMÃO LOURIVAL PONTAL DA ILHA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
IRMÃO VALDENOR | DC | 27231 | Concorrendo |
ISRAEL RABELO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
ITAAN COSTA LEITE | DC | 27333 | Concorrendo |
ITALO JUDOCA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
IVALDO RODRIGUES | PSB | 40789 | Concorrendo |
IVAN JÚNIOR | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
IZA BOGÉA | AVANTE | 70223 | Concorrendo |
IZABEL ALVES | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
J MACHADO | REDE | 18456 | Concorrendo |
JACIRA GENTE DA GENTE | PV | 43013 | Concorrendo |
JACKELINE FRANÇA | PL | 22777 | Concorrendo |
JAIARA DA SAÚDE | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
JAIME | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
JAMES ONDA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
JANAINA SANTOS | MDB | 15023 | Concorrendo |
JANICELMA FERNANDES | REDE | 18888 | Concorrendo |
JANIO MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JANJÃO | PRD | 25250 | Concorrendo |
JANNE SANTOS | PDT | 12131 | Concorrendo |
JAQUELINE LIMA | MOBILIZA | 33350 | Concorrendo |
JAYRO MESQUITA | PSTU | 16123 | Concorrendo |
JEAN FABIO | PODE | 20888 | Concorrendo |
JEANE MACEDO | DC | 27077 | Concorrendo |
JEARLYSSON MOREIRA | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
JEFFERSON COLETIVO AQUILOMBAR | UNIÃO | 44005 | Concorrendo |
JOABSON JÚNIOR | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
JOÃO DO SOM | PSD | 55333 | Concorrendo |
JOÃO FILHO | MDB | 15678 | Concorrendo |
JOÃO LOPES | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
JOÃO LUNA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
JOÃO PEDRO | PODE | 20244 | Concorrendo |
JOÃOZINHO FREITAS | PRD | 25255 | Concorrendo |
JOCEILA MENDONÇA | REDE | 18123 | Concorrendo |
JOEL BRITO | PMB | 35444 | Concorrendo |
JOHN RIBEIRO | PP | 11345 | Concorrendo |
JONAS DA PESCA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
JORGE AMARAL | PSB | 40457 | Concorrendo |
JOSELIA RODRIGUES | DC | 27123 | Concorrendo |
JOSUÉ AMORIM | PT | 13333 | Concorrendo |
JOSUE DIAS | PSD | 55987 | Concorrendo |
JOSUEL DA ESCOLINHA | REDE | 18333 | Concorrendo |
JOTA GUEDES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
JOTINHA | PDT | 12989 | Concorrendo |
JOVANNS | PDT | 12777 | Concorrendo |
JOYCE RAFAELLY COLETIVO ELAS | PL | 22102 | Concorrendo |
JUDITH COELHO | UNIÃO | 44104 | Concorrendo |
JULIA DO BOI | PP | 11321 | Concorrendo |
JÚLIO BACELLAR | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
JULIO GONÇALVES | PL | 22007 | Concorrendo |
JULIO RESENDE | DC | 27300 | Concorrendo |
JUNIA NUNES | PL | 22444 | Concorrendo |
JUNIOR MENDES | PDT | 12222 | Concorrendo |
JÚNIOR NAZARÉ | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
JUVENCIO FARIAS JUNIOR | NOVO | 30303 | Concorrendo |
KARINA DA DINDAS | PP | 11456 | Concorrendo |
KARLA SARNEY | PSD | 55777 | Concorrendo |
KAROL SAMPAIO KS | PL | 22999 | Concorrendo |
KATIA LOBÃO | PODE | 20301 | Concorrendo |
KATIANE SANTOS | PSDB | 45022 | Concorrendo |
KENAZ CRISTIAN | PODE | 20777 | Concorrendo |
KERRY MATOS | PSD | 55432 | Concorrendo |
KESSIA | AVANTE | 70137 | Concorrendo |
LAESLY SIMÕES | PRD | 25456 | Concorrendo |
LAZARO BATISTA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
LECÍLIA FIGUEIREDO | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
LEILIANE LINDOSO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
LENE COLETIVOMULHERESDEFIBRA | PSOL | 50797 | Concorrendo |
LENE DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
LENILTON OLIVEIRA | MDB | 15566 | Concorrendo |
LENNA VALLE PRODUÇÕES | PRD | 25333 | Concorrendo |
LEONEL COLETIVO EDUCA E LUTA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
LETÍCIA OLIVEIRA | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
LEUDIANE MECANICA | PSDB | 45033 | Concorrendo |
LIANA JACINTO | PP | 11000 | Concorrendo |
LIANA MATOS | PSD | 55888 | Concorrendo |
LIMA SANTOS | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
LIVIOMAR MACATRÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
LORE MELO | PRD | 25655 | Concorrendo |
LORENA RICCI | PSD | 55321 | Concorrendo |
LU RAMALHO | PSB | 40533 | Concorrendo |
LUANA MENDONÇA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
LUCE JORDÃO | DC | 27500 | Concorrendo |
LUCIVÂNIA ALVES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LUIS ALFREDO | DC | 27200 | Concorrendo |
LUIZ CALVET | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
LUIZ NOLETO | PSOL | 50789 | Concorrendo |
LULU TIBIRI | PDT | 12333 | Concorrendo |
LURDINHA CUNHA | PL | 22400 | Concorrendo |
LUSO | PODE | 20234 | Concorrendo |
LUZIMAR LOPES | PSD | 55345 | Concorrendo |
MAGAL COLETIVO ZONA RURAL | DC | 27147 | Concorrendo |
MAGNO COLET. BOMBEIROS MILITAR | PP | 11391 | Concorrendo |
MAGNÓLIA | PDT | 12300 | Concorrendo |
MAGUINO CUTRIM | PSOL | 50555 | Concorrendo |
MAJOR SANDRA RAQUEL | PP | 11193 | Concorrendo |
MANGUINHA | PRD | 25880 | Concorrendo |
MANOEL AGUIAR | PC do B | 65165 | Concorrendo |
MANOEL DEL | PSB | 40200 | Concorrendo |
MANOEL DO PORTINHO | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
MANOEL FILHO | PL | 22345 | Concorrendo |
MARCELO BRITO | PV | 43222 | Concorrendo |
MARCELO POETA | PSB | 40040 | Concorrendo |
MARCIA MATOS | PRD | 25048 | Concorrendo |
MARCIAL LIMA | PSB | 40555 | Concorrendo |
MÁRCIO COLETIVO TUPAN | PODE | 20800 | Concorrendo |
MARCOS CASTRO | PSD | 55456 | Concorrendo |
MARCOS DA MAIOBA | PP | 11123 | Concorrendo |
MARCOS PAULO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MARDONE DIFERENTE | NOVO | 30177 | Concorrendo |
MARGARETH | DC | 27002 | Concorrendo |
MARI COSTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
MARIA DA FITA | PDT | 12111 | Concorrendo |
MARIA ROCHA A DANÇARINA | PSD | 55963 | Concorrendo |
MARILENE COLETIVO ESPERANÇA | PMB | 35667 | Concorrendo |
MARINALDO ALVES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
MARINALVA ROSA AÇÃO POPULAR | PP | 11369 | Concorrendo |
MARINILDES MARTINS | PDT | 12124 | Concorrendo |
MÁRIO JR | PSD | 55098 | Concorrendo |
MARIO RODRIGUES | AVANTE | 70053 | Concorrendo |
MARLON BOTÃO | PSB | 40777 | Concorrendo |
MARLON GARCIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MARQUINHOS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MARY FERREIRA | PT | 13130 | Concorrendo |
MATHEUS CAMPELO | DC | 27277 | Concorrendo |
MATHEUS DO BEIJU | PL | 22222 | Concorrendo |
MATHEUS PRASERES | NOVO | 30800 | Concorrendo |
MAURA TEREZA | PODE | 20222 | Concorrendo |
MAURICIO DA ENFERMAGEM | PSB | 40999 | Concorrendo |
MAURICIO GOLTZMAN | PODE | 20321 | Concorrendo |
MELK | PODE | 20999 | Concorrendo |
MILDEMAR CUNHA | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
MINGOS SALAZAR | PT | 13013 | Concorrendo |
MINGOTA | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
MOURA - A FORÇA DA AMIZADE | PMB | 35010 | Concorrendo |
MULHER LEAL | AVANTE | 70221 | Concorrendo |
NADIEL DE JESUS | DC | 27167 | Concorrendo |
NALDINHO JUNTO COM O POVO | PMB | 35015 | Concorrendo |
NATO JR | PSB | 40234 | Concorrendo |
NAYARA MACHADO | PSDB | 45180 | Concorrendo |
NELSON ANDRADE | PRD | 25123 | Concorrendo |
NENEM DO POVÃO | DC | 27007 | Concorrendo |
NERIVALDO | PSOL | 50131 | Concorrendo |
NETINHO DA SAÚDE | MDB | 15100 | Concorrendo |
NETO CARDOSO | PRD | 25666 | Concorrendo |
NEUZA MENDES | PP | 11331 | Concorrendo |
NIVAL COSTA | PDT | 12345 | Concorrendo |
NOELY MOURA | PRD | 25101 | Concorrendo |
NOGUEIRA DINIZ | PC do B | 65555 | Concorrendo |
NOGUEIRA PROTETOR | PRD | 25025 | Concorrendo |
NONATA DA UEMA | DC | 27232 | Concorrendo |
NONATO ARAGÃO | PSDB | 45890 | Concorrendo |
NONATO GUTEMBERG | PDT | 12344 | Concorrendo |
OCTAVIO SOEIRO | PSB | 40222 | Concorrendo |
OSEAS COLETIVO BR | PSDB | 45135 | Concorrendo |
OZIEL PENHA | PODE | 20678 | Concorrendo |
PASTOR ANDRÉ | PMB | 35300 | Concorrendo |
PASTORA IRANILDE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
PAT DO JUNTOS | PSOL | 50180 | Concorrendo |
PAULINHO CELULAR | PP | 11232 | Concorrendo |
PAULO VICTOR | PSB | 40333 | Concorrendo |
PAVÃO FILHO | PSB | 40140 | Concorrendo |
PÉ NO CHÃO | AVANTE | 70890 | Concorrendo |
PEDRO CASTRO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
PEPEU DE CARVALHO | PODE | 20020 | Concorrendo |
PEREIRÃO DO POVO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PEREIRINHA | PRD | 25633 | Concorrendo |
PETER AXL | PDT | 12456 | Concorrendo |
PIMENTINHA | PRD | 25011 | Concorrendo |
PINTINHO ITAMARATY | PRD | 25007 | Concorrendo |
POLIANA GATINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PR AUGUSTO RIBEIRO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PR. ELIAS OLIVEIRA | DC | 27444 | Concorrendo |
PRATORA GLORIA | PP | 11127 | Concorrendo |
PROF ANTONÍSIO FURTADO | PSD | 55500 | Concorrendo |
PROF ELIAS UTTA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
PROF FERNANDO CUNHA | PSB | 40004 | Concorrendo |
PROF HILTON FRANCO | MDB | 15150 | Concorrendo |
PROF LISBOA | PODE | 20200 | Concorrendo |
PROF MORAIS JR | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
PROF NATANAEL | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
PROF THADEU NUNES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
PROF WENDERSON VASCONCELOS | PODE | 20444 | Concorrendo |
PROF. JAIRO MATOS DO INSTITUTO | AVANTE | 70894 | Concorrendo |
PROF. MARCOS AURELIO | DC | 27127 | Concorrendo |
PROF. NONATO CHOCOLATE | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFª JOSY COLETIVO GIRASSOL | PMB | 35540 | Concorrendo |
PROFESSOR CARLINHOS | PDT | 12123 | Concorrendo |
PROFESSOR CARLOS LAIRON | NOVO | 30567 | Concorrendo |
PROFESSOR SÁ MARQUES | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROFESSOR WALLACE | PDT | 12244 | Concorrendo |
PROFESSORA ADALGISA | NOVO | 30727 | Concorrendo |
PROFESSORA CÍNTIA REGIA | AVANTE | 70227 | Concorrendo |
PROFESSORA DINA | MOBILIZA | 33465 | Concorrendo |
PROFESSORA ESMERALDA | PSOL | 50128 | Concorrendo |
PROFESSORA EVA | PSB | 40899 | Concorrendo |
PROFESSORA MAGNÓLIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PYETRA LIMA | NOVO | 30091 | Concorrendo |
RABELO JÚNIOR | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
