A cidade de São João Do Carú tem 3 candidatos a prefeito e 40 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 18:01 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São João Do Carú
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DR THAIRO | PP | 11 | Não eleito |
FERNANDO IPIRANGA | MDB | 15 | Não eleito |
PETECA | PL | 22 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São João Do Carú
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADRIANA DO ARIMATÉIA | PP | 11000 | Suplente |
ALEX DO DEMAR | PL | 22333 | Eleito por QP |
AMÉLIA | MDB | 15444 | Suplente |
CARLÃO PRODUÇÕES | PP | 11333 | Suplente |
DANIEL SILVA | MDB | 15111 | Suplente |
DARIA SILVA | PL | 22444 | Suplente |
DEUSA DA COLÔNIA AMORIM | PRD | 25678 | Suplente |
ELIZANGELA | MDB | 15122 | Suplente |
FAM DO ADALBERTO | PRD | 25888 | Suplente |
FERNANDO DO COQUINHO | PRD | 25333 | Eleito por QP |
FILHO DA CARREGADEIRA | MDB | 15555 | Suplente |
GEOVANE DA DÔRA | PL | 22222 | Eleito por QP |
GERLIANE DO ANTONIO SILVA | PRD | 25222 | Suplente |
HUGO VENTURA | PP | 11100 | Suplente |
IGOR DO BRANCO | PL | 22111 | Eleito por QP |
IRAN DA CAÇAMBA | PRD | 25555 | Suplente |
IRMÃO ERISVAN | PP | 11112 | Suplente |
IRMÃO IZAQUE | PRD | 25111 | Suplente |
IVANILDE DO HOSPITAL | PL | 22789 | Suplente |
JARDEL DO FANTA | PRD | 25000 | Eleito por média |
JARISON DO CAJÁ | MDB | 15777 | Suplente |
JESSÉ PEZÃO | PP | 11123 | Suplente |
JU DOS BALAS | PL | 22777 | Suplente |
JUÇA | PL | 22000 | Eleito por média |
LAURECI DOURADO | PP | 11444 | Eleito por QP |
LEYGISLON DA VILA | PL | 22456 | Suplente |
LOBO SOLITÁRIO | MDB | 15123 | Suplente |
MARQUINHOS DO MESSIAS | PP | 11110 | Eleito por média |
NETO DA PESCA | PL | 22345 | Suplente |
NEZIM | REPUBLICANOS | 10110 | Não eleito |
PAULA | PP | 11111 | Suplente |
PAULO TIMÃO | PL | 22123 | Suplente |
PR MOISÉS | MDB | 15222 | Suplente |
PROFESSOR CARLITO | PL | 22888 | Suplente |
RAUL DO LICOTA | PL | 22555 | Não eleito |
SABRINA DO ZÉ DOMINGOS | REPUBLICANOS | 10115 | Não eleito |
TATI DO TOINHO | MDB | 15015 | Eleito por QP |
VANDERLEI DO CEREZO | MDB | 15000 | Eleito por QP |
WEBERTH DO B.A | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
WILAME | PRD | 25777 | Eleito por QP |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.