A cidade de São João Batista tem 3 candidatos a prefeito e 93 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:59 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São João Batista
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
CARLOS FIGUEIREDO | MDB | 15 | Não eleito |
MAYARA PINHEIRO | UNIÃO | 44 | Não eleito |
MECINHO | REPUBLICANOS | 10 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São João Batista
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADEILTON MADEIRA | PSDB | 45888 | Suplente |
ADÓ | SOLIDARIEDADE | 77456 | Suplente |
AGUIAR | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
AILTON DO SINDICATO | MDB | 15222 | Eleito por média |
ALCIDES SERRA | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
AMANDA BASTOS | PSB | 40456 | Não eleito |
APOLO JUNIOR | PRTB | 28321 | Suplente |
ASSIS ARAUJO | PRTB | 28999 | Suplente |
BEL DE CILENE | MDB | 15444 | Suplente |
CABEÇA | PSDB | 45123 | Eleito por QP |
CAMILA RIBEIRO | PSDB | 45999 | Suplente |
CHICO DE NHOZINHO | PV | 43123 | Eleito por QP |
CLAUDIA DO BALNEÁRIO | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
CLAUDIA GOMES | MDB | 15888 | Eleito por QP |
CLAUDIANA COSTA | REPUBLICANOS | 10110 | Suplente |
CLESIO SERRA | MDB | 15678 | Suplente |
DAIANA LINDOSO | PSDB | 45444 | Suplente |
DANIEL DO POVO | DC | 27123 | Não eleito |
DANIELE MADEIRA | SOLIDARIEDADE | 77223 | Suplente |
DENILSON EVERTON | UNIÃO | 44567 | Não eleito |
DIDI DO ARREBENTA | PRTB | 28111 | Suplente |
DIEGO ANDRADE | REPUBLICANOS | 10101 | Suplente |
DOMINGOS ARAUJO | MDB | 15234 | Suplente |
EDENILSON | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
FELIPE DINIZ | PSDB | 45000 | Suplente |
FERNANDO SANTOS | PSB | 40555 | Não eleito |
FRANÇA | PV | 43444 | Suplente |
GEOVA PINHEIRO | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
GONÇALO DO ALEGRE | PC do B | 65123 | Suplente |
GRACINEIA SODRE | MDB | 15777 | Suplente |
GUSTAVO CORREA | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
ILDIANE | PSDB | 45456 | Suplente |
IRMÃO ESTEVAM | PSB | 40567 | Não eleito |
ISAAC LINDOSO | PSB | 40014 | Não eleito |
IVALDO QUILOMBOLA | PSDB | 45222 | Suplente |
IVAN | SOLIDARIEDADE | 77000 | Eleito por QP |
IVANILDE SERRA | DC | 27333 | Não eleito |
IVONALDO DA FARMACIA | PRTB | 28333 | Suplente |
JACY | REPUBLICANOS | 10115 | Suplente |
JANGO DA VAN | PC do B | 65000 | Suplente |
JAYANA MOREIRA | PSDB | 45345 | Suplente |
JORGE DE BADUCA | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
JOSELMA DINIZ | PC do B | 65456 | Suplente |
JUCA DA SERRARIA | PC do B | 65555 | Suplente |
JUNIOR DA ROMANA | PSB | 40333 | Não eleito |
JUNIOR DE FABRICIO | PSB | 40222 | Concorrendo |
JUNIOR DE MONTINHA | PRTB | 28123 | Eleito por média |
JUNIOR DE VALDEZ | PC do B | 65223 | Suplente |
JUQUINHA DA BEIRADA | PSB | 40122 | Não eleito |
KATIÉ DOMINICI | PC do B | 65444 | Suplente |
LAURA ARAUJO | PRTB | 28124 | Suplente |
LEIDIANE COSTA | PSB | 40666 | Não eleito |
LEO PINTO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Eleito por QP |
LOURO | PRTB | 28888 | Eleito por QP |
LUCAS STYLOS | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
LUCIANA ABREU | PRTB | 28444 | Suplente |
LUCIANO DO GALETO | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
LURDILENE | PSB | 40111 | Não eleito |
MAGNO FIGUEIREDO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
MARÇAL EVERTON | MDB | 15015 | Suplente |
MARILU DE OSCARITO | MDB | 15111 | Suplente |
MARLETE | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
MARU | PSB | 40123 | Não eleito |
MAYARA CAMPOS | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
MEMENCA | SOLIDARIEDADE | 77234 | Eleito por média |
MOCINHA DE DJALMA | PSB | 40999 | Não eleito |
NANDO MARLEY | PSDB | 45455 | Suplente |
NAURA DE XOTE | PRTB | 28789 | Suplente |
NAZARÉ | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
NECO DA JAQUEIRA | PSB | 40000 | Não eleito |
NELSON DE NONATINHO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Suplente |
PIÁ | MDB | 15789 | Suplente |
PROFESSORA GENÚ | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
RENATINHA ABREU | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
RENATO MACHADO | MDB | 15123 | Suplente |
RODRIGO SANTOS | PSDB | 45333 | Suplente |
ROSANA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
ROXA | PRTB | 28555 | Suplente |
SERGINHO CASTRO | MDB | 15555 | Suplente |
SIMIÃOZINHO | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por média |
SONIA MARTINS DE BOZO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
SUSSUCA DE SANTANA | PSDB | 45678 | Suplente |
TALES PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10345 | Eleito por QP |
TAMARA DE RICO | PC do B | 65789 | Suplente |
TETECO | SOLIDARIEDADE | 77345 | Suplente |
TONHO DOMINICI | PRTB | 28000 | Suplente |
VALBER COSTA | PRTB | 28222 | Suplente |
VALDIMARA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
VALDO CUTRIM | PC do B | 65678 | Suplente |
VANDISON COLETIVO FE SÃO JOÃO | PT | 13123 | Suplente |
VINICIUS DUARTE | MDB | 15999 | Suplente |
VIRLENE PIMENTEL | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
VIVIANI | PT | 13333 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.