A cidade de São Francisco Do Brejão tem 2 candidatos a prefeito e 50 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:48 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São Francisco Do Brejão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
EDINALVA BRANDÃO | PP | 11 | Eleito |
SAULLO MILHOMEM | PDT | 12 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São Francisco Do Brejão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
AGNALDO ALVORADA | UNIÃO | 44000 | Suplente |
ALLYSSON DO GINO | AGIR | 36222 | Eleito por QP |
ANA DO LANCHE | UNIÃO | 44111 | Suplente |
ANA LUCIA DA CAMARA | REPUBLICANOS | 10678 | Suplente |
ANA QUITERIA | UNIÃO | 44123 | Suplente |
ANDRE PEIXEIRO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
ANGELA DO LAVA JATO | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
ANTÔNIO DA PJ | AGIR | 36777 | Suplente |
AROLDO LIRA | PP | 11111 | Suplente |
BEBEZAO TRECHO SECO | UNIÃO | 44444 | Suplente |
BRUNO LEAL | PDT | 12000 | Suplente |
CATU DA UNIÃO | PDT | 12222 | Suplente |
CHICO PERNAMBUCO | REPUBLICANOS | 10456 | Eleito por QP |
CHIQUIM DA CALU | AGIR | 36888 | Suplente |
CLEITON GONCALVES | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
DEDÉ DA TEREZINHA | AGIR | 36333 | Suplente |
DOUGLAS OLIVEIRA | UNIÃO | 44888 | Suplente |
DR MARCOS AGUIAR | UNIÃO | 44333 | Eleito por QP |
ELIAS DO TRECHO SECO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
ELSON MADEIRA | AGIR | 36000 | Suplente |
FOGOIÓ LIRA | PP | 11888 | Suplente |
FRANCISCO DO ROBERTÃO | PP | 11000 | Eleito por QP |
FRANCISCO VALE | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
GEOVANA DO CARLITO | AGIR | 36123 | Suplente |
GINA FREITAS | AGIR | 36444 | Suplente |
GRILO | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
IRMÃ GLÓRIA CAVALCANTE | AGIR | 36555 | Suplente |
IRMA NEIDE | UNIÃO | 44567 | Suplente |
JAMES DO CANELEIRO | PDT | 12112 | Suplente |
JARDEL BARROSO | AGIR | 36789 | Eleito por QP |
JHON BRANDÃO | PP | 11123 | Eleito por média |
JOCELMA | PDT | 12345 | Suplente |
JUCILENE PRATES | PP | 11234 | Suplente |
LARISSA DO ZÉ DÓIA | PDT | 12123 | Eleito por média |
LUAN CUNHA | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
LUCAS DA SELARIA | UNIÃO | 44555 | Eleito por média |
MARCOS SANTOS | PDT | 12013 | Suplente |
PAJUCA | PP | 11456 | Suplente |
PASCOAL BRANCO | PP | 11555 | Suplente |
POTOTA | PDT | 12777 | Suplente |
PROF TOIM RODRIGUES | PDT | 12012 | Suplente |
PROFESSORA VILMA | PP | 11567 | Suplente |
ROMÁRIO PANTA | PDT | 12100 | Suplente |
SÂMARA SOUSA | PDT | 12333 | Suplente |
TATU DO ROBERTÃO | PP | 11678 | Suplente |
TIAGO DA UNIÃO | AGIR | 36363 | Suplente |
TIAGO DO ZÉ JACÓ | PP | 11345 | Eleito por QP |
UDSON MARCOS | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
VERALICE DA CAPEMBA D'AGUA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
WYLLAMY DO CHIQUINHO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.