A cidade de São Bento tem 6 candidatos a prefeito e 127 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São Bento
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CAPITÃO ZÉ RAIMUNDO | DC | 27 | Não eleito |
| DANIELZINHO DA FARMÁCIA | PSB | 40 | Não eleito |
| DINO PENHA | MDB | 15 | Eleito |
| JOSUÉ DA CEMAR | PMB | 35 | Não eleito |
| LOURDIANE | PSOL | 50 | Não eleito |
| LUIZINHO BARROS | PSDB | 45 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São Bento
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADRIANO MARTINS | PSB | 40555 | Não eleito |
| ADRIANO SANTOS | UNIÃO | 44123 | Eleito por média |
| ALFREDO | CIDADANIA | 23555 | Suplente |
| ALYSSON PESTANA | PT | 13111 | Não eleito |
| AMELINHA ALMEIDA | PT | 13133 | Não eleito |
| AMERICO DA SAUDE | MDB | 15666 | Suplente |
| ANA CLARA | MDB | 15777 | Suplente |
| ANDDY LARYSSA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Não eleito |
| ANDRÉ JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 77111 | Não eleito |
| ANDREA DE APOLLO | PRD | 25222 | Suplente |
| ANDRELINA CASTRO | PRD | 25444 | Suplente |
| ANDRENOEL | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| ANDREZA | MDB | 15333 | Suplente |
| ANINHA DE REINALDINHO | AVANTE | 70555 | Suplente |
| ANTÔNIO BARROS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Não eleito |
| ANY DA SAUDE | AVANTE | 70999 | Suplente |
| BALA BLACK | DC | 27000 | Não eleito |
| BATISTA DA SOROROCA | PSD | 55333 | Suplente |
| BECO PENHA | MDB | 15999 | Suplente |
| BERABA | PRD | 25789 | Suplente |
| BITA | PSDB | 45444 | Suplente |
| BOMBADO | PSD | 55155 | Suplente |
| CACHORRÃO | AVANTE | 70666 | Suplente |
| CELIA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 77890 | Não eleito |
| CELIA MARTINS | PSD | 55666 | Suplente |
| CHRIS OLIVER RUIVA | SOLIDARIEDADE | 77101 | Não eleito |
| CLAUDIA MUNIZ | AVANTE | 70111 | Suplente |
| CLAUDIO DIAS | PRD | 25777 | Suplente |
| CLEUDILENE | PSB | 40123 | Não eleito |
| COCO | UNIÃO | 44666 | Suplente |
| COSTA JÚNIOR | PMB | 35000 | Não eleito |
| CRIS SILVA | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| DERCIO PINTO | PRD | 25123 | Suplente |
| DIDI DE RUFINO | MDB | 15456 | Suplente |
| DILENE MORAES | PSD | 55000 | Suplente |
| DIVA BRASIL | SOLIDARIEDADE | 77123 | Não eleito |
| DJALMINHA PEREIRA | PSD | 55123 | Suplente |
| FABINHO DA LIMPEZA | AVANTE | 70333 | Suplente |
| FILHO DA PAPELARIA | PSD | 55111 | Suplente |
| FILHO DO SÃO MANOEL | PRD | 25234 | Suplente |
| GABRIEL | PSB | 40999 | Não eleito |
| GABRIELLE VIÉGAS | PSDB | 45455 | Suplente |
| GENIVAL | PC do B | 65111 | Não eleito |
| GENTIL | MDB | 15000 | Eleito por QP |
| GERALDINA | SOLIDARIEDADE | 77156 | Concorrendo |
| GILBERTO GALVÃO | PSDB | 45666 | Eleito por QP |
| HANDERSON BASS | SOLIDARIEDADE | 77717 | Não eleito |
| HILTON BARROS | PSDB | 45045 | Eleito por média |
| IGOR NATANAEL | CIDADANIA | 23244 | Suplente |
| IRANEY TRINTA | PSDB | 45000 | Suplente |
| IRENE DE ALMIR | PRD | 25333 | Suplente |
| IRMÃO PEDRO | SOLIDARIEDADE | 77133 | Não eleito |
| IRMÃO ROBERTO | PSD | 55223 | Suplente |
| ISA LUCIA | PC do B | 65123 | Não eleito |
| ISANEY DIAS | PRD | 25456 | Suplente |
| ITALINA DO CAFÉ | PC do B | 65000 | Não eleito |
| IVANILSON CHAVEIRO | PSDB | 45123 | Suplente |
| JACINEIVA | PSB | 40111 | Não eleito |
| JAILSON SANTOS | UNIÃO | 44999 | Suplente |
| JANAINA PINHEIRO | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| JOÃO GABRIEL | DC | 27001 | Não eleito |
| JOAOZINHO DE JOÃO DE SANGUE | AVANTE | 70000 | Suplente |
| JOSILENE DA SAUDE | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| JOSY DE SEU MANO | CIDADANIA | 23123 | Suplente |
| JUNIOR BAD BOY | AVANTE | 70345 | Suplente |
| JUNIOR DE REGINALDO | PRD | 25025 | Eleito por QP |
| LOURDILENE DO ALEGRE | PT | 13999 | Não eleito |
| LUANA FRANÇA | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| LUCINEIDE MARQUES | PMB | 35123 | Não eleito |
| LUÍS MARTINS NETO | PSDB | 45111 | Suplente |
| LURDES VARIEDADES | MDB | 15222 | Suplente |
| MANUEL DO MAGAZINE | AVANTE | 70900 | Suplente |
| MARIA LÚCIA | DC | 27002 | Não eleito |
| MARINES | AVANTE | 70123 | Eleito por QP |
| MARIO BARROS | PT | 13123 | Não eleito |
| MARQUINHOS DE FIRMINO | PSD | 55777 | Suplente |
| MARY | PT | 13444 | Não eleito |
| MICKAEL SILVA | PT | 13333 | Não eleito |
| MOISES CONSTRUÇÕES | PRD | 25888 | Suplente |
| NATINHO | PSB | 40000 | Não eleito |
| NENEM | PC do B | 65333 | Não eleito |
| NENEM FISCAL DO POVO | PSD | 55444 | Suplente |
| NETO AUGUSTO | AVANTE | 70456 | Suplente |
| NETO BAIXINHO | PC do B | 65456 | Não eleito |
| NETO DO SINDICATO | MDB | 15111 | Suplente |
| NEWTON FERREIRA DO SERVIDOR | PT | 13000 | Não eleito |
| NEY SEGURANÇA | PRD | 25111 | Suplente |
| NILDE MENDONÇA | PMB | 35678 | Não eleito |
| NILDINHA PADILHA | MDB | 15888 | Suplente |
| NILSINHO BRAGA | MDB | 15345 | Suplente |
| NIVALDO BOMBEIRO | MDB | 15444 | Suplente |
| NUBIA | PSB | 40234 | Não eleito |
| PEDRO DA BICICLETA | PC do B | 65400 | Não eleito |
| PINA | PSD | 55222 | Suplente |
| PIRROZINHO | PSD | 55321 | Suplente |
| PROFESSOR BADECO | AVANTE | 70777 | Eleito por QP |
| PROFESSOR CARLINHOS | UNIÃO | 44111 | Eleito por QP |
| PROFESSOR JOELSON | AVANTE | 70222 | Suplente |
| PROFESSORA MARIA DO ROSARIO | PRD | 25555 | Eleito por QP |
| PROFESSORA ROSE CASTRO | PRD | 25999 | Suplente |
| QUIRLE GALVÃO | PSDB | 45777 | Suplente |
| RAILON MORAES | UNIÃO | 44456 | Suplente |
| RAILSON CAMPOS | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
| REGINA DE BEIJA | AVANTE | 70888 | Suplente |
| RÔMULO FRAZÃO | PSDB | 45678 | Suplente |
| RONIVALDO DO EMPRESTIMO | PRD | 25000 | Suplente |
| ROQUINHO | MDB | 15555 | Eleito por média |
| ROSE DINIZ | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| ROSI MENDONÇA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Não eleito |
| RUTE CASTRO | PSD | 55678 | Suplente |
| SALLY BIRINO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Não eleito |
| SANDRO BACUTE | MDB | 15789 | Suplente |
| SANDRO FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Não eleito |
| SARGENTO INALDO PEREIRA | AVANTE | 70444 | Suplente |
| SEU RAFA | PSB | 40777 | Não eleito |
| TEOTINA FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77152 | Não eleito |
| TONHO FERREIRA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| VALDELINA MORAES | CIDADANIA | 23768 | Suplente |
| VALMIR GOMES | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| VERINHA DO SINDICATO | MDB | 15123 | Eleito por QP |
| VERINHA GOMES | PSB | 40244 | Não eleito |
| VERÔNICA | DC | 27002 | Concorrendo |
| VICTOR HUGO | PSB | 40321 | Não eleito |
| WALMIZÃO DA SAÚDE | PSD | 55234 | Eleito por QP |
| YEDA COSTA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Não eleito |
| ZACARIAS BARROS | PT | 13221 | Não eleito |
| ZECA EVENTOS | PSDB | 45555 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.