A cidade de São Benedito Do Rio Preto tem 5 candidatos a prefeito e 76 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 10:03 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São Benedito Do Rio Preto
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ASSIS FERNANDES SOUSA | SOLIDARIEDADE | 77 | Não eleito |
FEDERAL | NOVO | 30 | Não eleito |
MAURICIO FERNANDES | PT | 13 | Não eleito |
NETO MATIAS | MOBILIZA | 33 | Não eleito |
WALLAS ROCHA | REPUBLICANOS | 10 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São Benedito Do Rio Preto
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADRIANA LIMA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Não eleito |
ALCIDES BRITO | MDB | 15888 | Eleito por QP |
ALEXANDRE SEGURAÇA | PSB | 40234 | Suplente |
ANDRÉ DA VAN | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
BATORÉ MOTO TAXISTA | NOVO | 30123 | Não eleito |
CARDOSO | NOVO | 30142 | Não eleito |
CESAR | PC do B | 65444 | Suplente |
DA PAZ | MDB | 15135 | Suplente |
DACIANE | PP | 11444 | Suplente |
DANIELZINHO | PP | 11000 | Suplente |
DARIO ERRE | REPUBLICANOS | 10145 | Suplente |
DAYANE CARNEIRO | MDB | 15777 | Suplente |
DORIANE FEITOSA | PP | 11113 | Suplente |
DR NELSINHO | PP | 11555 | Eleito por QP |
ELIDA ROCHA | NOVO | 30070 | Não eleito |
FABIANA PROTÁSIO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Não eleito |
FÁTIMA LIMA | SOLIDARIEDADE | 77242 | Não eleito |
FELIPE MESQUITA | MDB | 15800 | Suplente |
FERNANDO LOBATO | PP | 11013 | Suplente |
FLAVIA FERNANDES | PC do B | 65555 | Eleito por QP |
FRANÇA | NOVO | 30444 | Não eleito |
FRANCISMAR | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
GARDENIA | MDB | 15111 | Suplente |
GEOAVANE SEGURANÇA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Não eleito |
GILDA DO MÁRCIO | PC do B | 65789 | Suplente |
GILIARDE DUTRA | PC do B | 65222 | Suplente |
GONGON | PP | 11222 | Suplente |
GRILO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
HUGO FRAZAO | PT | 13999 | Suplente |
IRMÃO CHEFE | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
IRMÃO DANIEL | PP | 11123 | Suplente |
IRMÃO EDILSON | PP | 11789 | Suplente |
IRMÃO JUVENAL | PSB | 40333 | Suplente |
IRMÃO WALTER | PSB | 40000 | Eleito por QP |
JC | PP | 11100 | Eleito por QP |
JOEL ELETRICISTA | PT | 13000 | Suplente |
JUNIOR CARNEIRO | PP | 11111 | Suplente |
JURACY FILHO | MDB | 15789 | Suplente |
LEANDRO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77566 | Não eleito |
LIDIA MONTELES | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
LINDOMAR BOTELHO | MDB | 15444 | Suplente |
LUIZA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
MADURIN | PC do B | 65888 | Concorrendo |
MAELSON BEZERRA | PC do B | 65123 | Suplente |
MARIA DO AMPARO | MDB | 15678 | Suplente |
MARIA NEVES | NOVO | 30222 | Não eleito |
MELKS | PSB | 40369 | Suplente |
MIRIM | REPUBLICANOS | 10555 | Eleito por QP |
NATHALIA DE MESQUITA | PSB | 40111 | Suplente |
NEGOTE DO POSTO | PSB | 40123 | Suplente |
NEUDO | PSB | 40444 | Suplente |
NEY BRAGA | PSB | 40789 | Suplente |
NEY VERAS | PC do B | 65000 | Eleito por média |
NICIANE FRAZAO | PT | 13123 | Suplente |
NONATINHO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
PATRÍCIO CONSTRUÇÕES | PT | 13456 | Suplente |
PROFESSOR AMILTON | REPUBLICANOS | 10456 | Eleito por QP |
PROFESSOR JOSÉ LUÍS | MDB | 15555 | Eleito por QP |
PROFESSOR SILVANILSON | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
PROFESSORA CHIQUITA | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
PROFESSORA DEUSANIRA | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
PROFESSORA JUDITE | PP | 11234 | Suplente |
PROFESSORA VANUSA | PSB | 40456 | Suplente |
REGGYS | NOVO | 30126 | Não eleito |
RIBINHA CONSTRUÇÕES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Não eleito |
ROMARIO CARVALHO | MDB | 15000 | Eleito por média |
SANDRA DA COLONIA | PSB | 40122 | Eleito por QP |
SANTOS BLACK | PP | 11456 | Suplente |
SEBASTIÃO | NOVO | 30355 | Não eleito |
TATY | PSB | 40100 | Suplente |
TERDAN | MDB | 15123 | Suplente |
TERESA DO SINDICATO | PT | 13333 | Suplente |
VANE | NOVO | 30177 | Não eleito |
VITTOR MANUEL | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
ZÉ DA SAÚDE | PSB | 40222 | Suplente |
ZÉ FERREIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.