A cidade de Santo Amaro Do Maranhão tem 2 candidatos a prefeito e 81 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 19:54 de sábado (05).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Santo Amaro Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
LEANDRO MOURA | PC do B | 65 | Eleito |
LUZIANE | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Santo Amaro Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADALBERTO | PP | 11111 | Não eleito |
AILTON DA ALVORADA | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
ALDECI | MDB | 15555 | Suplente |
AMIRES DA CULTURA | UNIÃO | 44012 | Suplente |
ANDRADE | PSDB | 45555 | Não eleito |
ANDRÉA DO NEGO | PC do B | 65789 | Suplente |
AURIE DO COCAL | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
BADÉ DAS PEDRAS | PV | 43123 | Suplente |
BAEL DA BOA VISTA | PSDB | 45444 | Não eleito |
BINHA DO TURISMO | PSD | 55000 | Suplente |
CAMILLA | PSDB | 45888 | Não eleito |
CARLOS AGUIAR | PT | 13222 | Suplente |
CESAR ATAÍDE | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
CHAGUINHA DO FINAL DA PEDRA | MDB | 15322 | Suplente |
CHICO SAÚDE | PSD | 55123 | Suplente |
CLEUDINHA DA COLÔNIA | PT | 13444 | Eleito por média |
DANIEL LIMA | UNIÃO | 44000 | Suplente |
DAVID SILVA | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
DOM BRITO | REPUBLICANOS | 10122 | Suplente |
EDNOLIA DA LARANJEIRA | PSDB | 45000 | Não eleito |
EDSON DA CANGALHA | PP | 11222 | Não eleito |
ELDON SANTOS | PP | 11000 | Não eleito |
ELEILTON DA MIX | MDB | 15000 | Suplente |
ELENILTON DO COCAL | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por QP |
ELIAS DA AGRICULTURA | PSD | 55777 | Suplente |
ELIAS DO RIO GRANDE | MDB | 15123 | Eleito por QP |
ENFERMEIRA NOEMIA | PSDB | 45666 | Não eleito |
FABIANA DO AGNELO | PSDB | 45222 | Não eleito |
FLAVIO LISBOA | SOLIDARIEDADE | 77266 | Eleito por QP |
GABRIELA PENHA | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
GARDENIA DO SINDICATO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Eleito por QP |
GATO A JATO | PSD | 55444 | Suplente |
GENI SILVA | PSD | 55555 | Eleito por QP |
GIGA TUR | PSDB | 45123 | Não eleito |
HELOISA SERRA | PSDB | 45111 | Não eleito |
HIGOR ROSA | MDB | 15800 | Suplente |
ISAEL GARCIA | PP | 11223 | Não eleito |
ISAÍAS DO SATUBA | PC do B | 65123 | Eleito por QP |
JAILSON SANTOS | PP | 11123 | Não eleito |
JARDI DA AGRICULTURA | PV | 43433 | Suplente |
JEAN CASTRO | PC do B | 65555 | Suplente |
JOANA SILVA | MDB | 15111 | Suplente |
JOAO NETO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
JOEL AGUIAR | UNIÃO | 44123 | Eleito por média |
JOSÉLIO | PSD | 55333 | Suplente |
JOSIANE LIRA | PSD | 55111 | Suplente |
JOSY DO POMBO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Eleito por média |
JOVELINO GOMES | PSDB | 45777 | Não eleito |
KEKÉ DA MARRAEIRO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
KELSON LUNA | REPUBLICANOS | 10333 | Eleito por média |
LÉA TURINO | UNIÃO | 44234 | Suplente |
LIEL DA LARANJEIRAS | MDB | 15115 | Suplente |
LIGEIRINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
MANOEL GASTÃO | UNIÃO | 44126 | Concorrendo |
MARIA AGUIAR | PSD | 55222 | Suplente |
MARIA DO VANDECO | PSD | 55225 | Não eleito |
MARIANA | PP | 11888 | Não eleito |
MAURO SOUSA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
MILENA LIMA | REPUBLICANOS | 10100 | Suplente |
NEGA DA SAÚDE | PSD | 55234 | Suplente |
NEIA DO COCAL | SOLIDARIEDADE | 77345 | Suplente |
NILTON DO CELSO | PC do B | 65356 | Suplente |
PAULO CARTEIRO | PSDB | 45678 | Não eleito |
PEDRO DA ANINGA | SOLIDARIEDADE | 77890 | Suplente |
PEDROSA | PP | 11026 | Não eleito |
PELADO DO COCAL | PC do B | 65000 | Suplente |
PROF LICIANE | PP | 11456 | Não eleito |
PROFESSOR COCA | MDB | 15120 | Suplente |
RIBAMAR DO RIO GRANDE | SOLIDARIEDADE | 77250 | Suplente |
RODRIGO SENA | PP | 11234 | Não eleito |
ROSANEA BARROS | REPUBLICANOS | 10120 | Suplente |
SIDNEY PEREIRA | UNIÃO | 44033 | Suplente |
SILVIA DO SR NITO | REPUBLICANOS | 10102 | Suplente |
SUZANE DA BITA | PP | 11120 | Não eleito |
TAMIRES LISBOA | UNIÃO | 44044 | Suplente |
TEREZA DAS PEDRAS | MDB | 15678 | Suplente |
THAYRES | PC do B | 65678 | Suplente |
VAL DO BEBEDOURO | MDB | 15334 | Suplente |
VALDO MOURA | SOLIDARIEDADE | 77654 | Suplente |
XIS | PSD | 55678 | Suplente |
ZEZINHO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.