A cidade de Santa Rita tem 3 candidatos a prefeito e 150 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Santa Rita
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR MILTON GONÇALO | MOBILIZA | 33 | Eleito |
| LUIZA CALVET | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
| MARIA ENFERMEIRA | NOVO | 30 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Santa Rita
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABMAEL MARTINS | PT | 13456 | Suplente |
| ADÃO DO POÇO | PODE | 20222 | Suplente |
| ADELSON JAMAICA | PODE | 20888 | Suplente |
| ALISSON ALEXANDRE | PL | 22444 | Não eleito |
| ALLAN DE RIBINHA | PRTB | 28999 | Não eleito |
| ALTHIERES | PODE | 20333 | Suplente |
| ANA CLAUDIA | PMB | 35567 | Suplente |
| ANDREZA FERNANDA | PRTB | 28777 | Não eleito |
| ANGELICA DA PESCA | UNIÃO | 44123 | Eleito por média |
| ANTONIA CARIONGO | PSOL | 50123 | Não eleito |
| ANTONIO CELSO | PODE | 20789 | Suplente |
| ANTONIO DA PESCA | PL | 22000 | Não eleito |
| ANTONIO DE FELIPE | PRD | 25555 | Eleito por média |
| ARLINDO | UNIÃO | 44789 | Eleito por média |
| AUXILIADORA DO CARIONGO | PSOL | 50777 | Não eleito |
| BAJOCA DO CONJUNTO | MOBILIZA | 33889 | Suplente |
| BAMBÚ | REDE | 18222 | Não eleito |
| BARÃO CALVET | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
| BARBOSA POÇOS | PL | 22222 | Não eleito |
| BERNARDO CARDOSO | NOVO | 30777 | Não eleito |
| BETO DO CENTRINHO | PRD | 25678 | Suplente |
| BICO ROXO | PL | 22123 | Concorrendo |
| BOMBEIRO LEO SALES | NOVO | 30122 | Não eleito |
| CACA CAREMA | MOBILIZA | 33111 | Suplente |
| CARECA CAMELO | MOBILIZA | 33444 | Suplente |
| CAREQUINHA | PODE | 20999 | Suplente |
| CASSIA SANTOS | PL | 22322 | Não eleito |
| CESAR DE PEDREIRAS | PC do B | 65789 | Suplente |
| CESAR DOS PRIMOS | PMB | 35111 | Suplente |
| CHRISTIANE | PT | 13222 | Suplente |
| COLETIVO GENILSON CORDEIRO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| DANNY SOUZA | REPUBLICANOS | 10101 | Suplente |
| DAVID ALICELL | PRTB | 28444 | Não eleito |
| DAYVISON JUAN | PRD | 25444 | Eleito por QP |
| DEISE LIMA | PMB | 35321 | Suplente |
| DEVANEY CHAPUI | PMB | 35500 | Suplente |
| DIDA MARQUES | PC do B | 65189 | Suplente |
| DIEGO PADEIRO | NOVO | 30222 | Não eleito |
| DOMINGÃO DO ESPORTE | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| DRA GLÁUCIA | REDE | 18888 | Não eleito |
| EDJANE MARVÃO | PRD | 25777 | Suplente |
| ELANE DO CEDRO | PSOL | 50555 | Não eleito |
| ELIANE CARVALHO | PL | 22333 | Não eleito |
| ENOS SILVA | PMB | 35888 | Suplente |
| ERIKA MELO | PRD | 25888 | Suplente |
| EVANDRO DO HOSPITAL | MOBILIZA | 33789 | Eleito por média |
| FABIO LIMA | PMB | 35999 | Suplente |
| FÁTIMA DO GONÇALO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| FERNANDA DIAS | PRTB | 28456 | Não eleito |
| FERNANDO CALVET | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
| FREDILSON | UNIÃO | 44111 | Eleito por QP |
| GABY SANTANA | MOBILIZA | 33133 | Suplente |
| GAGÁ DO SANTIAGO | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| GALO SANTOS | PRTB | 28888 | Não eleito |
| GENESIO SHOW | PSD | 55777 | Não eleito |
| GILENO SILVA | PRD | 25000 | Suplente |
| IORLANI DE PEDREIRAS | PODE | 20777 | Suplente |
| IRMÃO CAPIXABA | REDE | 18111 | Não eleito |
| IRMÃO ELIAS | NOVO | 30456 | Não eleito |
| IRMÃO FIRMINO | REDE | 18123 | Não eleito |
| IRMÃO PATRICIO | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| ISA BATISTA | NOVO | 30333 | Não eleito |
| ITANETE DA LOJA MARIA BONITA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| IVO ANDRE | PODE | 20000 | Eleito por QP |
| JACIARA CAMPOS | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| JACKSON FOGOSO | MOBILIZA | 33123 | Eleito por QP |
| JACO RENOVADO | PMB | 35777 | Suplente |
| JANIA | MOBILIZA | 33953 | Suplente |
| JOANA PIRES | PRD | 25333 | Suplente |
| JOÃOZITO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| JOSE LOPES | PL | 22155 | Não eleito |
| JOSE ORLANDO | PL | 22999 | Não eleito |
| JOSELIA SANTOS | PSD | 55555 | Não eleito |
| JOSUÉ DO BAHIA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| JULIETA QUILOMBOLA | PSOL | 50111 | Não eleito |
| JUNIOR ENFERMEIRO | PODE | 20456 | Eleito por QP |
| KAKA DE AREIAS | PRD | 25123 | Suplente |
| KARLA DO SANTIAGO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| KARLA GONÇALVES | PRTB | 28555 | Não eleito |
| KATIANE | PL | 22555 | Não eleito |
| LARISSA MELO | PMB | 35333 | Suplente |
| LEANDRO DO GALETO | PRTB | 28000 | Não eleito |
| LENO GUILHON | PL | 22111 | Não eleito |
| LEONIDE | PMB | 35123 | Suplente |
| LIDIVALDO ROOTS | PMB | 35222 | Suplente |
| LORINALDO NUNES | PRD | 25025 | Suplente |
| LUCAS ABREU | MOBILIZA | 33333 | Eleito por QP |
| LUCAS SANTOS | PRTB | 28333 | Não eleito |
| MAESTRO NETO | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| MAGNO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| MAIRTON DE AREIAS | PRTB | 28321 | Não eleito |
| MANUCA DA VENEZA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCIO REZENDE | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por QP |
| MARCIO SANTANA | PMB | 35000 | Eleito por QP |
| MARCIO SANTOS | PRTB | 28028 | Não eleito |
| MARCOS KAYLON | NOVO | 30111 | Não eleito |
| MARLON DA ILHA DAS PEDRAS | PSD | 55000 | Não eleito |
| MAURO MUNIZ | PC do B | 65555 | Eleito por média |
| MAURO VAQUEIRO | PL | 22190 | Não eleito |
| NAYLSON BRAGA | PRTB | 28123 | Não eleito |
| NEILZA MUNIZ | REDE | 18000 | Não eleito |
| NENÊ SENNA | PODE | 20444 | Suplente |
| NICOLLY | PRD | 25007 | Suplente |
| NIL PIRES | NOVO | 30133 | Não eleito |
| NONATO DO BREGA | PMB | 35444 | Suplente |
| PABLO DA CAPOEIRA | PSOL | 50222 | Não eleito |
| PANTERA LEITÃO | NOVO | 30123 | Não eleito |
| PASTOR JURACI TOSTA | NOVO | 30789 | Não eleito |
| PAULO CONSTRUTOR | MOBILIZA | 33000 | Suplente |
| PEPI SEREJO | REDE | 18333 | Não eleito |
| PROF HUGO FONSECA | PODE | 20678 | Suplente |
| PROF LUIS HENRIQUE | PT | 13333 | Suplente |
| PROF PAIXÃO | PT | 13013 | Não eleito |
| PROF PAULO MARCIO | PT | 13111 | Não eleito |
| PROFESSORA JUCIANA | PODE | 20122 | Suplente |
| RAIMUNDINHO 30 | MOBILIZA | 33555 | Suplente |
| RAYSSA RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| REGI DA HEBRON | PL | 22777 | Não eleito |
| ROBERIO DA MADEREIRA | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| ROGÉRIO DE PEDREIRAS | REPUBLICANOS | 10100 | Suplente |
| RONALDO DIAS | MOBILIZA | 33222 | Suplente |
| RONE DA ALVORADA | PRD | 25010 | Suplente |
| ROSE CARDOSO | PRD | 25222 | Suplente |
| ROSE LOPES | PT | 13798 | Concorrendo |
| ROSE MUNIZ | MOBILIZA | 33110 | Suplente |
| ROSMINO MELO | PT | 13000 | Suplente |
| RUBINHO SERRA | UNIÃO | 44678 | Suplente |
| SAMIRA SHOW | REDE | 18555 | Não eleito |
| SANDRA CUTRIM | PODE | 20123 | Suplente |
| SEBASTIANA MENDES | NOVO | 30344 | Não eleito |
| SÉRGIO DA JUÇARA | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| SHEILA DE CAREMA | REPUBLICANOS | 10125 | Suplente |
| SILVIA QUERIDA | NOVO | 30000 | Não eleito |
| ST RODRIGUES | NOVO | 30999 | Não eleito |
| TACY CARVALHO | PRTB | 28222 | Não eleito |
| TALYTA LANDIM | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| TASCIANE BRITO | PODE | 20555 | Suplente |
| TATIANA DIAS | PSD | 55456 | Não eleito |
| TAYNAN LANDIM | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| THAIS DO BONIFACIO | MOBILIZA | 33289 | Suplente |
| TOM SILVA | REDE | 18999 | Não eleito |
| TURIBIO NETO | PODE | 20002 | Suplente |
| UTHAN AVELINO | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| VADERCIO FERREIRA | PMB | 35235 | Suplente |
| VALDIR PODEROSO | PSD | 55789 | Não eleito |
| VÂNIA | PRTB | 28111 | Não eleito |
| VILMA | PL | 22112 | Não eleito |
| YONY OLIVEIRA | PMB | 35555 | Suplente |
| ZÉ DO QUILOMBO | PSOL | 50333 | Não eleito |
| ZÉ RAIMUNDO DO PICOLÉ | PSD | 55123 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.