A cidade de Santa Luzia tem 3 candidatos a prefeito e 97 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 18:31 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Santa Luzia
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
JUSCELINO MARRECA | PRD | 25 | Eleito |
WELLIGHTON FRANCA | PP | 11 | Não eleito |
ZE FILHO | DC | 27 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Santa Luzia
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADAO | PP | 11888 | Suplente |
AGDA SULENE | PP | 11990 | Suplente |
ALAN DO ALMEDÃO | PRD | 25444 | Eleito por QP |
ALBERTY SOARES | PRD | 25777 | Suplente |
ALINE FERRO | PSDB | 45000 | Suplente |
AMADEU TOPOGRAFO | UNIÃO | 44442 | Suplente |
ANDREIA ASSISTENTE SOCIAL | PRD | 25125 | Suplente |
ANTONIO DA SAÚDE | PRD | 25333 | Suplente |
ANTONIO JOÃO | PRD | 25456 | Suplente |
ARIELZINHO MIRANDA | PRD | 25222 | Eleito por QP |
ARNALDO SIQUEIRA | MDB | 15333 | Suplente |
ARNOLDO BRAIDE | PP | 11000 | Suplente |
BEL DO AÇAÍ | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
BENIL | PP | 11111 | Eleito por QP |
BITONIO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
BRUNO ALVES | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
BRYAN LINCON | PRD | 25678 | Suplente |
CARLÃO | PRD | 25025 | Suplente |
CELIANE CABELOS | PRD | 25666 | Suplente |
CLAUDIA CHAVES | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
CLEITON DO BANGA | MDB | 15000 | Eleito por QP |
COLETIVO RAFAEL DO EUZEBIO | PRD | 25888 | Suplente |
DENISE | UNIÃO | 44456 | Suplente |
DEVISON ERICEIRA | PP | 11632 | Suplente |
DHONY MILTON | UNIÃO | 44222 | Suplente |
DIM | UNIÃO | 44555 | Eleito por QP |
DJANE ALMEIDA | CIDADANIA | 23333 | Suplente |
DR THIAGO | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
EDIMAR RIBEIRO | PL | 22444 | Suplente |
EDIVALDO MURURÚ | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
ELLYS MARRONZIN | PP | 11100 | Suplente |
ELTON CALANGO | REPUBLICANOS | 10211 | Suplente |
ENFERMEIRO XIBIL | PP | 11555 | Suplente |
FATIMA DO BAR | MDB | 15123 | Suplente |
FERNANDA OLIVEIRA | PL | 22111 | Suplente |
FILHO DA 26 DE MARÇO | PSDB | 45555 | Suplente |
FRANCERLI | PSDB | 45678 | Suplente |
FRANCIVAN LIMA | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
GENILSON NOVATO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
GILSON ROCHA | PRD | 25555 | Suplente |
HELIO GLAMOUR | MDB | 15111 | Suplente |
ISABEL PRIMO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
ISTELA DUARTE | PRD | 25800 | Suplente |
IVAN DO MARMORE | MDB | 15015 | Suplente |
IVANEIDE DA ESPERANTINA | PL | 22555 | Suplente |
JAILSON MIGUEL | PRD | 25123 | Suplente |
JAKELANE MAGALHÃES | PSOL | 50123 | Não eleito |
JANSEN FRANCA | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
JEAN DA PATROL | PP | 11011 | Suplente |
JEFESON DO ROMEU | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
JENISDEAN | PP | 11211 | Suplente |
JOÃO NETO | UNIÃO | 44444 | Eleito por média |
JOSEAN CARVALHO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
JOSIAS | PL | 22333 | Suplente |
KENNEDY DA SOLAR | PL | 22000 | Suplente |
KIM DO CARÚ | REPUBLICANOS | 10888 | Eleito por QP |
LEANDRO REIS | PSDB | 45123 | Suplente |
LEIDIENE SEGURANÇA | UNIÃO | 44155 | Suplente |
LUCIANA SANTOS | UNIÃO | 44888 | Suplente |
MAIARA SILVA | PSOL | 50234 | Não eleito |
MANOEL DA ÁGUA BOA | REPUBLICANOS | 10555 | Eleito por QP |
MARCOS DO ESPORTE | PSDB | 45666 | Suplente |
MARIA JOSEANA | PRD | 25147 | Suplente |
MARICOTA | MDB | 15555 | Suplente |
MARINALVA DE JESUS | PP | 11777 | Suplente |
MARLENE PIRES | UNIÃO | 44789 | Suplente |
MARTA BEZERRA | PP | 11165 | Suplente |
MESTRE ZIL | PP | 11444 | Suplente |
MURILO HENRIQUE | PRD | 25000 | Suplente |
NALVINHA REIS | PP | 11999 | Eleito por QP |
NEIDE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
NENCA DA VILA DO INCRA | MDB | 15222 | Suplente |
NENZA SOUSA | PP | 11123 | Suplente |
PASTOR EZEQUIAS FROTA | PL | 22007 | Suplente |
PAULINHA DO BOERINHA | PSDB | 45444 | Eleito por QP |
PEDRO ALVES | CIDADANIA | 23456 | Suplente |
PIRÃOZINHA | UNIÃO | 44999 | Suplente |
PROF ELIAS PALHARES | PL | 22777 | Suplente |
PROF JOAO BATISTA | UNIÃO | 44333 | Suplente |
PROFESSOR ANTONIO | PSOL | 50000 | Não eleito |
PROFESSOR JARDEL | PL | 22321 | Suplente |
PROFESSORA BENICIANE | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
PROFESSORA CLEUDIMAR | PL | 22222 | Eleito por QP |
PROFESSORA UCHÔA | PSOL | 50444 | Não eleito |
RAIMUNDO DA SAUDE | PP | 11222 | Suplente |
RIBA DA SUCAM | PL | 22223 | Suplente |
ROGÉRIO SIQUEIRA | PSOL | 50888 | Não eleito |
ROSELIA | UNIÃO | 44122 | Suplente |
SANDRO TAXISTA | PP | 11333 | Suplente |
SULENE | PP | 11214 | Concorrendo |
TICO | PL | 22123 | Suplente |
VANDERLÉIA ZICO | PL | 22999 | Suplente |
VANESSA MENESES | REPUBLICANOS | 10678 | Eleito por média |
VELTON DO NONATINHO | PRD | 25111 | Suplente |
XIKIM | MDB | 15615 | Suplente |
ZÉ ROBERTO | MDB | 15888 | Eleito por QP |
ZENNON DO CURSO | MDB | 15777 | Eleito por média |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.