A cidade de Santa Helena tem 2 candidatos a prefeito e 53 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:28 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Santa Helena
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
JOÃOZINHO PAVÃO | MDB | 15 | Eleito |
JOSINALDO MORAES | UNIÃO | 44 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Santa Helena
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADELIA COSTA | UNIÃO | 44456 | Suplente |
ALEXANDRE LOBATO | REPUBLICANOS | 10223 | Eleito por QP |
BINÉ DO DEPÓSITO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
BIRACI SA | UNIÃO | 44444 | Suplente |
BRAZ AMARAL | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
CAPIM | REPUBLICANOS | 10620 | Eleito por média |
CARLOS AMARAL | MDB | 15456 | Suplente |
CHACAU | UNIÃO | 44223 | Suplente |
CHAGAS COCO | MDB | 15222 | Suplente |
CHARLES CELULARES | MDB | 15111 | Suplente |
DANIEL SAMPAIO | MDB | 15258 | Eleito por média |
EDNOLIA SANTOS | PP | 11345 | Suplente |
FELIX DA REVELAÇÃO | PP | 11444 | Suplente |
FERNANDA VIEIRA | MDB | 15555 | Eleito por QP |
FERNANDO CRENTE | UNIÃO | 44233 | Suplente |
FLAVIA COSTA | UNIÃO | 44222 | Suplente |
GILBERTO DA NOVO LAR | MDB | 15100 | Suplente |
IRMÃ BETINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
JANAINA LIAM | MDB | 15123 | Suplente |
JANE DA VL | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
JEAN LOBATO | PP | 11222 | Suplente |
JOAQUIM JULIO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
JORGE MALHADEIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por QP |
JUNIOR WEBA | PP | 11333 | Suplente |
KEDINHA COM K | UNIÃO | 44333 | Suplente |
LAERCIO OLIVEIRA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
LOURIANA FROES | PP | 11258 | Suplente |
LOURO MOTO TAXI | UNIÃO | 44777 | Suplente |
MANOEL ALVES | MDB | 15678 | Suplente |
MARCELO DE JOAO DE RUI | REPUBLICANOS | 10222 | Eleito por QP |
MARCIO DE CURVA | PP | 11256 | Suplente |
MARCIO DEZ | PP | 11000 | Eleito por média |
MARIANA FAZENDEIRA | MDB | 15444 | Suplente |
MARILENE DE SENHOR | PP | 11224 | Suplente |
MATEUS BRITO | MDB | 15777 | Suplente |
MOCINHA VIEIRA | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
MOURINHO LOBATO | PP | 11111 | Eleito por QP |
NANA AMARAL | PP | 11123 | Suplente |
NELBA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Eleito por QP |
NIVALDO LOBATO | MDB | 15000 | Eleito por QP |
PAULO DA LUZ | UNIÃO | 44544 | Suplente |
PROFESSORA ADRIANA | UNIÃO | 44555 | Suplente |
ROGÉRIO LEITE | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
ROSA SOUZA | UNIÃO | 44144 | Suplente |
ROSE DO SÃO FRANCISCO | MDB | 15789 | Suplente |
RUI DA PONTA DA AREIA | PP | 11555 | Suplente |
SAMARA | PP | 11888 | Suplente |
SEU LEU DA VAN | MDB | 15345 | Suplente |
SOLANGE GUSMÃO | MDB | 15333 | Suplente |
VALDIR DO MAGAZINE | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por QP |
VALTINHO DA CHAPADINHA | PP | 11234 | Suplente |
VITOR DE PAJOCA | UNIÃO | 44234 | Eleito por QP |
ZECA DO SÃO PEDRO | PP | 11223 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.