A cidade de Rosário tem 4 candidatos a prefeito e 155 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 10:16 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Rosário
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
CALVET FILHO | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
EDIVALDO BAZOLÃO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
IRLAHI | PT | 13 | Não eleito |
JONAS MAGNO | PDT | 12 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Rosário
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADAIR MOTO TAXI | PL | 22321 | Suplente |
ALAIM TAVARES | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
ALCENIR DE SÃO MIGUEL | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
ALINE BRITO | PP | 11669 | Suplente |
ANALICE SEREJO | PDT | 12012 | Suplente |
ANGELA NAZAR | REPUBLICANOS | 10369 | Eleito por QP |
ANSELMO BRUNO | PDT | 12369 | Suplente |
ANTONIO JOAO | MOBILIZA | 33110 | Não eleito |
ARY JORGE | PP | 11236 | Suplente |
BADAL | PP | 11011 | Eleito por média |
BERTULINO GOMES | PODE | 20020 | Não eleito |
BIDICO | MDB | 15555 | Não eleito |
BO | PP | 11111 | Suplente |
BRANDÃO | REPUBLICANOS | 10100 | Eleito por média |
CAIO DE GLORINHA | PRTB | 28000 | Suplente |
CARDOSO DE SÃO JOÃO DO ROSÁRIO | PODE | 20010 | Não eleito |
CARLOS AUGUSTO DO ITAMIRIM | PC do B | 65133 | Não eleito |
CARLOS DO PEIXE | PSD | 55777 | Não eleito |
CARLOS MACARRÃO | PODE | 20222 | Não eleito |
CATUBI | PSD | 55555 | Não eleito |
CHRISTIAN LUAN | REPUBLICANOS | 10222 | Eleito por QP |
CLAUDIANE COSTA | PODE | 20215 | Não eleito |
CLEMILTON | PT | 13013 | Não eleito |
CLEO DANTAS | PP | 11456 | Eleito por QP |
CLEUSON TA POR TODO CANTO | PSDB | 45045 | Suplente |
DANIEL SILVA | PODE | 20000 | Não eleito |
DANY CANTANHEDE | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
DIJA | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
DILEUZA | MDB | 15789 | Concorrendo |
DILMARA RAMOS | PDT | 12222 | Suplente |
DIRCE | PC do B | 65013 | Não eleito |
DONA KEL | PL | 22456 | Suplente |
DONA RITA | PSD | 55022 | Não eleito |
DRª CECÍLIA CORRÊA | PT | 13777 | Não eleito |
DUDU DO ITAIPU | PSD | 55222 | Não eleito |
EDITH | UNIÃO | 44217 | Não eleito |
EDSON ANDRADE | PL | 22000 | Suplente |
EDVAN MARQUES | PT | 13234 | Não eleito |
ELENILSON PÉ DE URSO | PSDB | 45024 | Suplente |
EMERSON CAMPOS | PL | 22222 | Suplente |
FLAVINHO | PP | 11000 | Suplente |
FOFA | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
GIL COIMBRA | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
GUSTAVO REIS | PL | 22200 | Eleito por QP |
HAMILTON FILHO | PRTB | 28345 | Suplente |
HANNA | PT | 13333 | Não eleito |
HELLEN FILHA DE DAKO | MDB | 15678 | Não eleito |
IRMA DOMINGAS | PP | 11123 | Suplente |
IRMA GLEICI | MOBILIZA | 33633 | Não eleito |
IRMA LOID | PL | 22852 | Suplente |
IRMAO ADAILDO | PP | 11211 | Suplente |
IRMAO CLAUDIO | MDB | 15234 | Não eleito |
IRMÃO WALTEMIR ELETRICISTA | MOBILIZA | 33777 | Não eleito |
JACQUELINE | REPUBLICANOS | 10300 | Suplente |
JADSON DE NERES | PSDB | 45610 | Eleito por média |
JAGLAICE | PL | 22022 | Suplente |
JANINHO BABY | PT | 13024 | Não eleito |
JARDSON ROCHA | PDT | 12000 | Eleito por QP |
JHOW | PSD | 55000 | Não eleito |
JOÃO DE MIRANDA | PL | 22333 | Suplente |
JOAO SEGURANCA | MDB | 15222 | Não eleito |
JOAQUINA SALAZAR | MDB | 15777 | Não eleito |
JORGE DO BINGO | MOBILIZA | 33111 | Não eleito |
JOSE COMEDIA | PL | 22024 | Suplente |
JUNIOR FIDELIX | UNIÃO | 44044 | Não eleito |
KENNINHA DE CHICO DA CLINICA | PP | 11234 | Suplente |
KEYMISON DUTRA | PRTB | 28910 | Suplente |
KIKO | PT | 13000 | Não eleito |
LEANDRO MARTINS | MDB | 15015 | Não eleito |
LEONEL REPORTER | PL | 22345 | Suplente |
LIA ARAUJO | CIDADANIA | 23333 | Suplente |
LIGIA REGINA MONTEIRO LISBOA | UNIÃO | 44456 | Não eleito |
LUAN OLIVEIRA | PDT | 12555 | Suplente |
LUIZ ORLANDO | REPUBLICANOS | 10345 | Suplente |
LURDIANE NONATA | PRTB | 28222 | Suplente |
LUZIA DE SAO MIGUEL | PDT | 12333 | Suplente |
MACHADO NETO | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
MALA | PDT | 12111 | Suplente |
MARANHÃO SALGADOS | PT | 13456 | Não eleito |
MARCELO CARVALHO | PSD | 55111 | Não eleito |
MARCONI COSTA | CIDADANIA | 23123 | Suplente |
MARCOS AURELIO | PRTB | 28100 | Suplente |
MARIA CORREA | PODE | 20666 | Não eleito |
MARIA DA SAUDE | PSDB | 45678 | Suplente |
MARIA DO EMPRÉSTIMO | PRTB | 28999 | Suplente |
MARIA OLIVEIRA | PP | 11333 | Suplente |
MARINÊS | MOBILIZA | 33789 | Não eleito |
MARUJO | PT | 13133 | Não eleito |
MASCOTE | PSD | 55333 | Não eleito |
MAX SARNEY | PT | 13789 | Não eleito |
MEIRE MUNIZ | CIDADANIA | 23456 | Suplente |
MIGUEL DO POSTO | PDT | 12345 | Suplente |
MORENA DA PESCA | PDT | 12789 | Eleito por QP |
NAYLSON | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
NAZARENO | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
NERYBLACK | MOBILIZA | 33000 | Não eleito |
NETO COSTA | MDB | 15000 | Não eleito |
NEY DE SÃO SIMÃO | PL | 22789 | Suplente |
ODILON DE SÃO SIMÃO | PT | 13131 | Não eleito |
OLHO AZUL | PSD | 55500 | Não eleito |
PASTOR GEORGE | PODE | 20135 | Não eleito |
PASTORA DA LUZ | PL | 22123 | Suplente |
PAULA PASSOS | PL | 22104 | Suplente |
PAULA RANIELY | PSD | 55346 | Não eleito |
PAULO MALUF | PP | 11777 | Suplente |
PEDROSA NECO | PDT | 12123 | Suplente |
PEPÊ DO ESPORTE | PSDB | 45123 | Suplente |
PRETO DA CARNE | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
PROFESSOR JUNIOR | PRTB | 28028 | Suplente |
PROFESSOR LÉO | PSDB | 45000 | Eleito por QP |
PROFESSORA DA PAZ | MOBILIZA | 33655 | Não eleito |
PROFESSORA DIJA | MDB | 15333 | Não eleito |
PROFESSORA LUZIMARY | PRTB | 28333 | Suplente |
PROFESSORA MIRABEL | UNIÃO | 44321 | Não eleito |
PROFESSORA ROSA | PDT | 12444 | Suplente |
PROFESSORA SILVIA | PRTB | 28900 | Suplente |
RACHID SAUAIA | PRTB | 28111 | Eleito por QP |
RAFAEL SENA | MOBILIZA | 33444 | Não eleito |
RATINHO | MOBILIZA | 33888 | Não eleito |
REINALDO MULLER FILHO | PDT | 12777 | Eleito por média |
REJANE ARAUJO | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
RIBA DO ITAMIRIM | PDT | 12344 | Suplente |
RICCELLI FREITAS | PSDB | 45777 | Suplente |
ROMAO PEIXEIRO | PSD | 55123 | Não eleito |
ROSANA DA AGRICULTURA | PODE | 20100 | Não eleito |
ROSELI | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
ROSENDO MELO | PRTB | 28888 | Suplente |
ROSINHA DA MADEIREIRA | PT | 13123 | Não eleito |
SANDRA DA AGRICULTURA E PESCA | PSDB | 45010 | Suplente |
SELMA MARGARETE | PRTB | 28777 | Suplente |
SILVANA | PSDB | 45333 | Suplente |
SILVIO | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
SIMONE ANDRADE | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
SOLANGE SOL | CIDADANIA | 23666 | Suplente |
TEMA | PP | 11222 | Suplente |
TIA PENHA | PSD | 55122 | Não eleito |
TIA ROSÉLIA | PT | 13111 | Não eleito |
TIA ZECA | PP | 11145 | Suplente |
TOINHO DO POVO | PSD | 55048 | Não eleito |
TOTÓ DA CIDADE NOVA | PODE | 20123 | Não eleito |
VALDINEIA MATOS | REPUBLICANOS | 10456 | Eleito por média |
VAQUEIRO DO GAS | MDB | 15012 | Não eleito |
VICTOR BALA | PL | 22567 | Suplente |
VICTOR SILVA | PP | 11789 | Suplente |
VITORIA | MDB | 15482 | Concorrendo |
WALBER PAIVA | MOBILIZA | 33555 | Não eleito |
WALBINHO FILHO DE ZUZA | PODE | 20333 | Não eleito |
WALLYSON BABAÇU | PRTB | 28123 | Suplente |
WELINGTON DA SAUDE | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
WERSION SANTOS | UNIÃO | 44100 | Não eleito |
WILLIAM 3D | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
WILLIAN DA PESCA | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
ZE MARIO DE PROVIDENCIA | UNIÃO | 44425 | Não eleito |
ZECA DO POVO | PDT | 12456 | Suplente |
ZIDANNY | MDB | 15123 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.