A cidade de Presidente Dutra tem 3 candidatos a prefeito e 86 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 11:18 de sexta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Presidente Dutra
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
CARLÃO AMÉRICO | PSD | 55 | Não eleito |
RAIMUNDINHO DA AUDIOLAR | MDB | 15 | Eleito |
REMY SOARES | PP | 11 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Presidente Dutra
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADONIAS COLMEIA | PP | 11444 | Eleito por QP |
ADRIANA MENDES | PL | 22345 | Não eleito |
ADRIANA NEGONA | UNIÃO | 44200 | Suplente |
AIRTON NUTRIA | PSB | 40999 | Eleito por QP |
ANDRÉ JARDINS | MDB | 15151 | Eleito por média |
ANDRHÉYA DO JURANDY | MDB | 15555 | Suplente |
ANTONIO GALDINO | PP | 11000 | Suplente |
BETANIA FEITOSA | PSD | 55555 | Não eleito |
BIA | PSDB | 45678 | Não eleito |
BRUNO LIMA | PSB | 40444 | Suplente |
CHARLIAS FORTALEZA | PP | 11555 | Suplente |
CHICÃO DA CAÇAMBA | PP | 11222 | Suplente |
CHICO DA CARROÇA | PL | 22222 | Não eleito |
CHIQUINHO DO BAR | AVANTE | 70222 | Não eleito |
CICERA | PP | 11333 | Suplente |
CLAUDIO LIMA | PSD | 55000 | Concorrendo |
CLÉDINA BRANDÃO | MDB | 15444 | Suplente |
CUSTÓDIO | UNIÃO | 44500 | Suplente |
DANILO DO POVO | AVANTE | 70600 | Não eleito |
DAYANNA NUNES | PP | 11122 | Suplente |
DENNYS MENDES | AVANTE | 70888 | Não eleito |
DIONIZIO PINTO | PP | 11602 | Suplente |
DOCA DO CALUMBI | PP | 11112 | Suplente |
DR AF | PP | 11110 | Suplente |
EDNO MELO | MDB | 15222 | Eleito por QP |
ELIETE MORAES | MDB | 15678 | Eleito por QP |
FAGNA BATISTA | MDB | 15789 | Suplente |
FERNANDÃO | UNIÃO | 44789 | Suplente |
FERNANDO SERENO | MDB | 15333 | Eleito por QP |
FRANCISCA DO NEGUINHO | PDT | 12300 | Suplente |
FRANKLIN TORRES | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
GELSON CABRAL | MDB | 15123 | Suplente |
GENESIO DAS PANELAS | PDT | 12122 | Suplente |
GERLANIA DO CACAU | PP | 11277 | Suplente |
GILDASIO ARRAIS | PDT | 12000 | Suplente |
GILVAN DO SINDICATO | PSB | 40333 | Suplente |
GIZELIA ALBUQUERQUE | MDB | 15777 | Eleito por QP |
INDIO MIDIAS | AVANTE | 70777 | Não eleito |
IRIS | AVANTE | 70200 | Não eleito |
JANETE MORAIS | PP | 11445 | Suplente |
JARBAS | PDT | 12800 | Suplente |
JUNIOR DO SINDICATO | AVANTE | 70123 | Não eleito |
JURAN CARVALHO | PDT | 12456 | Eleito por QP |
JUSCELINO SILVA | MDB | 15999 | Suplente |
LAURA | AVANTE | 70333 | Não eleito |
LAURA RAMOS | UNIÃO | 44111 | Suplente |
LEANDRO COSTA | PDT | 12123 | Suplente |
LEANDRO TORMENTO | PSDB | 45333 | Não eleito |
LEANNE DIAS | PSB | 40111 | Suplente |
LEIA DA SAUDE | AVANTE | 70444 | Não eleito |
LETICIA RODRIGUES | AVANTE | 70666 | Não eleito |
LILIANE DO CHEIRO VERDE | PDT | 12777 | Suplente |
LUCIENE LIMA | PSB | 40123 | Suplente |
LUIZA MOURA | PDT | 12555 | Suplente |
MACHADO LIMA | PSB | 40222 | Suplente |
MANO DO PINGO DE GENTE | PSB | 40000 | Eleito por média |
MARINHEIRO | AVANTE | 70000 | Não eleito |
MAURICIO REIS | PDT | 12200 | Suplente |
NENEM PELICULA | PSD | 55200 | Não eleito |
NOJENTO | AVANTE | 70800 | Não eleito |
NOVO DO ZÉ QUINKA | AVANTE | 70456 | Não eleito |
PASTOR ITENIL | UNIÃO | 44777 | Suplente |
PASTOR RANIEL | MDB | 15700 | Suplente |
PAULA SERENO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
PEDRO CABRAL | UNIÃO | 44888 | Suplente |
PROFESSORA WYAMARTA | PDT | 12444 | Suplente |
RADA | PSB | 40555 | Suplente |
RAIMUNDO NAVA | PP | 11456 | Suplente |
RENATO DA ROLOJOARIA | PL | 22000 | Não eleito |
REPORTER ANTÔNIO ROCK | UNIÃO | 44555 | Suplente |
RICARDO LUCENA | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
RIUDO LIMA | PDT | 12222 | Suplente |
ROGERIO DA BORRACHARIA | AVANTE | 70113 | Não eleito |
ROSANA | AVANTE | 70555 | Não eleito |
SANDRA SANTOS | PSB | 40777 | Suplente |
SATURNINHO | PDT | 12345 | Suplente |
SILVIA | UNIÃO | 44333 | Suplente |
TATA QUEIROZ | PP | 11111 | Suplente |
TATIANA GOMES | PDT | 12111 | Suplente |
TOINHO VELOSO | MDB | 15000 | Suplente |
TOM SANTOS | UNIÃO | 44444 | Eleito por média |
VANILSON DO ROJÃO | UNIÃO | 44999 | Suplente |
WALLAS ALVES | MDB | 15111 | Eleito por QP |
WELLIGTON KLEBER | PSDB | 45000 | Não eleito |
WILDFRAN | PDT | 12333 | Suplente |
ZINALDO BEZERRA | MDB | 15200 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.