A cidade de Pindaré-mirim tem 2 candidatos a prefeito e 95 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 18:57 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Pindaré-mirim
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ANTONIO DE CABEÇA BRANCA | PP | 11 | Não eleito |
DR. ALEXANDRE | MDB | 15 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Pindaré-mirim
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADALTO VIEGAS | PSD | 55222 | Suplente |
AGEU | PODE | 20111 | Não eleito |
ALBERTO LULU | PL | 22222 | Suplente |
ANDRE PIRATA | PP | 11010 | Suplente |
ANDRÉ SOEIRO | MDB | 15123 | Suplente |
BABY | PT | 13777 | Suplente |
BATISTÃO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Suplente |
BERRECA CASTRO | PSD | 55888 | Suplente |
BETÃO POVÃO | MDB | 15789 | Suplente |
BOBÓ | PSB | 40000 | Eleito por média |
BRANCA DA COLÔNIA | PSB | 40551 | Suplente |
BRÁS VELOSO | PL | 22000 | Suplente |
CAÇULA MUNIZ | MDB | 15333 | Eleito por QP |
CARLINHOS DO PAGODE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
CARMEM BASTOS | PSD | 55789 | Concorrendo |
CLÉO MODAS | PL | 22777 | Suplente |
COIÓ | PP | 11111 | Eleito por QP |
COMPADRE JOÃO MARCELLO | MDB | 15015 | Suplente |
CRISTHIAN BATALHA | CIDADANIA | 23789 | Não eleito |
DAS DORES | MDB | 15456 | Suplente |
DEL DAS LAGES | MDB | 15888 | Suplente |
DIDEUSA SANTOS | PSD | 55333 | Suplente |
DIDÔRA | PL | 22022 | Suplente |
DIJÉ DA VERDURA | CIDADANIA | 23023 | Não eleito |
DR EDSON | PODE | 20456 | Não eleito |
DR. SIDNEY DE AREIAS | SOLIDARIEDADE | 77456 | Eleito por QP |
EDILEUZA DE LAGES | PSDB | 45777 | Não eleito |
EDINHO DO SANTO DUMOND | CIDADANIA | 23786 | Não eleito |
ELISMAR MENDES | PT | 13333 | Suplente |
FORTUNATO XAVIER | PL | 22333 | Eleito por QP |
FRANCE DO BAMBU | PODE | 20555 | Não eleito |
GELMIRES | PSB | 40555 | Suplente |
GEORGE DE MIRIAN | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
GILVAN DA PESCA | PSD | 55444 | Eleito por média |
IRMÃ RAIMUNDA | PODE | 20789 | Não eleito |
IRMÃO DOUGLAS | PSD | 55999 | Suplente |
IVONE | PT | 13010 | Suplente |
JACIARA SILVEIRA | PP | 11011 | Suplente |
JORGE DO SOCORRO | PL | 22666 | Suplente |
JOSENILSON | SOLIDARIEDADE | 77123 | Eleito por média |
JOSUÉ CASA DO DRINK | PL | 22221 | Suplente |
JULIANA ARAÚJO | CIDADANIA | 23333 | Não eleito |
KATHIA FERNANDES | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
KEISSIANY DE AREIAS | PSB | 40123 | Eleito por QP |
KELLY MESQUITA | PODE | 20000 | Não eleito |
LAERCIO | PP | 11234 | Suplente |
LALÁ VALE | PSB | 40222 | Suplente |
LEILSON | PODE | 20444 | Não eleito |
LÉO DO ALTO DO BODE | PODE | 20222 | Não eleito |
LÉO OLIVEIRA | MDB | 15111 | Suplente |
LORA DO ARRASO | PSB | 40777 | Suplente |
LOURO KABANA | PSB | 40456 | Suplente |
LÚCIA DO SEU RIBA | PV | 43123 | Suplente |
LUIS CARLOS DA CULTURA | PSD | 55456 | Suplente |
LUIS DE AREIAS | PT | 13456 | Eleito por QP |
LUIS DO CONDOMINIO | PV | 43333 | Suplente |
LULU DA COLÔNIA | PSD | 55000 | Suplente |
MAGAL DO CALANDO | PT | 13000 | Suplente |
MANO DE MORADA NOVA | PSB | 40111 | Suplente |
MARIVALDO DO POVO | PODE | 20777 | Não eleito |
MAUTHUS RIPARDO | PSD | 55123 | Eleito por QP |
MENINO DA VILA | PP | 11222 | Suplente |
MOCINHA DE MORADA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Suplente |
MÔNICA DA SANTA HELENA | PODE | 20344 | Não eleito |
NALDO VIEGAS | PSD | 55111 | Suplente |
NAZARÉ DA SAÚDE | PSD | 55678 | Suplente |
NENÉM | MDB | 15555 | Eleito por QP |
NETINHO | PT | 13013 | Suplente |
NICE DO BAMBU | PL | 22111 | Suplente |
NIVALDO MEIRELES | PODE | 20123 | Não eleito |
NONATA DO SINDICATO | PSB | 40444 | Suplente |
PAI WERMERSON | MDB | 15666 | Suplente |
PATRICIA DA SANTA HELENA | PP | 11000 | Suplente |
PAULINHO DE AREIAS | PSDB | 45789 | Não eleito |
PEPÊ | PP | 11123 | Suplente |
PEPÊ MOTO TAXI | CIDADANIA | 23311 | Não eleito |
PORRUDO DA SANTA HELENA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
PROFESSOR COSME ALBERTO | PSB | 40678 | Suplente |
PROFESSOR DEUZIMAR | MDB | 15000 | Suplente |
PROFESSORA ELISABETE | PP | 11789 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCIMAR MIRANDA | PT | 13222 | Suplente |
PROFESSORA SILVIA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Eleito por QP |
RAIMUNDA NONATA | MDB | 15222 | Suplente |
ROBGOL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
RONNY CREDIARISTA | PT | 13123 | Eleito por média |
SERAFIM | PL | 22123 | Suplente |
SINHÁ | SOLIDARIEDADE | 77700 | Suplente |
SOCORRO | PL | 22555 | Suplente |
SUZY MEDEIROS | PSD | 55555 | Suplente |
TALITA LOPES | PP | 11444 | Suplente |
VALMIR DA SANTA HELENA | PSB | 40333 | Suplente |
VILMA DO MARROCOS | PSDB | 45456 | Não eleito |
ZE CARLOS DA ALINE SALGADO | PP | 11333 | Suplente |
ZENITA DA SAÚDE | MDB | 15999 | Suplente |
ZEZINHO DE AREIAS | SOLIDARIEDADE | 77077 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.