A cidade de Peritoró tem 4 candidatos a prefeito e 96 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 19:42 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Peritoró
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DR JUNIOR | PP | 11 | Eleito |
JOANA AMOVELAR | PSB | 40 | Não eleito |
PEDRO BRUNO | AVANTE | 70 | Não eleito |
VANESSA MURAD | UNIÃO | 44 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Peritoró
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
AIRTON ELÉTRICA | AVANTE | 70222 | Não eleito |
ALDO COSTA | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
ALMEIDA SANTOS | MDB | 15333 | Suplente |
ANA CARLA COSTA | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
ANTENORZINHO | AVANTE | 70234 | Não eleito |
ANTONIO NUNES | AVANTE | 70500 | Não eleito |
ARAGÃO | PP | 11111 | Suplente |
BOI DO BARRO | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
BRITO | PODE | 20123 | Suplente |
CAMILA DO CHICO MIGUEL | PP | 11777 | Eleito por QP |
CEIÇA | AVANTE | 70085 | Concorrendo |
CHICÃO DA R A | PP | 11456 | Suplente |
CLAUDIA DO SÃO BENEDITO ELCIAS | PP | 11999 | Suplente |
CRISTIANE DO AGAMENOM | PDT | 12222 | Eleito por QP |
CRISTIANE FREITAS | PSD | 55777 | Suplente |
DAIANE MATOS | PSD | 55123 | Suplente |
DEMA | REPUBLICANOS | 10110 | Suplente |
DENES DO IPIRANGA | MDB | 15123 | Eleito por média |
DOMINGOS GAMA | PDT | 12123 | Suplente |
DONA DIANA | PDT | 12444 | Suplente |
DONA LURDES | PDT | 12333 | Eleito por QP |
DUDU ARAÚJO | PL | 22555 | Suplente |
EDINHO SENA | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
EDMILSON MARQUES | MDB | 15888 | Suplente |
EDVALDO DO LAGO GRANDE | PODE | 20999 | Suplente |
ELAYNE DA IRMÃ MOCHINHA | PP | 11555 | Suplente |
ELIANE | AVANTE | 70456 | Não eleito |
EVANDRO OLIVEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
FATIMA NUNES | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
FRANCISCO SILVA | MDB | 15555 | Suplente |
GENILSON DO CHURRASQUINHO | PP | 11123 | Suplente |
IRMÃO FÉLIX | PSD | 55888 | Suplente |
IRMÃO HENRIQUE | PL | 22777 | Suplente |
IRMÃO NONATO | PSD | 55222 | Suplente |
ISAIAS | PODE | 20333 | Suplente |
ISAÍAS DO SÍTIO NOVO | PL | 22369 | Suplente |
ISRAEL | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
J FERNANDES | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
JAMES BORJA | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
JEIEL MARCOS | PL | 22123 | Suplente |
JEOVÁ SANTOS | PSD | 55111 | Suplente |
JOÃO PEDRO | PP | 11444 | Eleito por média |
JOELMA KM 36 | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
JORGINHO | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
JOSY SOUSA | MDB | 15222 | Suplente |
JÚNIOR DA VAN | PODE | 20100 | Suplente |
LARISSA DO HENRIQUE | MDB | 15777 | Suplente |
LEILA | PODE | 20121 | Suplente |
LÉO DA ASSISTÊNCIA | PODE | 20000 | Suplente |
LÉO VAQUEIRO | PDT | 12345 | Suplente |
LUAN DO SITIO SERRARIA | PSD | 55999 | Suplente |
LUCIEL SILVA | PSD | 55333 | Suplente |
LULU DA EIRA | PL | 22456 | Suplente |
MACIEL LIMA | PL | 22000 | Eleito por QP |
MADRUGA | PSD | 55444 | Eleito por média |
MAGAL DO BARRO | PL | 22666 | Suplente |
MANOEL CANTANHEDE | MDB | 15444 | Suplente |
MARCIA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10140 | Suplente |
MARIA DA EURIDES | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
MAURO MOTOS | PSD | 55000 | Suplente |
MAYCOM DO CHICO BRANCO | PL | 22222 | Suplente |
NALDO LISBOA | PODE | 20234 | Eleito por QP |
NENÉM | PODE | 20222 | Suplente |
OSEIAS SILVA | AVANTE | 70123 | Não eleito |
PATRICIA KELLEN | PODE | 20555 | Suplente |
PAULO RICARDO | PSD | 55233 | Eleito por QP |
PITCHULA | PP | 11333 | Suplente |
PRETA DO FILHO | PODE | 20666 | Suplente |
PROFESSOR MACIEL SILVA | PP | 11234 | Suplente |
PROFESSOR VALDEMIR | PDT | 12000 | Suplente |
PROFESSOR WALDYR COLLARES | PDT | 12456 | Eleito por média |
PROFESSORA CRISTINA | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROFESSORA DELZIR | PL | 22111 | Suplente |
PROFESSORA TEREZINHA | PDT | 12678 | Suplente |
RAIMUNDINHA | REPUBLICANOS | 10666 | Suplente |
RAIMUNDO CALCINHA | AVANTE | 70555 | Não eleito |
RAYSSA LIMA | MDB | 15000 | Suplente |
REJANE LUZ | PDT | 12777 | Suplente |
RIBAMAR CALDAS | PP | 11236 | Suplente |
RICARDO TEIXEIRA | PDT | 12555 | Suplente |
ROMARIO GARRIDO | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por QP |
ROSA PEREIRA | PL | 22333 | Suplente |
SALES ITAMARASOM | PL | 22444 | Suplente |
SAMIRA DA CENIRA | PP | 11222 | Suplente |
SERAPIÃO LOURO | PL | 22888 | Concorrendo |
TAINARA OLIVEIRA | PSD | 55200 | Suplente |
TETEIA MOTOTÁXI | PSD | 55133 | Suplente |
TRAJANO | AVANTE | 70321 | Não eleito |
VALQUÍRIA SALAZAR | AVANTE | 70000 | Não eleito |
VALTER GUIMARAES | MDB | 15213 | Suplente |
VANESSA CUTRIM | PODE | 20111 | Suplente |
VERA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10340 | Suplente |
WANCLEIA | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
WILSON DA LEVADA | PODE | 20444 | Suplente |
ZÉ CARLOS | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
ZINGUE | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.