A cidade de Pedreiras tem 3 candidatos a prefeito e 131 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Pedreiras
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR HUMBERTO | PSB | 40 | Não eleito |
| SIMPLICIO ARAÚJO | NOVO | 30 | Não eleito |
| VANESSA MAIA | UNIÃO | 44 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Pedreiras
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADENILSON LOPES | MDB | 15111 | Eleito por média |
| ADONIAS QUINEIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Eleito por QP |
| ALESSANDRA | PT | 13333 | Suplente |
| ALINE MARIA VIEIRA DE ALMEIDA | UNIÃO | 44999 | Suplente |
| ANA ROBERTA | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| ANDREIA DO LANCHE | PSDB | 45123 | Não eleito |
| ANTONIO DO TERÇO | UNIÃO | 44445 | Suplente |
| ARI VIEIRA | PL | 22200 | Não eleito |
| ARIANE DO GOIABAL | PSB | 40000 | Não eleito |
| ARNALDO LIMA | MDB | 15123 | Suplente |
| ARYADNA DA JUNINA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| BAGACEIRA | PSB | 40150 | Não eleito |
| BORGES | PL | 22122 | Não eleito |
| BRUNO CURVINA | PT | 13123 | Eleito por QP |
| BRUNO FRANÇA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CARLINHOS | PSDB | 45244 | Não eleito |
| CEIÇA FEITOSA | PSB | 40555 | Não eleito |
| CHICO DO LÓ | PV | 43444 | Suplente |
| CIBELY NINA | PT | 13666 | Suplente |
| CICERO ARAGAO DO CAIC | PV | 43333 | Suplente |
| CICERO DA EIRA | PSD | 55222 | Suplente |
| CIRIACO | PDT | 12123 | Suplente |
| CONCEIÇÃO MAGALHÃES | PSDB | 45666 | Não eleito |
| DAMIÃO DA OFICINA | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
| DANIEL FRANÇA | PSB | 40123 | Não eleito |
| DÃO ACE | PT | 13444 | Suplente |
| DAYANNA BRADY | PL | 22333 | Não eleito |
| DEUZA | PDT | 12888 | Suplente |
| DEZUMBA | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| DIDI MOTOS | UNIÃO | 44111 | Eleito por QP |
| DOMINGOS VIANA | PSD | 55111 | Suplente |
| DÔRA ARAGÂO | PDT | 12580 | Suplente |
| DOUGLAS DO TERRENO | PSDB | 45555 | Não eleito |
| DRA DAYSE LAYANNE | MDB | 15333 | Suplente |
| DRA. MARCIA MONTEIRO | MOBILIZA | 33444 | Não eleito |
| DUIA | PSDB | 45444 | Não eleito |
| ECIEL LIMA | PSB | 40200 | Não eleito |
| ED ADVOGADO | MOBILIZA | 33888 | Não eleito |
| EDILSON PALHARES | PSDB | 45678 | Não eleito |
| EDMUNDO DA XEROX 10 | PSD | 55888 | Suplente |
| EDNÊ LIMA | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| EDVAN DA PAZ | PSDB | 45222 | Não eleito |
| ELCINHO | PDT | 12345 | Suplente |
| ELDINHA DA PAIZINHA | PSDB | 45333 | Não eleito |
| ELIANE OLIVEIRA | PP | 11101 | Concorrendo |
| ELOI CARDOSO | PT | 13133 | Suplente |
| EMANUEL NASCIMENTO | PDT | 12333 | Suplente |
| ENFERMEIRA CYBELE CASTRO | PL | 22123 | Não eleito |
| EVINHA | UNIÃO | 44522 | Suplente |
| FATIMA DO KJÁ | PDT | 12777 | Suplente |
| FILEMOM NETO | PDT | 12555 | Suplente |
| FILHO AGUIAR | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| FRANCIMILDO DE JESUS | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANCISCA GIL | REPUBLICANOS | 10133 | Suplente |
| FRANCISCA VELOSO | PP | 11600 | Concorrendo |
| FRANCISCO FERNANDO | PP | 11123 | Concorrendo |
| GABRIEL TALLYS | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por média |
| GARD FURTADO | PSD | 55123 | Eleito por QP |
| GENÉSIO LINO | PDT | 12789 | Suplente |
| GIZELDA DO ALTO DE AREIA | REPUBLICANOS | 10101 | Suplente |
| GLEIS ALVES | PL | 22223 | Não eleito |
| GUILHERME LOURO | PL | 22222 | Não eleito |
| HERVAL FERNANDES | PP | 11345 | Não eleito |
| HOSANO CAVALCANTE | PT | 13013 | Suplente |
| IACIARIA RIOS | PSD | 55000 | Suplente |
| IRAN | PDT | 12999 | Suplente |
| IRMÃ DINA | PSDB | 45014 | Não eleito |
| IRMÃ RENATA | PL | 22000 | Não eleito |
| IRMÃO CLAUDIO | MDB | 15000 | Suplente |
| IRMÃO ECLESIO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| IRMÃO FRANCISCO | PSB | 40444 | Não eleito |
| IRMÃO ISAAC | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| IRMÃO JÓ | PSDB | 45111 | Não eleito |
| IRMÃO JUNIOR | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| IRMÃO MAZINHO | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| IRMÃO MOISES | PSDB | 45777 | Não eleito |
| IVALDO CORREA | MDB | 15777 | Suplente |
| JACKSON DAS FLORES | PL | 22555 | Não eleito |
| JAIME SANTOS | PSB | 40100 | Não eleito |
| JAMISON FERNANDES | UNIÃO | 44000 | Eleito por média |
| JEFERSON | PSB | 40400 | Não eleito |
| JOÃO GALDINO | PSB | 40234 | Não eleito |
| JOTINHA OLIVEIRA | PSD | 55555 | Eleito por QP |
| JUNIOR MELO PÉ DE CHUMBO | PL | 22212 | Não eleito |
| JUNIOR PUREZA | MOBILIZA | 33251 | Não eleito |
| LELIO | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
| LOIDE LOIRA A FORMIGUINHA | MDB | 15222 | Suplente |
| LORIM DA CAÇAMBA | PDT | 12000 | Eleito por QP |
| MAGNO SILVA DO PROJETO | PL | 22777 | Não eleito |
| MANOEL MESSIAS | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
| MARACA | PSDB | 45886 | Concorrendo |
| MARCOS VENDEDOR | MOBILIZA | 33111 | Não eleito |
| MARGÊA | PSDB | 45888 | Não eleito |
| MARIO LANCHE | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| MARLY TAVARES | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| MARTA MENDES | PDT | 12456 | Suplente |
| MARYSE XIMENES | MOBILIZA | 33024 | Não eleito |
| MAURA ARAGÃO | PSD | 55333 | Suplente |
| MAURICIO MONTEIRO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| MAURICIO ROCHA | MDB | 15678 | Suplente |
| MIZA DO PROGRAMA | PL | 22444 | Não eleito |
| NATAN DO POVO | PDT | 12222 | Eleito por QP |
| NAYANNA FERREIRA | PSD | 55444 | Suplente |
| NEGUIM SILVA | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| NENEM ALVEZ | PP | 11111 | Não eleito |
| NEUDINHA DO BOLO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| NIVALDO | MOBILIZA | 33773 | Não eleito |
| NOVINHO DAS PISCINAS | PL | 22111 | Não eleito |
| PELEZINHO | REPUBLICANOS | 10124 | Suplente |
| PROFESSOR EUGENIO | PT | 13222 | Suplente |
| PROFESSORA JAQUELINE | PL | 22345 | Não eleito |
| RAFAEL DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
| RAIMUNDA PONTES | PT | 13456 | Suplente |
| REJANE LOPES | PT | 13777 | Suplente |
| REPÓRTER DO POVO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| RIBINHA DA FM | PSD | 55321 | Suplente |
| ROBINHO DO GESSO | PL | 22888 | Concorrendo |
| ROSA | MOBILIZA | 33223 | Não eleito |
| SEGUNDO | PSD | 55777 | Eleito por média |
| SELIA | PDT | 12567 | Suplente |
| SILAS | PT | 13555 | Suplente |
| TELMA CASTRO | MDB | 15888 | Suplente |
| THALITA FERNANDES | PSB | 40111 | Não eleito |
| TONIVALDO | PDT | 12444 | Suplente |
| TOTINHO SAMPAIO | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
| VALDEMARZINHO | PT | 13567 | Suplente |
| VALERIA BRANDAO | UNIÃO | 44456 | Suplente |
| WALDIRENE DO LENOILSON | PV | 43000 | Eleito por média |
| WALQUIRIA | PP | 11617 | Concorrendo |
| WILLIAN BORGES | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| ZÉ RENATO | MDB | 15555 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.