A cidade de Parnarama tem 3 candidatos a prefeito e 74 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:22 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Parnarama
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
JUVENAL SILVA | PSDB | 45 | Eleito |
REMILDO FONSECA | PSB | 40 | Não eleito |
VARDEVAL PADEIRO | REDE | 18 | Concorrendo |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Parnarama
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADONEUDO DA SAÚDE | PSB | 40111 | Suplente |
ADRIANA DO CHICÃO | PSB | 40666 | Suplente |
ALCIDES DO ZÉ DO DÔRA | PP | 11333 | Suplente |
ALINE ARAÚJO | PP | 11455 | Suplente |
ANA PAULA CAZÉ | MDB | 15000 | Suplente |
ANGINHO | PT | 13111 | Suplente |
ANTONIO JOSÉ DO MESTRE | PP | 11888 | Eleito por QP |
ARIANA SEVERINA | PRD | 25666 | Não eleito |
ARLINDINHO | PSDB | 45444 | Suplente |
BETÃNIA DA FAZENDA NOVA | PP | 11222 | Suplente |
CARLECY | MDB | 15789 | Suplente |
CEIÇA DO TAURI | PP | 11234 | Suplente |
CESAR AUGUSTO | PSDB | 45123 | Suplente |
CHAGAS CARDOSO | PSB | 40000 | Eleito por QP |
CHAGUINHA REI DO PÃO | PT | 13999 | Suplente |
CHICO DO MIRSO | PSB | 40456 | Suplente |
CLEITON VIEIRA | PRD | 25444 | Não eleito |
DANIEL CARNEIRO | PRD | 25555 | Não eleito |
DIANA SILVA | PSDB | 45555 | Eleito por QP |
DR LUCAS VELOSO | PSB | 40123 | Suplente |
DR WILSON TREMENDAL | PSB | 40222 | Suplente |
ELIDEIA CAMPELO | PP | 11555 | Suplente |
EMIR | MDB | 15222 | Suplente |
ERIKA TEIXEIRA | PT | 13133 | Suplente |
EUDA PEREIRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
FILHO DO FRANCO | PP | 11777 | Eleito por QP |
FOGOIÓ DO SINDICATO | MDB | 15888 | Eleito por QP |
FRANCISCO BRANDÃO | MDB | 15444 | Suplente |
GALO | PP | 11999 | Suplente |
GILSON MOURA | PP | 11111 | Eleito por média |
GLEIDISTONE | PSDB | 45789 | Suplente |
GRACIELY | PSB | 40789 | Suplente |
HIANES DO CÍCERO DO FRANCO | PSDB | 45111 | Eleito por média |
IOLANDA SANTOS | PP | 11444 | Suplente |
IRMÃ RAIMUNDINHA | PSDB | 45333 | Eleito por QP |
IVANI ALVES | PSB | 40333 | Suplente |
IZABEL DA SAÚDE | PRD | 25222 | Não eleito |
JHEMESON BARROS | PT | 13000 | Suplente |
JOILSON SOARES | PSDB | 45000 | Eleito por QP |
JOSELÂNDIA SILVA | PSDB | 45888 | Suplente |
JOZILENE DA SILVA ISAEL | REDE | 18888 | Concorrendo |
JULIM | PP | 11666 | Suplente |
JÚLIO CESAR | PT | 13222 | Suplente |
JUNIOR BILA | PT | 13555 | Suplente |
JURANDIR DO OVO | MDB | 15123 | Suplente |
KELLY DO BREJO | PT | 13444 | Suplente |
MAN BANDEIRA | PT | 13456 | Suplente |
MANIM DO LAVA JATO | PT | 13123 | Suplente |
MARICELIA | MDB | 15523 | Suplente |
MIGUEL | PP | 11000 | Suplente |
MISLANDO SANTOS | MDB | 15555 | Eleito por média |
MOISÉS DO BREJO | PSB | 40999 | Suplente |
NEGÃO DO PEIXE | PP | 11789 | Suplente |
NETINHO PEREIRA PATO | PT | 13789 | Suplente |
PAULINHO DA CARNE | PSDB | 45666 | Eleito por QP |
PRETINHO DO PISEIRO | REDE | 18000 | Concorrendo |
PROF JOÃO PAULO | PSDB | 45777 | Suplente |
PROF LEILANE | PT | 13777 | Suplente |
PROFESSOR JUNIOR VIANA | PSB | 40555 | Suplente |
PROFESSORA DALUZ | PSB | 40852 | Suplente |
PROFESSORA KELY MARIA | MDB | 15223 | Suplente |
REGIS DO BREJO | PT | 13888 | Eleito por média |
RILDANIO DOS PATOS | MDB | 15666 | Suplente |
RONALDO DO SAMU | PP | 11456 | Suplente |
ROSINHA DO JOÃO DANTAS | MDB | 15111 | Suplente |
SANTÃO | PSB | 40444 | Suplente |
SEMIA SANTOS | PT | 13700 | Suplente |
SUZANA MOURA | PSDB | 45222 | Suplente |
TERESINHA MARQUES | PSDB | 45500 | Suplente |
WALTER SUÊROS | PSB | 40777 | Suplente |
WASHINGTON JUNIOR | PT | 13333 | Eleito por QP |
WILLAME DO PAREDAO | PRD | 25111 | Não eleito |
ZÉ CUADO | PRD | 25888 | Não eleito |
ZETE FONSECA | PSB | 40888 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.