A cidade de Palmeirândia tem 2 candidatos a prefeito e 88 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Palmeirândia
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| EDILSON ALVORADA | PL | 22 | Eleito |
| VAGMA TRINTA | PSB | 40 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Palmeirândia
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADIEL | PRD | 25100 | Não eleito |
| ALDA | PL | 22789 | Suplente |
| ALEX | PRD | 25222 | Suplente |
| ALMIR DA ILHA | PSB | 40789 | Suplente |
| ANDERSON | PL | 22221 | Suplente |
| ANDRÉ DA VAQUEJADA | PSB | 40000 | Suplente |
| ANTÔNIO ROOTS | AVANTE | 70456 | Suplente |
| ASSISTENTE SOCIAL NELCI | PSB | 40777 | Suplente |
| BACABAL | PL | 22000 | Suplente |
| BOEIRO | PL | 22345 | Suplente |
| BRUNO DE EDINHO | PSB | 40555 | Eleito por média |
| CACHULITA | PRD | 25025 | Suplente |
| CAÇULA | PP | 11444 | Suplente |
| CARLOS SANTO | PRD | 25111 | Suplente |
| CHEILA | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
| CHICO DE ANDRELINO | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| DACO DO MACAPAZINHO | PSB | 40222 | Suplente |
| DAS DORES | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
| DEGA PACHECO | AVANTE | 70888 | Suplente |
| DIACÓNO NETO | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| DIDI DE CARRINHO | PP | 11789 | Suplente |
| DOMINGAS DO SÃO JOSÉ DOS LEITE | PSB | 40111 | Suplente |
| DOMINGAS DO SÃO MIGUEL | PSDB | 45045 | Suplente |
| EDÉSIO SOARES | PP | 11222 | Suplente |
| EDINHO DO ÔNIBUNS | PL | 22022 | Suplente |
| EDSON DE ZÉ CLARINDO | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
| EDSON SODRÉ | UNIÃO | 44789 | Não eleito |
| EMERSON BIRINO | MOBILIZA | 33444 | Não eleito |
| ENFERMEIRA ZILMA | PSDB | 45645 | Suplente |
| ESTEVÃO DA CIDADE ALTA | PL | 22456 | Suplente |
| FERNANDO DO CURITIBA | PSDB | 45678 | Suplente |
| FRANK DA ALVORADA | PSDB | 45222 | Suplente |
| GIGI DO CRUZEIRO | PP | 11999 | Suplente |
| GILVAN MINEIRO | PSDB | 45888 | Suplente |
| HELENA DE DICO DE DEDECO | PRD | 25666 | Eleito por média |
| IRMÃ DOMINGAS | AVANTE | 70100 | Suplente |
| IRMÃO JÂNIO | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
| IRMÃO JORLANILSON | AVANTE | 70000 | Eleito por média |
| IVO CAROÇO | PRD | 25456 | Concorrendo |
| JADSON DO ACEIRO | MOBILIZA | 33666 | Não eleito |
| JAKSON DO SÃO MIGUEL | PSB | 40678 | Suplente |
| JEFERSON DINIZ | PL | 22555 | Eleito por QP |
| JEREMIAS | MOBILIZA | 33000 | Não eleito |
| JOANDERSON | PRD | 25000 | Suplente |
| JOANINHA MARINHO | PSDB | 45777 | Suplente |
| JOÃO MENDES | PP | 11111 | Suplente |
| JOCA CAMELÔ | PL | 22444 | Suplente |
| JÚLIO CESAR | PRD | 25678 | Suplente |
| JUNIOR DE ZÉ CLARINDO | AVANTE | 70333 | Suplente |
| KARINA DE FRANÇA | PL | 22111 | Suplente |
| LECO DA ILHA TERCEIRA | PP | 11555 | Eleito por média |
| LILIANE | MOBILIZA | 33555 | Não eleito |
| LINDINHA | PP | 11456 | Suplente |
| LUIZ ALFREDO | PSDB | 45000 | Suplente |
| LURDES | MOBILIZA | 33999 | Não eleito |
| MARA DA AGRICULTURA | PSB | 40999 | Suplente |
| MARCELO AROUCHA | PSDB | 45123 | Suplente |
| MARCONDES FRANÇA | PRD | 25123 | Suplente |
| MARLENE | PSDB | 45999 | Suplente |
| MARQUINHOS DE GREG | PSB | 40123 | Eleito por QP |
| MEIRINALVA DE HÉLIO | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| MIRELA | PSB | 40888 | Suplente |
| MISMA DE DR ZÉ FILHO | PL | 22123 | Suplente |
| MÔNICA DO BACABAL | AVANTE | 70111 | Suplente |
| NALVA CAMPÊLO | AVANTE | 70700 | Suplente |
| NILO SÁ | AVANTE | 70555 | Suplente |
| NONATO DE EVA | AVANTE | 70170 | Suplente |
| ODAIR BARROS | AVANTE | 70123 | Suplente |
| PAULINHO | PP | 11000 | Suplente |
| PAULO DE JANOCA | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
| PEDRO LOURO | PP | 11123 | Suplente |
| PROFESSOR DJALMA PEREIRA | AVANTE | 70222 | Eleito por QP |
| PROFESSOR MANOEL | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROGÉRIO | PSB | 40444 | Suplente |
| RAQUEL DE ZÉ DOUTOR | PP | 11234 | Suplente |
| RAYSSA CAMPOS | PRD | 25555 | Eleito por QP |
| RILDO ABREU | PL | 22222 | Eleito por QP |
| RITA DA CULTURA | PRD | 25777 | Suplente |
| RÔMULO TRINTA | PSB | 40333 | Suplente |
| RÓSARIO | PP | 11888 | Suplente |
| ROSENO | PP | 11333 | Eleito por QP |
| SEVERO | MOBILIZA | 33789 | Não eleito |
| SIVALDO | PSDB | 45555 | Eleito por QP |
| STELLA | AVANTE | 70777 | Suplente |
| TCHOR | PSDB | 45111 | Suplente |
| TETÊ DA VILA NOVA | PL | 22333 | Suplente |
| VANESSA | PRD | 25333 | Suplente |
| VINICIUS PEREIRA | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.