A cidade de Olinda Nova Do Maranhão tem 2 candidatos a prefeito e 74 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:27 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Olinda Nova Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
COSTINHA BARROS | PSB | 40 | Não eleito |
VALDENIR | MOBILIZA | 33 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Olinda Nova Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALAN GOMES | PRD | 25111 | Suplente |
ARIENILSON COSTA | PSB | 40852 | Suplente |
ARTHUR CUTRIM | PODE | 20000 | Suplente |
BENEDITO DE PANDOZA | PODE | 20678 | Suplente |
BETO DA VILA UNIÃO | PSB | 40123 | Eleito por QP |
BOKA DA ILHA VERDE | MDB | 15150 | Não eleito |
BRANCA DO QUIOSQUE | PODE | 20333 | Suplente |
BRANCO DA GAMELEIRA | PSB | 40111 | Suplente |
BRUNA DO BAR | PRD | 25789 | Suplente |
CAÇULA DE PEDRO FARIAS | PRD | 25428 | Suplente |
CHAWAN SANTOS | PSB | 40555 | Suplente |
CLEIDIMAR | PSB | 40444 | Suplente |
CONGO AMARAL | PL | 22808 | Não eleito |
CRISTINA | PRD | 25555 | Suplente |
DARCIO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
DELZENIR DE SANTA ROSA | PSB | 40234 | Suplente |
DICO PRETO | UNIÃO | 44122 | Eleito por média |
DIELISON DA PESCA | PSB | 40222 | Eleito por QP |
DIKA DE SEU PEDRO RODRIGUES | PSD | 55789 | Suplente |
DJANIRA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Suplente |
DOCA DO SINDICATO | PRD | 25123 | Eleito por QP |
DR WILSON MATOS | PODE | 20808 | Eleito por QP |
EDER MARIANO | PSD | 55444 | Suplente |
EDNA DE KIT | PSB | 40000 | Eleito por média |
ERIBERTO MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
FLÁVIO DA SAÚDE | PSB | 40121 | Suplente |
FLEDSON VIEGAS | PRD | 25121 | Suplente |
GERMANO DO OLHO DAGUA | PSD | 55888 | Suplente |
GLORIA MENDES | PODE | 20555 | Suplente |
IRENE | MDB | 15236 | Não eleito |
IRMA ROSE | PSD | 55555 | Suplente |
IRMAO BRAGA | PODE | 20777 | Suplente |
IRMAO ENEDINO | UNIÃO | 44569 | Suplente |
IZAQUE DE SANTA RITA | PL | 22777 | Não eleito |
JACIARA | MDB | 15456 | Não eleito |
JERRE PEÇAS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
JESSÉ SANTOS | PL | 22123 | Não eleito |
JORGE LEANDRO | PL | 22789 | Não eleito |
JOSIMAR | MDB | 15123 | Não eleito |
JÚNIOR DE NICINHA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
JÚNIOR SOUSA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
LOBATO DE PEDRO VARO | PRD | 25678 | Suplente |
LORRANY DE CARLINHO DE MOACIR | SOLIDARIEDADE | 77045 | Suplente |
LULA | PL | 22555 | Não eleito |
MACILENE DA COLONIA | PSD | 55333 | Eleito por média |
MANO PEDRA | PSD | 55000 | Suplente |
MAURICIO FONSECA | PODE | 20222 | Suplente |
MIRINHA DO BAIRRO DO NOVO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
NENA DO SINDICATO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Eleito por QP |
NINGA | PL | 22151 | Não eleito |
NOGUEIRA | PRD | 25456 | Suplente |
PITOCO | MDB | 15258 | Não eleito |
PROF EDNALDO | MDB | 15000 | Não eleito |
PROF GORETE | PL | 22222 | Não eleito |
PROFESSOR DORIEDSON | PODE | 20123 | Suplente |
PROFESSORA ITALA BALBY | PODE | 20225 | Suplente |
PROFESSORA REGINA | UNIÃO | 44555 | Eleito por QP |
RAIMUNDA DA CURVA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
RAIMUNDA DE VALDOMIRO | PL | 22345 | Não eleito |
RAIMUNDO DA FARMÁCIA | PRD | 25677 | Suplente |
RONAN COSTA | PSD | 55222 | Suplente |
ROXINHO DE SOROCABA | PL | 22334 | Não eleito |
SANDRINHO DE ZÉ LUIS | MDB | 15234 | Não eleito |
SANTO DO POVO | PRD | 25000 | Suplente |
SILVIA RUTH | PODE | 20345 | Suplente |
SOCORRO DE ALCEMIR | MDB | 15126 | Não eleito |
TANIA AIRES | UNIÃO | 44444 | Suplente |
VALDEMAR MORAIS | PSD | 55111 | Suplente |
VERICO DO POVO | PSD | 55123 | Suplente |
VITORIA DO ITAPECURU | PL | 22444 | Não eleito |
VITORIO DE ITAPARICA | SOLIDARIEDADE | 77890 | Suplente |
WELLISON SANTOS | PSD | 55777 | Suplente |
WENISON PENHA | UNIÃO | 44333 | Suplente |
ZÉ FILHO DO SABONETAL | UNIÃO | 44203 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.