A cidade de Monção tem 4 candidatos a prefeito e 86 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 10:02 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Monção
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DR RICARDO | DC | 27 | Não eleito |
DRA BARBARA | PL | 22 | Eleito |
JESIEL | MDB | 15 | Não eleito |
VEIBER | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Monção
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALICE | PSDB | 45111 | Suplente |
ALLAN SOUSA | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
AMORIM | PSDB | 45000 | Eleito por QP |
ANAILDE DOURADO | PT | 13888 | Suplente |
ANDRÉIA DO CENTRO VELHO | MDB | 15999 | Suplente |
BAROA SERRA | PT | 13333 | Suplente |
BETO DA VILA PAULINHA | AVANTE | 70111 | Suplente |
BRANCA DA VILA JESIEL | MDB | 15777 | Suplente |
BRYAN | PP | 11777 | Suplente |
CARLINHOS DE CASTELO | PMB | 35000 | Não eleito |
CENY CARDOSO | REPUBLICANOS | 10777 | Não eleito |
CHAPREU | MDB | 15000 | Eleito por QP |
CHIXOLINHA | PSDB | 45666 | Eleito por média |
CLAUDENE GAMA | PL | 22555 | Suplente |
CLEONICE | PP | 11333 | Suplente |
CLESINHA DE JACAREI | REPUBLICANOS | 10333 | Não eleito |
CRYSNANDA MENDES | PMB | 35333 | Não eleito |
DAÉRLIO | PL | 22222 | Eleito por QP |
DAICINHO DE MORADA NOVA | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
DEUSA DA RITA | PP | 11112 | Suplente |
DINALVA GAMA | DC | 27000 | Não eleito |
DINARIA OLIVEIRA | PMB | 35111 | Não eleito |
DR ABRAÃO MUNIZ | MDB | 15123 | Eleito por média |
DR ANDERSON CARVALHO | PP | 11555 | Eleito por QP |
DUTRA | AVANTE | 70444 | Suplente |
EDYNHA REIS | PT | 13013 | Suplente |
ELISSANDRA MATOS | REPUBLICANOS | 10111 | Não eleito |
ENFERMEIRO PAULO | AVANTE | 70555 | Suplente |
ERIELMA MENDONÇA | MDB | 15555 | Suplente |
ERIVELTON DO CASTELO | PMB | 35555 | Concorrendo |
FLÁVIO CAMPOS DO CASTELO | PP | 11011 | Eleito por QP |
GENILSON DA OFICINA | PMB | 35035 | Não eleito |
GEORGE DO REI DO GALETO | DC | 27123 | Não eleito |
GEORGE MELO | PL | 22444 | Suplente |
GILDASIO TAXISTA | PT | 13100 | Suplente |
GILDOMAR JUNIOR | PT | 13222 | Suplente |
HELMAJON SANTOS | PL | 22333 | Concorrendo |
INALDO DA SANTA RITA | PL | 22111 | Suplente |
IRMÃO ERMÍNIO | MDB | 15015 | Suplente |
IRMÃO JEFERSON | MDB | 15111 | Suplente |
IRMÃO LEANDRO | PSDB | 45222 | Suplente |
IRMÃO MARCOS CESAR | REPUBLICANOS | 10789 | Não eleito |
IVONETE PEREIRA | PSDB | 45777 | Suplente |
JACK D'JOHNSON | PSDB | 45045 | Suplente |
JACKSON PIQUIZEIRO | PT | 13123 | Suplente |
JOANEIDE DO SINDICATO | PP | 11122 | Suplente |
JOÃO ZECA DA COLÔNIA | PP | 11234 | Suplente |
JOELSON MARQUES | MDB | 15888 | Suplente |
JÚNIOR DA PESCA | AVANTE | 70789 | Eleito por QP |
JÚNIOR DE CHICÓ | PSDB | 45555 | Suplente |
KADICO | PSDB | 45123 | Suplente |
KELSON CAMPOS | PSDB | 45678 | Suplente |
LINDOLENE ARAGÃO | PL | 22000 | Eleito por QP |
LUÍS ALFREDO | PSDB | 45645 | Eleito por QP |
LUIS COLETIVO REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
MALENA QUEIROZ | PL | 22345 | Suplente |
MARCO DA SANTA HELENA | MDB | 15222 | Suplente |
MARIA DE MONÇÃO | PMB | 35123 | Não eleito |
MOISÉS DO BARRADAS | MDB | 15789 | Suplente |
MOIZANIEL | PP | 11123 | Eleito por média |
NAYALE DE LUIS DA COLÔNIA | AVANTE | 70000 | Suplente |
NAYRA COSTA | AVANTE | 70015 | Suplente |
NEMEZIO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
NETO BUCHINHO | REPUBLICANOS | 10456 | Não eleito |
NONATO DO SINDICATO | PT | 13444 | Eleito por QP |
OSIEL DO SÃO JOSÉ | PL | 22666 | Suplente |
PAULO DA OFICINA | AVANTE | 70222 | Suplente |
POTOTÓ | DC | 27222 | Não eleito |
PRISCILA BORGES | AVANTE | 70888 | Suplente |
PROF: ACELICE | PP | 11444 | Suplente |
PROFESSOR KAIQUE | PT | 13000 | Suplente |
PROFESSOR VARLAN | AVANTE | 70456 | Suplente |
PROFESSORA ALAIDE | REPUBLICANOS | 10010 | Não eleito |
PROFESSORA LENNA BRUCE | AVANTE | 70777 | Suplente |
RAIMUNDINHO DA TRIZIDELA | PL | 22022 | Suplente |
RAIMUNDO JOSÉ AGENTE DE SAÚDE | PL | 22123 | Suplente |
RONALDO DA SANTA HELENA | AVANTE | 70999 | Suplente |
SALVIO DA RITA | PP | 11222 | Suplente |
SEU NEL | PT | 13111 | Suplente |
SONIA JANSEN | PSDB | 45630 | Suplente |
UERICKSON DO CASTELO | AVANTE | 70123 | Eleito por média |
VALENTIM BEZERRA | PP | 11111 | Suplente |
VINÍCIUS NUNES | PP | 11000 | Suplente |
VITINHO SÁ | REPUBLICANOS | 10444 | Não eleito |
ZÉ DE LILI | PT | 13777 | Suplente |
ZEQUINHA | REPUBLICANOS | 10030 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.