A cidade de Mirador tem 2 candidatos a prefeito e 72 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Mirador
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DOMINGAS CABRAL | UNIÃO | 44 | Eleito |
| ZÉ RENATO | PSDB | 45 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Mirador
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADALTON LUÃ | CIDADANIA | 23333 | Suplente |
| ADÃO DO SOLIMAR | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| ADELAIDE DO ADÃO VIANA | AVANTE | 70888 | Suplente |
| ADEMAR DO ALCIDO | CIDADANIA | 23222 | Suplente |
| ALAN DO BUCHÃO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| AMIGO BIL | AVANTE | 70123 | Suplente |
| ANTONIO BUCHÃO | CIDADANIA | 23123 | Suplente |
| ANTONIO JOSÉ DO BAR | MOBILIZA | 33444 | Suplente |
| ARIELA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| BRUNA LIMA | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
| CARLIM BORÉ | AVANTE | 70999 | Suplente |
| CARLIN DO SELVINO | PL | 22222 | Suplente |
| CARLITO DO LISO | AVANTE | 70555 | Suplente |
| CIMAR DOS COCOS | PL | 22789 | Suplente |
| CLARICE DO IBIPIRA | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
| CLEUSON DA CONCEIÇÃO | PL | 22345 | Eleito por QP |
| DANIEL LIMA | AVANTE | 70777 | Eleito por média |
| DANIELA GOMES | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
| DERON | PSB | 40123 | Eleito por QP |
| EDUARDO GALVÃO | PSB | 40888 | Suplente |
| ELIDIO DOS COCOS | PL | 22200 | Suplente |
| EVERALDO | CIDADANIA | 23456 | Suplente |
| FABIANA DO SANHARÓ | PL | 22122 | Suplente |
| FRANCIVALDO LUMINA | PSDB | 45678 | Suplente |
| GASPAR DO SÃO JOÃO | AVANTE | 70333 | Suplente |
| GIANO SÁ | MDB | 15555 | Suplente |
| GILBERTO DELFINO | MDB | 15456 | Suplente |
| GILBERTO PORTO | PSB | 40444 | Suplente |
| HELIENAY SÁ | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| IRENE FEITOSA | PSB | 40222 | Suplente |
| IRMÃO CÍCERO | PL | 22123 | Suplente |
| IRMÃO FABINHO DO POVO | CIDADANIA | 23444 | Suplente |
| IRMÃO ROBINHO | PL | 22333 | Suplente |
| IRON SANTOS | MOBILIZA | 33777 | Suplente |
| IVANZÃO DO ALTO ALEGRE | CIDADANIA | 23555 | Suplente |
| KARLLAN RÊGO | MOBILIZA | 33000 | Eleito por QP |
| LOIRA BRONZE | MDB | 15777 | Suplente |
| LOURA DO DELEGADO | AVANTE | 70789 | Suplente |
| LUCIENE CARNEIRO | PSB | 40777 | Suplente |
| LUCÍLIA | CIDADANIA | 23111 | Suplente |
| LUZO | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| MACIEL DUPOVO | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
| MARA LIMA | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
| MARLENE GRILL | PL | 22555 | Suplente |
| MUNDIM DA OFICINA | AVANTE | 70111 | Suplente |
| NAIRLENE DO GELADIN | MOBILIZA | 33555 | Suplente |
| NATAL DO RAFAEL | UNIÃO | 44555 | Eleito por média |
| NEGO DA CAPOEIRA | MOBILIZA | 33999 | Suplente |
| NILDE FORMIGA | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| NILZA DO MOSQUITO | AVANTE | 70444 | Suplente |
| PATRÍCIO | PSB | 40333 | Eleito por QP |
| PROFESSOR CLOVIS | PL | 22444 | Suplente |
| PROFESSOR LAELIO MARTINS | MOBILIZA | 33111 | Suplente |
| RAEL DOS COCOS | MOBILIZA | 33222 | Suplente |
| RAIMUNDINHA | MDB | 15000 | Suplente |
| RAIMUNDO RIOS | MOBILIZA | 33330 | Suplente |
| RENNAN SÁ | MOBILIZA | 33700 | Suplente |
| ROBERTA FEITOSA | MDB | 15123 | Suplente |
| ROMÁRIO CHAVES | PSB | 40111 | Suplente |
| ROMÉRIA DO JOELINO | PSB | 40555 | Suplente |
| ROSA DO BACURI | AVANTE | 70222 | Suplente |
| ROSA DO PODOGA | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| ROSIVALDO DAS BANANAS | MDB | 15789 | Eleito por QP |
| ROWDANN BONFIM | AVANTE | 70000 | Suplente |
| RUIS MELO | CIDADANIA | 23999 | Suplente |
| TATIANA LIMA | MDB | 15111 | Eleito por média |
| TOINHA DA FARMACIA | MDB | 15888 | Suplente |
| ULYSSES LOBÃO | PSB | 40000 | Eleito por média |
| VALQUIRIA DO JACARÉ | PSDB | 45555 | Eleito por média |
| VANDA DO CANTO DA LAGOA | UNIÃO | 44666 | Suplente |
| VITÓRIA SOUSA | AVANTE | 70456 | Suplente |
| ZÉ FILHO DA SANTANA | PL | 22111 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.