A cidade de Matões tem 2 candidatos a prefeito e 69 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:44 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Matões
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| GABRIEL TENORIO | PT | 13 | Não eleito |
| NONATINHO | UNIÃO | 44 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Matões
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ALESSON ALMADA | PSD | 55155 | Suplente |
| ALYNNE LAYARA | PSD | 55888 | Suplente |
| ANDRÉ DO TRATOR | UNIÃO | 44300 | Suplente |
| ASSIS COLETIVO DA MATA | PT | 13555 | Suplente |
| AURÉLIO DA MATA | PDT | 12333 | Eleito por média |
| BIELZIM | PSD | 55456 | Suplente |
| BILU | PSB | 40000 | Eleito por QP |
| BUDITO DO QUILOMBO | PSD | 55577 | Suplente |
| CARLA CIGANA | PDT | 12300 | Suplente |
| CEIÇA SAMPAIO | PT | 13789 | Suplente |
| CHAVES DA LAGOA DO FORNO | PSB | 40111 | Suplente |
| CLEMILTON LOUREIRO | PT | 13333 | Eleito por QP |
| DANIEL MARQUES | PDT | 12123 | Eleito por QP |
| DAYANY COUTINHO | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| DIUSINEDE DE MOURA | UNIÃO | 44600 | Suplente |
| ELVANIRA DIAS | PT | 13995 | Suplente |
| FABIN COUTINHO | UNIÃO | 44500 | Suplente |
| FIIN DO MANDACARU | PDT | 12223 | Suplente |
| GAROTA YOUTUBE | UNIÃO | 44244 | Suplente |
| GILBERTO DO VICENTIN | PSD | 55555 | Eleito por QP |
| GILMAR ALMEIDA | PT | 13111 | Eleito por média |
| GILSON PARRATE | PDT | 12344 | Suplente |
| GLEDE ARAUJO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| HAGAMENON MACEDA | PDT | 12345 | Eleito por QP |
| IRMÃO JOHN | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| JACQUELINE PINDOBA | PDT | 12000 | Suplente |
| JOAO ANTONIO | PT | 13222 | Suplente |
| JOÃO LEANDRO | UNIÃO | 44323 | Suplente |
| JOCEANA TENORIO | PSB | 40444 | Suplente |
| JUNIOR DO CIR | UNIÃO | 44999 | Suplente |
| JUNIOR DO MARINHEIRO | PT | 13300 | Suplente |
| KELLY PEREIRA | PT | 13040 | Suplente |
| LEANDRO CARVALHO | PSB | 40555 | Suplente |
| LENILDA ASSUNÇÃO | PSB | 40400 | Suplente |
| LUCAS MEDEIROS | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
| LUZIENE MOURA | PSB | 40345 | Suplente |
| MYRLES RIOS | PDT | 12400 | Suplente |
| NALDO FILÓ | PT | 13777 | Eleito por QP |
| NATHANNA DO DR.RICARDO | PT | 13000 | Suplente |
| NEGO PANINANA | PDT | 12600 | Suplente |
| NETO UMBELINO | PDT | 12777 | Suplente |
| NILSON DO VALDEMAR | PSB | 40147 | Suplente |
| OZANA DO MANDACARU | PSD | 55444 | Suplente |
| OZIEL SILVA | PSB | 40244 | Suplente |
| PAMELLA DO MANDACARÚ | PT | 13244 | Suplente |
| PATRÍCIO | PT | 13123 | Suplente |
| PROF MANOELZINHO | UNIÃO | 44122 | Suplente |
| PROFESSOR ABDENALDO | PSB | 40123 | Suplente |
| PROFESSOR TOTE | PSD | 55222 | Eleito por QP |
| PROFESSORA JOELMA | PDT | 12222 | Suplente |
| REGINA DO BALA | PSD | 55678 | Suplente |
| REGIS DO BURITI FRIO | PDT | 12555 | Suplente |
| RENATO MOURA | PT | 13013 | Suplente |
| RIBINHA DO BURITI FRIO | PSD | 55111 | Suplente |
| ROSILDA GONÇALVES | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| SANDOVAL ABREU | PSB | 40222 | Suplente |
| SARA LIMA | PSB | 40777 | Eleito por QP |
| SILVANA DO MARAJÁ | PSD | 55055 | Suplente |
| SOCORRINHA | PSB | 40852 | Suplente |
| TERESA DO HOTEL | PDT | 12111 | Suplente |
| THATYELLY RAVENA | PSD | 55333 | Suplente |
| THIAGO PORTELA | PSD | 55000 | Suplente |
| TIAGO BRITO | UNIÃO | 44333 | Eleito por QP |
| TIÃO DO FRANGO | PSD | 55234 | Suplente |
| TIJÃO DO POVÃO | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
| TUNA ALVES | PSD | 55777 | Suplente |
| ZÉ AUGUSTO | PDT | 12444 | Suplente |
| ZÉ NATAN | PT | 13456 | Suplente |
| ZEZINHO REPUBLICANO | PSB | 40999 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.