A cidade de Matinha tem 3 candidatos a prefeito e 68 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:55 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Matinha
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
FLORIMAR | PL | 22 | Não eleito |
NARLON SILVA | PSDB | 45 | Não eleito |
NILTON EVERTON | PRD | 25 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Matinha
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ACLÉZIO COSTA | PSDB | 45777 | Não eleito |
AMANDA DE FÁBIA | MDB | 15125 | Suplente |
ANTONIO FILHO DE PREGUIÇA | PL | 22666 | Eleito por QP |
AQUILES BAJOCA | PT | 13444 | Suplente |
AURIDEIA DO TANQUE | PSB | 40777 | Suplente |
BETIANE PENHA | PL | 22456 | Suplente |
BRUNO COSTA | PSDB | 45100 | Não eleito |
CAÇULA DE ROMA | PSB | 40888 | Eleito por média |
CLAUDIONOR DO SÃO RAIMUNDO | PL | 22122 | Suplente |
CLEMILDA DE MARCOS | MDB | 15123 | Eleito por QP |
CONTADORA KARLA MEIRELES | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
DANIEL DE JÚNIOR PEREIRA | UNIÃO | 44777 | Suplente |
DANIELA SERRA E SERRA | CIDADANIA | 23456 | Não eleito |
DEUZARINA PINHEIRO | PSDB | 45224 | Não eleito |
EDIJARA MORAES | PL | 22222 | Suplente |
EDILEUZA MOURA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
ELINALDO MOREIRA | CIDADANIA | 23666 | Não eleito |
EPITACIO AMARAL | REPUBLICANOS | 10245 | Suplente |
ERICA SIQUEIRA | PL | 22555 | Suplente |
EZEQUIAS AMARAL | PSDB | 45333 | Não eleito |
FILHA DO BOM JESUS | PT | 13123 | Suplente |
FLORISMAR DO SINDICATO | PC do B | 65789 | Eleito por média |
GENILSON DA PREGUIÇA | MDB | 15000 | Suplente |
GLEYCA AMARAL CANTANHEDE | PSB | 40333 | Suplente |
HELFLER VELOSO | PSB | 40555 | Suplente |
IARA DE NUNUM | UNIÃO | 44357 | Suplente |
IRMÃO NETO AIRES | UNIÃO | 44444 | Suplente |
ISRAEL DYAS | PSB | 40456 | Suplente |
IVAN ELETRICISTA | PSDB | 45330 | Concorrendo |
JAIRO DE COSTINHA | PSB | 40222 | Suplente |
JEANE DE ZÉ MARIO | PC do B | 65234 | Suplente |
JOÃOZINHO ROCHA | PL | 22123 | Suplente |
JUCIMARA PEREIRA SERRA | PSDB | 45010 | Não eleito |
JÚNIOR DE RAQUIMA | UNIÃO | 44222 | Suplente |
KABECO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10333 | Eleito por QP |
KALIANIS GOMES | PSDB | 45700 | Não eleito |
KAROL OLIVEIRA | PSDB | 45000 | Não eleito |
KEKÉ PINHEIRO | UNIÃO | 44789 | Eleito por QP |
KLEBIANY DO OVO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
LEÔNIDAS DA SÁUDE | PT | 13000 | Suplente |
LINDAGERLE PEREIRA | UNIÃO | 44111 | Suplente |
LORINHO DE ITANS | UNIÃO | 44123 | Suplente |
LOURO TURISMO | UNIÃO | 44221 | Suplente |
LULU DE UOSTO | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
MAIQUINHO SOUZA CUTRIM | PSB | 40789 | Suplente |
MANSINHOR DE OLIVAR | PL | 22333 | Suplente |
MARIA RAQUIMA SANTOS PINTO | CIDADANIA | 23444 | Não eleito |
MARLON SILVA | REPUBLICANOS | 10110 | Suplente |
MASTRANGELO RABELO | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
NETA DE ANTONIO AUGUSTO | PC do B | 65123 | Suplente |
NONATO DA MALHADA | PSB | 40123 | Suplente |
PEDROLINA COSTA | CIDADANIA | 23000 | Não eleito |
PERNEK | PSB | 40444 | Suplente |
QUERLANGELA DE PREFEITINHO | UNIÃO | 44456 | Suplente |
RAIMUNDO DE ANJO | PT | 13456 | Suplente |
ROSIOLETE BRITO | REPUBLICANOS | 10023 | Suplente |
RUBINHO DE QUARENTA | PL | 22337 | Suplente |
TOM | MDB | 15555 | Eleito por média |
TORQUATO | REPUBLICANOS | 10223 | Suplente |
ULISSES SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por média |
VALDEVONE PINHEIRO | PL | 22444 | Suplente |
VILMA DE SANTA MARIA | PC do B | 65222 | Eleito por QP |
VILMA DOS PAULOS | PSB | 40000 | Eleito por QP |
VIVI GONÇALVES | PT | 13111 | Suplente |
WALISON DO AQUIRI | PC do B | 65100 | Suplente |
ZEQUINHA AMARAL | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
ZEQUINHA RODRIGUES | MDB | 15678 | Suplente |
ZINHA MENDONÇA | PL | 22777 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.