A cidade de Lagoa Do Mato tem 3 candidatos a prefeito e 39 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 18:00 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Lagoa Do Mato
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ANGELO SÃO DOMINGOS | AVANTE | 70 | Não eleito |
DR JUAREZ NETO JANDAIA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
NILTON RIBEIRO | MDB | 15 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Lagoa Do Mato
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ANTÔNIA FÉLIX | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
BERNARDINO | PSD | 55111 | Não eleito |
CLEZINHA COSTA | MDB | 15333 | Eleito por QP |
DR JOSE RAIMUNDO | PP | 11123 | Eleito por QP |
FAUSTINO PATÚ | PSD | 55888 | Concorrendo |
FRANCISCA DO DOMINGOS FREITAS | PP | 11234 | Suplente |
ISAIAS DIAS | PP | 11111 | Eleito por QP |
JAMES RIBEIRO | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
JANCE DIAS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
JOÃO NETO GUIMARÃES | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
JOCELIA PEREIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOSÉ ARAGÃO | AVANTE | 70000 | Não eleito |
JOSÉ MATIAS | PP | 11222 | Suplente |
JOSIVAN RIBEIRO | PP | 11555 | Eleito por QP |
JUNIOR DO VALDEMAR | PSD | 55333 | Não eleito |
KENYA DE SÁ | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
LEONIDAS VIANA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
LOURO PAE | AVANTE | 70777 | Não eleito |
LUIS CARLOS | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
LUZIANE DO PROJETO | PSD | 55000 | Não eleito |
MAYARA | PSD | 55556 | Não eleito |
PACREZIO COELHO | MDB | 15222 | Eleito por QP |
PEDRO DA IRANA | PP | 11777 | Eleito por média |
POMBO | PSD | 55777 | Não eleito |
PROFESSORA CLEUNIDE | MDB | 15456 | Suplente |
RAIMUNDO DO BURITI | MDB | 15000 | Eleito por QP |
RAIMUNDO DO JEIJO | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
ROGÉRIO DA LOTÉRICA | PSD | 55123 | Não eleito |
RUTHELENE RIBEIRO | PP | 11000 | Suplente |
SARAIVA | PSD | 55555 | Não eleito |
SEBASTIANA VIEIRA | UNIÃO | 44678 | Não eleito |
SIMÁRIA | PSD | 55444 | Não eleito |
SUELLEN | AVANTE | 70123 | Não eleito |
TERESA BANDEIRA | PP | 11333 | Suplente |
VALDINAR BANDEIRA | MDB | 15123 | Eleito por média |
VITORINO CAZÉ | MDB | 15666 | Eleito por média |
VIVIANE BRITO | MDB | 15555 | Suplente |
WANNA VIANA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ZUZU DO BINA | MDB | 15611 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.