A cidade de Itinga Do Maranhão tem 6 candidatos a prefeito e 84 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 11:52 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Itinga Do Maranhão
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| JAMEL | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| KENIA BILA | UNIÃO | 44 | Não eleito |
| LUÍZ BILA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| PAULA DO QUININHA | PP | 11 | Eleito |
| TUNEL | PL | 22 | Não eleito |
| VETE BOTELHO | PSB | 40 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Itinga Do Maranhão
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADRIANO DO BOSCO | PSD | 55222 | Eleito por QP |
| AFONSO DA CAESI | PDT | 12555 | Suplente |
| ALOIZO MOTOTAXI | AVANTE | 70123 | Suplente |
| ANTONIO XIMENDES | PSB | 40789 | Não eleito |
| BARBARA DIVINO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| BARRUAN DO CAJU | PSB | 40321 | Não eleito |
| CABOCO DO CAJU | PSDB | 45200 | Suplente |
| CARLA DO GUARÁ | PODE | 20444 | Não eleito |
| CELMA IPUI | PSDB | 45000 | Suplente |
| CICERA DO CHICO ÍNDIO | PSB | 40456 | Não eleito |
| CIDA DA ZONA RURAL | PP | 11888 | Suplente |
| CLEBER MONTEIRO | PL | 22777 | Suplente |
| DEUSIMAR DOS SANTOS | PSB | 40135 | Não eleito |
| DRA ROZANIA MARANHÃO | PSB | 40777 | Não eleito |
| EDILA COSTUREIRA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| EDIMAR ZONA RURAL | AVANTE | 70233 | Suplente |
| EDNA SANTANA | PL | 22321 | Suplente |
| ELENY DO HORIZONTE AZUL | PSB | 40133 | Não eleito |
| FABINHO COQUEIRAL | PSDB | 45123 | Eleito por QP |
| FERNANDA ROLDAO | PSDB | 45222 | Suplente |
| FLAVIO DO CAJU | PSD | 55111 | Suplente |
| GARDEM RIBEIRO | PODE | 20222 | Não eleito |
| GEL | PL | 22222 | Suplente |
| GRANDAO DO CAJU | AVANTE | 70000 | Suplente |
| HELINHO REIS | PDT | 12333 | Suplente |
| IREMIR FRENTISTA | PDT | 12224 | Suplente |
| IRMAO VALDINAR | AVANTE | 70333 | Suplente |
| ISABELA PEREIRA | PSD | 55888 | Suplente |
| JAMES CARDOSO | UNIÃO | 44122 | Suplente |
| JESSICA SILVA | PSD | 55148 | Suplente |
| JHONY BALEIA | PODE | 20000 | Não eleito |
| JONES DE CASTRO | PL | 22000 | Suplente |
| JOSIVALDO DA ZONA RURAL | PP | 11111 | Suplente |
| KARINE OLIVEIRA | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| KEDIA VIANA | PSDB | 45100 | Suplente |
| LEANDRO CORDEIRO | PSB | 40123 | Não eleito |
| LEO DO GRANDÃO | PODE | 20567 | Não eleito |
| LIMA HELP | PODE | 20100 | Não eleito |
| LORIM DA CIKEL | PDT | 12122 | Suplente |
| LUCAS DA LAURA | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| LUCIANO BOJÔ | PDT | 12456 | Suplente |
| LUIZA HOLANDA | AVANTE | 70777 | Suplente |
| MARCONE DO SÃO SEBASTIÃO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MAURA QUEIROZ | PDT | 12345 | Eleito por média |
| MILENA MEL | PDT | 12222 | Suplente |
| NALDINHO ENFERMEIRO | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
| NALDO VARIEDADES | PP | 11222 | Suplente |
| NEGÃO DO GERALDO | PODE | 20333 | Não eleito |
| NEGÃO DO MIGUEL | PSB | 40000 | Não eleito |
| NENENZIM DA FUNERÁRIA | PSD | 55000 | Eleito por média |
| NIZA DO PAULISTÃO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| PASTOR MICHERDANIO | PDT | 12444 | Suplente |
| PAULO ABREU | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| PÉ DE GALO | PSD | 55122 | Suplente |
| PR GREGORIO | AVANTE | 70456 | Eleito por QP |
| PRETINHO SETIMO SELO | PL | 22123 | Eleito por QP |
| PROF. GILDEAN | PSD | 55789 | Suplente |
| PROF. PEDRO WILSON | PSD | 55123 | Suplente |
| PROFESSOR ELEDEGELSON | PODE | 20888 | Não eleito |
| PROFESSORA ANA CELIA | PSB | 40333 | Não eleito |
| PROFESSORA GARDÊNIA | PODE | 20123 | Não eleito |
| PROFESSORA GENESE | PODE | 20340 | Não eleito |
| PROFESSORA VERA | AVANTE | 70789 | Suplente |
| QUINHA BRAGA | PL | 22555 | Suplente |
| RAIMUNDO NETO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| RENA MACHADO | AVANTE | 70678 | Suplente |
| RITA DA SAUDE | AVANTE | 70111 | Suplente |
| RIVELINO DA PESCA | PDT | 12789 | Eleito por QP |
| ROGENIA BRITO | PP | 11000 | Eleito por QP |
| RONALDINHO MUDANÇA | PSB | 40234 | Não eleito |
| RONALDO SERRA | PP | 11151 | Suplente |
| RONI DO TAXI | PSD | 55555 | Suplente |
| ROSEANE ROCHA | PP | 11456 | Suplente |
| ROSILENE DO AGRO | PSD | 55333 | Suplente |
| RUBINHO | PP | 11123 | Eleito por média |
| SAMARA DO CAJU | PDT | 12123 | Suplente |
| SANDRA DO SÃO SEBASTIÃO | PDT | 12777 | Suplente |
| SILVANO RODRIGUES | PSDB | 45678 | Suplente |
| TANIA FERNANDES | UNIÃO | 44444 | Eleito por média |
| TOINHA DO MARIELE | AVANTE | 70222 | Suplente |
| TOINHO DA CULTURA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| VALDECY TATUZAO | PSDB | 45234 | Suplente |
| WIL DO SINDICATO | PP | 11777 | Suplente |
| ZÉ HELIO DO POSTO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.