A cidade de Itapecuru Mirim tem 4 candidatos a prefeito e 186 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 20:15 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Itapecuru Mirim
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| COROBA | PSB | 40 | Não eleito |
| DR RICARDO LAGES | PP | 11 | Não eleito |
| FILLIPE MARRECA | PRD | 25 | Eleito |
| HELIO LUCENA | MDB | 15 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Itapecuru Mirim
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABRAÃO MARTINS | MDB | 15000 | Suplente |
| ADAILTON VERDE | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| ALBERTO FERREIRA | REPUBLICANOS | 10234 | Eleito por QP |
| ALDEIRAN DE JUSTO | PRD | 25123 | Suplente |
| ALDERINA | MOBILIZA | 33131 | Não eleito |
| ALESSANDRA MARTINS | PODE | 20888 | Não eleito |
| ALEXANDRE DO KID | PRD | 25555 | Suplente |
| ALLAN CAPISTRANO | PSB | 40123 | Suplente |
| ANA SEVERA | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
| ANDERSON ABREU | PSOL | 50777 | Não eleito |
| ANDERSON DOMINGUES | PRD | 25999 | Suplente |
| ANTONIO DE PATRICIO | PSOL | 50753 | Não eleito |
| ARIONE CAMINHO GRANDE | PSB | 40113 | Suplente |
| BARBARA FRAZÃO | MDB | 15111 | Suplente |
| BEL BORGES | PP | 11113 | Suplente |
| BIBI DA FINANCEIRA | PODE | 20789 | Não eleito |
| BINE DE PICOS | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| BOLINHA DO AGRO MENDES | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| BRUNO COSTA | PL | 22678 | Suplente |
| CAIO AZEVEDO | PSDB | 45123 | Suplente |
| CAMBEBA | AVANTE | 70123 | Não eleito |
| CARLA DA CIGANA | DC | 27124 | Não eleito |
| CARLA MENDES | MOBILIZA | 33111 | Não eleito |
| CARLINHOS DO IDEAL | UNIÃO | 44800 | Suplente |
| CARLOS JUNIOR | PSB | 40888 | Eleito por QP |
| CARLOS SANTOS | DC | 27890 | Não eleito |
| CESINHA | PSB | 40555 | Suplente |
| CHICO DO PAU NASCIDO | PSOL | 50222 | Não eleito |
| CÍCERO LACERDA | MOBILIZA | 33789 | Não eleito |
| CLEITON SANTOS | AVANTE | 70222 | Não eleito |
| CLEMILTON DO LEITE | PRD | 25333 | Eleito por média |
| CLEOMAR RODRIGUES | PL | 22123 | Suplente |
| CLEUDIANE FERREIRA | DC | 27122 | Não eleito |
| CRISTINA SOUSA | PP | 11223 | Suplente |
| CUMPADIM WILLAMY | MDB | 15333 | Suplente |
| DALVA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Não eleito |
| DANIEL DA CERÂMICA | PP | 11777 | Eleito por média |
| DAYANE OLIVEIRA | AVANTE | 70888 | Não eleito |
| DENIS CARVALHO | PSDB | 45333 | Suplente |
| DIEGO BARBOSA | PSDB | 45556 | Suplente |
| DIEGO FARMA VAQUEIRO | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| DINALVA VIDINHA | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
| DJ CAIO PEDRA | DC | 27222 | Não eleito |
| DRª HELLEN DO POVÃO | CIDADANIA | 23333 | Eleito por QP |
| DRª LUÍSA | PSDB | 45000 | Suplente |
| EDILSON COELHO | PP | 11000 | Eleito por QP |
| EDMILSON TUTURUBAR | PSB | 40640 | Concorrendo |
| ELIAS JUNIOR | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| ELIAS QUILOMBOLA | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| EMERSON CEARÁ | MDB | 15678 | Eleito por média |
| ENES AGUIAR | PL | 22333 | Suplente |
| ENMERSON VASCONCELOS | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
| EVA CABELOS | PSDB | 45777 | Suplente |
| EVANE MARTINS | REPUBLICANOS | 10666 | Suplente |
| FABIO AMADOR | MDB | 15222 | Suplente |
| FÁBIO DO CORTE | DC | 27125 | Não eleito |
| FERNANDO SANTOS | MDB | 15015 | Suplente |
| FRANÇA DO GÁS | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
| FRANCISCA MARQUES | DC | 27456 | Não eleito |
| FRANK | PP | 11789 | Suplente |
| GARDÊNIA MALUF | MDB | 15888 | Suplente |
| GILSON MIRANDA | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| GUSTAVO BOCA SEXY | PL | 22223 | Suplente |
| HELIA DE FATIMA DE ADÃO | PRD | 25800 | Suplente |
| HÉLIO COSTA | PP | 11234 | Suplente |
| HENRIQUE MARTINS | UNIÃO | 44999 | Suplente |
| HENRIQUE PINTO | DC | 27123 | Não eleito |
| IGOR BACELAR | PP | 11456 | Suplente |
| INDERSON DO BRASIL | PSB | 40000 | Suplente |
| IOLANDA | AVANTE | 70555 | Não eleito |
| IRENE DA SAÚDE | PSB | 40011 | Suplente |
| IRMÃO ANTONIO | PRD | 25000 | Eleito por QP |
| IRMÃO DENTISTA | PL | 22000 | Eleito por QP |
| IRMÃO ERALDO | PL | 22777 | Suplente |
| IRMÃO FILHO | AVANTE | 70567 | Não eleito |
| IRMÃO FRANCISCO | PL | 22022 | Suplente |
| IRMAO IVANILDO | PP | 11115 | Suplente |
| JACILENE DA SAÚDE | PL | 22111 | Suplente |
| JANAÍNA MENDES | REPUBLICANOS | 10345 | Suplente |
| JAQUELINE CRUZ | AVANTE | 70002 | Não eleito |
| JHEMILLY FIGUEIREDO | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
| JOÃO BATISTA | PSDB | 45245 | Concorrendo |
| JOÃO CARLOS | DC | 27000 | Não eleito |
| JOCILENE DO CENTRINHO | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| JOEL MARQUES | PSOL | 50123 | Não eleito |
| JORGE MATOS | MOBILIZA | 33000 | Não eleito |
| JUBILEU | AVANTE | 70120 | Não eleito |
| JUNIOR ALBANO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| JUNIOR MATIAS | AVANTE | 70000 | Não eleito |
| KIKO DO ÔNIBUS | PRD | 25125 | Suplente |
| LAIS FERNANDA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| LEUDIANE BARBOSA | UNIÃO | 44413 | Suplente |
| LIANA TCHÊSKA | AVANTE | 70999 | Não eleito |
| LIMA CORRETOR | PL | 22345 | Suplente |
| LOCUTORA CISSA ARAUJO | PP | 11666 | Suplente |
| LOURA DA AVIAÇÃO | DC | 27444 | Não eleito |
| LOURO DE JAMIL | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| LUCIANO PARAENSE | PRD | 25789 | Suplente |
| LUIS CARLOS | PODE | 20777 | Não eleito |
| LUIZ MIGUEL | MDB | 15444 | Suplente |
| LYANA FRAZÃO DO ROGÉRIO MALUF | PRD | 25222 | Suplente |
| MAGNO MOTORISTA DO TFD | DC | 27847 | Não eleito |
| MANINHO EYDSON | PRD | 25025 | Suplente |
| MANOEL FILHO | PP | 11555 | Suplente |
| MARCIA SALES | PSOL | 50444 | Não eleito |
| MÁRCIO DA SEGURANÇA | PSDB | 45999 | Suplente |
| MARCIO PEDROSA | PSDB | 45555 | Suplente |
| MARCOS MARCIEL | PSDB | 45222 | Suplente |
| MARIA DE TOTH | MDB | 15123 | Suplente |
| MARIA DO ROSARIO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| MARQUINHOS DA FORMIGA | MDB | 15777 | Suplente |
| MESSIAS DA BORRACHARIA | PSOL | 50555 | Não eleito |
| MILENA AMORIM | MDB | 15555 | Eleito por QP |
| MIRELLA SELARES | PP | 11112 | Eleito por média |
| MIRUCA DE IRISMAR | PL | 22122 | Suplente |
| MIÚDO DO FRETE | PP | 11111 | Suplente |
| NARINHA CRUZ | AVANTE | 70234 | Não eleito |
| NAZITA FERRAZ | PSOL | 50000 | Não eleito |
| NEGUINHO DA SAÚDE | AVANTE | 70333 | Não eleito |
| NENEM BARRADAS | PODE | 20999 | Não eleito |
| NETINHO DONALDSON | DC | 27777 | Não eleito |
| NILSINHO DE SEBASTIANA | PRD | 25444 | Eleito por QP |
| NILSON MUNIZ | PSDB | 45223 | Suplente |
| NOGUEIRA | PSB | 40001 | Suplente |
| PAULINHO DA BRAHMA | PSDB | 45111 | Suplente |
| PEDRO DA TORRE | PODE | 20233 | Não eleito |
| PEDRO JÚNIOR | DC | 27070 | Não eleito |
| PROFESSOR DOUGLAS | PSOL | 50234 | Não eleito |
| PROFESSOR FRANKLIN | AVANTE | 70456 | Não eleito |
| PROFESSOR JOÃO PAULO | AVANTE | 70444 | Não eleito |
| PROFESSOR NONATO | DC | 27111 | Não eleito |
| PROFESSORA CLAÚDIA | REPUBLICANOS | 10444 | Eleito por média |
| PROFESSORA DORACY | PRD | 25111 | Suplente |
| PROFESSORA JAQUELINE | MDB | 15789 | Suplente |
| PROFESSORA SIMONE DO AEE | PRD | 25345 | Suplente |
| RAFAELE DO CARTÓRIO | PRD | 25513 | Suplente |
| RAIMUNDINHO QUILOMBOLA | PSOL | 50111 | Não eleito |
| RAIMUNDO DA FELIPA | PSB | 40456 | Suplente |
| RAIMUNDO JOÃO DA VAN | DC | 27322 | Não eleito |
| RAPHAEL MOREIRA | UNIÃO | 44234 | Suplente |
| RAYLTON | UNIÃO | 44411 | Suplente |
| REIZINHA DO TABULEIRÃO | PP | 11011 | Suplente |
| RENATA DA ROSEANA | PSB | 40333 | Suplente |
| RICARDO DO J.R | PP | 11333 | Suplente |
| ROBERTA MACHADO | PSDB | 45456 | Suplente |
| ROBERTO DA BRIGADA | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| ROBERTO MOTORISTA DO ÔNIBUS | PP | 11222 | Suplente |
| RODRIGO COELHO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Não eleito |
| RONEILDO | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| ROSA DA SAUDE | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| ROSENIR DA VACINA | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| ROSINHA AMORIM | DC | 27344 | Não eleito |
| ROZANA MENDES | PSB | 40777 | Suplente |
| SANDRA DO POVÃO | PL | 22666 | Suplente |
| SARGENTO CABRAL | DC | 27333 | Não eleito |
| SERGINHO DA MALVINAS | PODE | 20111 | Não eleito |
| SEU SALES | MOBILIZA | 33444 | Não eleito |
| SEVERINO RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
| SUELEN LIMA | PODE | 20000 | Não eleito |
| TAILTON SAMPAIO | AVANTE | 70777 | Não eleito |
| TATI NEGRA MALTE | PL | 22555 | Suplente |
| TATIANE CONCEIÇÃO | PL | 22400 | Suplente |
| TIAGO CRUZ | PL | 22444 | Suplente |
| TIAGO SANTOS | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| TOINHO DO JOGO | PP | 11123 | Suplente |
| TOLODA | MOBILIZA | 33124 | Não eleito |
| VALDECIR DO ESPETINHO | UNIÃO | 44544 | Suplente |
| VALTER MENDES | PL | 22789 | Eleito por média |
| VANDINHA | PSB | 40444 | Suplente |
| VANE | AVANTE | 70111 | Não eleito |
| VANESIA | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| VERDE | PL | 22222 | Concorrendo |
| VICTOR EMANOEL | PRD | 25010 | Suplente |
| WESLEY DE ENTRONCAMENTO | PSDB | 45888 | Suplente |
| WILLAM SAMPAIO | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| WILNA JAMILE | PSDB | 45678 | Suplente |
| WILSON PEIXEIRO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| YOQTAN DO QUEIJO | PODE | 20222 | Não eleito |
| ZANA | PODE | 20555 | Não eleito |
| ZE LUIZ DA AVIAÇÃO | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
| ZÉ MARU | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ZECA CELULAR | REPUBLICANOS | 10100 | Suplente |
| ZECA DO PT | PODE | 20123 | Não eleito |
| ZECA PIMENTEL | PRD | 25234 | Suplente |
| ZELIA DO ENTROCAMENTO | PSOL | 50333 | Não eleito |
| ZEZINHO SUCATEIRO | AVANTE | 70345 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.