A cidade de Icatu tem 2 candidatos a prefeito e 80 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:44 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Icatu
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR GLAUDSON | PL | 22 | Não eleito |
| WALACE | PSDB | 45 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Icatu
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ALDI | PT | 13231 | Suplente |
| ALDO DA COLONIA | PT | 13444 | Suplente |
| ALEX DO CONSELHO | PT | 13223 | Suplente |
| BAIXINHO DE BOA VISTA | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
| BENEDITO CARVALHO | PSDB | 45333 | Suplente |
| BETO REIS | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| BIA DO ROBERTO CABURÉ | PT | 13000 | Suplente |
| BUCHUDO DE SARDA | PSDB | 45345 | Suplente |
| CAMILA DE RIO NOVO | PSD | 55222 | Não eleito |
| CARECA DO ARRAIAL | PDT | 12224 | Suplente |
| DAIDE DO FRIGORIFICO | PL | 22345 | Suplente |
| DALTON AZEVEDO | MDB | 15222 | Suplente |
| DANIELI ALMEIDA | PSDB | 45789 | Suplente |
| DODOCA | PSDB | 45777 | Suplente |
| DOMINGAO | PDT | 12444 | Não eleito |
| DR SAMPAIO | PSD | 55510 | Não eleito |
| EDIMILSON ALVES | MDB | 15789 | Suplente |
| ELIANE SANTOS | PSD | 55777 | Não eleito |
| ELIELSON CANTANHEDE | PSDB | 45222 | Suplente |
| EMILIA MATOS | PDT | 12422 | Suplente |
| ERICA SANTOS | MDB | 15103 | Suplente |
| FÁBIO TOTÓ | PSDB | 45678 | Eleito por QP |
| FUBICA | PDT | 12345 | Suplente |
| GABRIELA DE GORDO | PDT | 12120 | Suplente |
| GABRIELA DE MARQUINHOS | PDT | 12000 | Eleito por média |
| GABY DE SERRARIA | PL | 22321 | Suplente |
| GEORGETE ALVES | MDB | 15777 | Suplente |
| GRACIENE LIMA | PDT | 12222 | Suplente |
| HAROLDO DE CORINHO | PSD | 55555 | Não eleito |
| HILDINHO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| IGOR DE MATINHA | PT | 13789 | Suplente |
| IRMÃ QUITÉRIA | PSD | 55111 | Não eleito |
| IRMÃO JAIR | REPUBLICANOS | 10244 | Suplente |
| IRMAO LOURIVAL | PT | 13555 | Suplente |
| IRMÃO NILTON DE MAMUNA | PL | 22555 | Suplente |
| IVO FIGUEREDO | MDB | 15678 | Suplente |
| JABOTA MUTIRAO | PL | 22888 | Suplente |
| JAILSON SILVA | MDB | 15000 | Eleito por QP |
| JAILTON GARCÊS | PSD | 55123 | Não eleito |
| JANILTON | PT | 13222 | Eleito por QP |
| JÓ DE CACAUEIRO | PL | 22123 | Suplente |
| LU DO SINPROESEMMA | PSD | 55000 | Não eleito |
| LUISINHO DO JABURU | MDB | 15123 | Suplente |
| MADALENA MELO | PL | 22000 | Suplente |
| MAGNATA | PSD | 55444 | Não eleito |
| MAGNO DA MATA | MDB | 15130 | Eleito por QP |
| MARAVILHA | PSDB | 45555 | Suplente |
| MARIA DE FATIMA | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| MERENGUE AZEVEDO | PT | 13123 | Suplente |
| MESQUITA BAIACO | PSDB | 45321 | Suplente |
| NALDINHO FONTE GRANDE | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
| NELCILENE DO CARIMBÓ | PT | 13175 | Suplente |
| NETO COSTA | PSDB | 45123 | Eleito por QP |
| NILDE DO JUNCAL | PL | 22133 | Suplente |
| NOCA | PSDB | 45156 | Suplente |
| NÚBIA AZEVEDO | MDB | 15555 | Suplente |
| PADEIRO | PSDB | 45456 | Suplente |
| PAQUINHA | REPUBLICANOS | 10550 | Suplente |
| PAULINHA MATOS | PT | 13333 | Eleito por QP |
| PROF HELIOMAR BARRETO | PDT | 12016 | Suplente |
| PROFESSOR CLAUDIVAN CARVALHO | PL | 22444 | Suplente |
| PROFESSORA ANA ROSA | MDB | 15015 | Suplente |
| PROFESSORA LUCELIA | PL | 22222 | Suplente |
| RAFAEL GOMES | PSD | 55789 | Não eleito |
| RIBÃO | PDT | 12333 | Suplente |
| ROBERT COSTA | REPUBLICANOS | 10222 | Eleito por QP |
| ROGERIA MOTA | REPUBLICANOS | 10220 | Suplente |
| SAMUELZINHO | MDB | 15120 | Suplente |
| SHARLYS DE ZÉ CÔCO | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
| SIDINHO | PSDB | 45000 | Eleito por média |
| TCHÉ DE CABURÉ | PL | 22333 | Eleito por média |
| TICIANE AMADINHA | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| TOCHA DE SERTAOZINHO | REPUBLICANOS | 10888 | Eleito por média |
| TOINHA DA SAUDE | PT | 13888 | Suplente |
| TONHO DO MUTIRÃO | PSD | 55121 | Não eleito |
| TUNICO BRITO | PT | 13456 | Suplente |
| VANDERLINO | PDT | 12123 | Suplente |
| WANDERSON DE JESUS | PL | 22456 | Suplente |
| ZÉ ROBERTO | MDB | 15456 | Suplente |
| ZIZINHO | PL | 22121 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.