A cidade de Humberto De Campos tem 3 candidatos a prefeito e 80 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 10:21 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Humberto De Campos
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
LUIS FERNANDO | UNIÃO | 44 | Eleito |
WELLINGTON DOS SANTOS | PRD | 25 | Não eleito |
ZÉ RIBAMAR | PSB | 40 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Humberto De Campos
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
AARÃO NETO | PDT | 12789 | Eleito por QP |
ADONES MORAIS | PT | 13000 | Eleito por QP |
ALVARO LIMA | PRD | 25125 | Não eleito |
ANTONIO RONEUDE | PT | 13456 | Suplente |
ATALÉCIO MAIA | PDT | 12444 | Suplente |
AUGUSTO FILHO | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
BABILIO | PT | 13555 | Suplente |
BARROS | PSB | 40222 | Suplente |
BETO | PL | 22234 | Suplente |
BIRA DO CARRAPATAL | CIDADANIA | 23000 | Não eleito |
BURUNGA DA MANGA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
CARLOS DO CEDRO | PDT | 12555 | Concorrendo |
CATIUMBA ALMEIDA | PSB | 40123 | Eleito por QP |
CELSO SOARES | PDT | 12000 | Eleito por QP |
CHICO VIANA | PT | 13013 | Suplente |
DAMIANA DO SINDICATO | PT | 13222 | Eleito por média |
DRª QUILZA | PSB | 40444 | Suplente |
DUBERLEIDE RAMOS | PDT | 12223 | Suplente |
ENILTON SILVA | PRD | 25123 | Não eleito |
ERICA AGUIAR | PDT | 12111 | Suplente |
ERONDINA ROCHA | UNIÃO | 44200 | Suplente |
FEDERAL MACHADO | PDT | 12345 | Eleito por média |
FRANCISCO AGUIAR | DC | 27123 | Não eleito |
FRANCY BORRALHO | PSB | 40333 | Suplente |
GENESIS | PT | 13813 | Suplente |
GENIVAL ROCHA | PDT | 12456 | Suplente |
GLAUCIANE | PRD | 25555 | Não eleito |
GLEDYSON GARCIA | PRD | 25000 | Não eleito |
GLEYCI LIMA | PT | 13333 | Suplente |
GRAUDO | PT | 13100 | Suplente |
GUSTAVO GONÇALVES | PSB | 40111 | Suplente |
HEXLEY MENDES | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
IBERVON | PL | 22000 | Eleito por média |
IDELVANE SANTANA | PDT | 12666 | Suplente |
IRMÃO EDILSON | PL | 22222 | Suplente |
IRMÃO NETO | PT | 13777 | Suplente |
IVAN LIMA | UNIÃO | 44333 | Suplente |
JOAO BORRALHO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
JORDENILSON | PRD | 25456 | Não eleito |
JORGE SOARES | PDT | 12123 | Suplente |
JULIANA RIBEIRO | PSDB | 45555 | Não eleito |
LEO DO BOJÉ | PL | 22123 | Suplente |
LEONEL LEAO | UNIÃO | 44234 | Suplente |
LÔRA DA BACABEIRA | PSDB | 45123 | Não eleito |
LUCIA RODRIGUES | PT | 13007 | Suplente |
LUCINETE | PL | 22300 | Suplente |
LUIS GABRIEL CONCEIÇÃO | CIDADANIA | 23666 | Concorrendo |
MAILSON DOS SANTOS | UNIÃO | 44122 | Eleito por média |
MARCELO BRUSACA | PL | 22022 | Concorrendo |
MARCOS GABRIEL | PSB | 40000 | Suplente |
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | UNIÃO | 44823 | Suplente |
MARIA DOMINGAS | PRD | 25963 | Não eleito |
MARIA DOS SANTOS | PRD | 25147 | Não eleito |
MARINEIDE FONTINEE | DC | 27007 | Não eleito |
MATEUS COUTUNHO | PT | 13123 | Suplente |
MIDIAN RIBEIRO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
NATINHA | PSB | 40400 | Suplente |
NEIDINHA DA MALHARIA | PDT | 12333 | Suplente |
NELIVAN | PL | 22111 | Suplente |
PASSARINHO | PRD | 25789 | Não eleito |
PASTOR EMERSON | PL | 22345 | Suplente |
PASTORZINHO | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
PROF EDUARDO FURTADO | PSDB | 45000 | Não eleito |
PROFESSOR MINGOTE | DC | 27027 | Não eleito |
RAILSINHO DO PERIÁ | PDT | 12222 | Suplente |
RAQUEL BARROS | UNIÃO | 44777 | Suplente |
REGIANE COSTA | PT | 13488 | Suplente |
RODRIGO LUIZ | PSB | 40888 | Suplente |
ROSANGELA DA ONG | CIDADANIA | 23444 | Não eleito |
SILDE SILVA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
SOCORRO ALMEIDA | PL | 22100 | Suplente |
VUCA | CIDADANIA | 23234 | Concorrendo |
WEBSTER | PSB | 40555 | Suplente |
WENDLL MOREIRA | PSB | 40456 | Suplente |
WILSON RELOJOEIRO | PSDB | 45222 | Não eleito |
XUXO DAS ILHAS | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
YURI GAGARIN | UNIÃO | 44500 | Eleito por QP |
ZE DOMINGOS | UNIÃO | 44123 | Suplente |
ZEQUINHA DO PAN | PL | 22400 | Suplente |
ZEZINHO | PRD | 25013 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.