A cidade de Governador Edison Lobão tem 3 candidatos a prefeito e 94 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:27 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Governador Edison Lobão
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DYEGO STRUTURA | MDB | 15 | Não eleito |
| FLÁVIO SOARES | PP | 11 | Eleito |
| TELMA PLÁCIDO | UNIÃO | 44 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Governador Edison Lobão
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABREU | MDB | 15789 | Suplente |
| AFONSO DO TRANSPORTE | PSB | 40777 | Suplente |
| ALAN ENFERMEIRO | MDB | 15111 | Eleito por QP |
| ALEX DA INTERNET | PRD | 25000 | Suplente |
| ALINNE MOURA | PSB | 40222 | Suplente |
| ANA CLEIDE PARRUDA | PSD | 55120 | Concorrendo |
| ANA PASSOS | PSB | 40223 | Suplente |
| ANDRÉ DO LANCHE | PP | 11111 | Eleito por QP |
| ANGRA SANTOS | PSD | 55444 | Suplente |
| ANTONIO FILHO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
| ASSIS | MDB | 15888 | Suplente |
| ASSUERO DA SERRALHERIA | PRD | 25456 | Suplente |
| CABRAL | PP | 11444 | Suplente |
| CARLINHOS DA CULTURA | PSB | 40333 | Suplente |
| CEIÇA NUNES | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
| CHIQUINHO DO SETOR | PP | 11222 | Suplente |
| CIDILENE MOURÃO DA CIDADE NOVA | PP | 11204 | Suplente |
| CLAUDIO DO SETOR | CIDADANIA | 23567 | Não eleito |
| CLAUDIO PANKAS | PSD | 55333 | Suplente |
| CLAUDIONE SANTOS | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| COSMO DA PALMARES | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| CRIS ALMEIDA | PP | 11123 | Suplente |
| CRISTINA DA GAMELEIRA | MDB | 15123 | Suplente |
| DANIEL ALVES | PP | 11000 | Suplente |
| DANIELA MUNIZ | PRD | 25333 | Suplente |
| DEBINHA | PSB | 40101 | Suplente |
| DINAR ELETRICISTA | MDB | 15222 | Suplente |
| DIVA ACONCHEGO | MDB | 15177 | Suplente |
| DORIAN MORAIS | PP | 11333 | Suplente |
| DR HAMILTON MIRANDA | PSDB | 45555 | Não eleito |
| DR VENILSON | PSDB | 45123 | Não eleito |
| DRA. ZIVIANE ARAUJO | UNIÃO | 44567 | Eleito por QP |
| EDNA DO BANANAL | PSB | 40444 | Suplente |
| ELISA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
| ELOISA CARDOSO | MDB | 15000 | Suplente |
| ENFERMEIRA GEOVANA LIMA | PSD | 55123 | Suplente |
| ESQUERDINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Suplente |
| FABIANA FERNANDES | PSB | 40555 | Suplente |
| FERNANDO DIAS | PSB | 40123 | Suplente |
| FRANCIMAR DA INTERNET | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
| GEANE AGENTE DE SAÚDE | MDB | 15777 | Suplente |
| GILVAN DO SACOLÃO | PRD | 25145 | Suplente |
| GISÉLIA DA FARMÁCIA | PRD | 25234 | Suplente |
| GLEISON IBIAPINO | PSD | 55234 | Eleito por QP |
| GLEYCI SOUSA | PSD | 55555 | Suplente |
| HALLENDHONE | PSDB | 45222 | Não eleito |
| HAROLDO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Suplente |
| IRMÃ ANTONILDA | CIDADANIA | 23333 | Não eleito |
| IRMÃ REJANE | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| IRMÃO MIRRAEL DA OFICINA | PRD | 25777 | Suplente |
| JERUSA DO SETOR | PP | 11777 | Suplente |
| JOÃO DO LEITE | CIDADANIA | 23789 | Não eleito |
| JOÃO PIQUIZEIRO | UNIÃO | 44234 | Suplente |
| JONAS CIRILO | PSB | 40111 | Eleito por média |
| JULIANA DIAS | UNIÃO | 44255 | Não eleito |
| JUNIOR AGUIAR | PSD | 55888 | Suplente |
| JÚNIOR DO POSTO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
| JUNIOR MOURA | UNIÃO | 44123 | Eleito por média |
| JÚNIOR VETERINÁRIO | PP | 11456 | Suplente |
| KAROL SILVA | SOLIDARIEDADE | 77349 | Suplente |
| LEÃO DO DEPOSITO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| LÉO DO BANANAL | PRD | 25225 | Suplente |
| LINDOMAR DA EDUCAÇÃO | PSD | 55000 | Eleito por média |
| LUCIANO SOARES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Eleito por média |
| MANOEL DO FRANGO | MDB | 15333 | Suplente |
| MARCILÉIA VIANA | PSD | 55321 | Suplente |
| MARCOS PAIVA | PSB | 40321 | Suplente |
| MARGARETH DA EDUCAÇÃO | CIDADANIA | 23127 | Não eleito |
| MARIA DA LOJINHA | PP | 11104 | Suplente |
| MICHEL MOURA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Eleito por QP |
| MUNDICA DO MOROTÓ | PRD | 25555 | Suplente |
| NONATO DO CURTUME | PSD | 55111 | Suplente |
| PAULINHO DA RAÇÃO | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| PÉ QUENTE | PP | 11789 | Eleito por QP |
| PR. RUAN DO SANTA ISABEL | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| PROF EDI CARLOS | PSDB | 45456 | Não eleito |
| PROF. WAL | UNIÃO | 44223 | Suplente |
| PROFESSOR MANOEL | MDB | 15456 | Suplente |
| QUINTINO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
| RAIMUNDINHA ROCHA | MDB | 15555 | Suplente |
| RAIMUNDO CLEZIAN | PSB | 40000 | Suplente |
| RIBINHA DA GAMELEIRA | PP | 11234 | Suplente |
| RONI BIBI | PRD | 25123 | Suplente |
| RONNYCLLEIA PAIXÃO | PRD | 25111 | Suplente |
| SALVEMI DA SILVA | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| SAMUEL SANTOS | PSD | 55620 | Suplente |
| SANDRA FELIPE | PSD | 55300 | Suplente |
| SOLANGE DE PAULA | PSDB | 45333 | Não eleito |
| SONILIO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
| VANESSA DA MEGA DELÍCIA | SOLIDARIEDADE | 77890 | Suplente |
| VEI DA CAEMA | PSB | 40112 | Suplente |
| WILLIAM DA MADEIREIRA | PRD | 25789 | Eleito por QP |
| WILLIAN PAIXÃO | MDB | 15678 | Suplente |
| WILSON MARTINS | PRD | 25222 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.