A cidade de Coelho Neto tem 2 candidatos a prefeito e 98 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 10:26 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Coelho Neto
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
BRUNO SILVA | PP | 11 | Eleito |
CLÁUDIO FURTADO | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Coelho Neto
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
AGILDO MECANICO | PODE | 20123 | Não eleito |
ALBERTINO VERÍSSIMO | PSB | 40111 | Suplente |
ALBINO | PP | 11333 | Suplente |
ALINE SILVA | MDB | 15456 | Suplente |
ANTONIO JOSÉ DO VITÓRIA | PC do B | 65147 | Suplente |
ARY DE MATOS | MDB | 15222 | Não eleito |
CARLOS MAGNO | MDB | 15000 | Suplente |
CAXICO PIRES | MDB | 15888 | Suplente |
CHARLES | PODE | 20999 | Concorrendo |
CHICO DA COLA | PODE | 20444 | Não eleito |
CRISTIANE SANTOS | PSB | 40999 | Eleito por QP |
DANI COELHO | PSB | 40456 | Suplente |
DAURIANE LIMA | MDB | 15333 | Suplente |
DORALICE SANTANA | PODE | 20900 | Concorrendo |
DR JOSÉ FRANCISCO | PDT | 12333 | Suplente |
DR RICARDO | PP | 11789 | Eleito por média |
DR. VAL FILHO | PSB | 40555 | Eleito por média |
DUDU NETO | REPUBLICANOS | 10777 | Não eleito |
EDILSON ACS | PP | 11555 | Suplente |
ELIANA | PODE | 20456 | Não eleito |
ELIENE GASPAR | PODE | 20147 | Não eleito |
ENFERMEIRA SELMA | REPUBLICANOS | 10888 | Não eleito |
ESTEFANE DA INTERNET | PSB | 40777 | Eleito por QP |
EZEQUIAS ALVES DA COSTA | PODE | 20666 | Concorrendo |
EZEQUIAS MARTINS | PDT | 12123 | Suplente |
FABI FELIX | REPUBLICANOS | 10612 | Não eleito |
FATINHA | PP | 11234 | Suplente |
FLAYNIE RÊGO | PP | 11222 | Suplente |
FRANÇA | REPUBLICANOS | 10121 | Não eleito |
FRANCISCO DO OLHO D GUINHA | REPUBLICANOS | 10855 | Não eleito |
FRANCO FILHO | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
HUMBERTÃO | PV | 43000 | Suplente |
IRMA JALDEIDES | PODE | 20789 | Não eleito |
IRMÃ SOCORRO | MDB | 15234 | Suplente |
IRMÃO MATEMATICO | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
IVAN CARDOSO | PC do B | 65777 | Suplente |
IVONARA | PP | 11800 | Suplente |
IVONETE BRITO | PV | 43333 | Eleito por QP |
JADELIA LUSTOSA | PODE | 20111 | Concorrendo |
JANAINA SANTOS | PSB | 40789 | Suplente |
JANIELLE PIRES | PDT | 12555 | Suplente |
JESUSZINHO | PSB | 40000 | Suplente |
JOSIEL DA ÁGUA | PSB | 40400 | Suplente |
JOSYELTON AGUIAR | PP | 11111 | Eleito por QP |
JUNIOR BEZERRA | PSB | 40233 | Suplente |
JUNIOR SANTOS | MDB | 15111 | Eleito por QP |
JUVENAL DA CASA DOS BANCOS | PC do B | 65123 | Suplente |
KARLA SOUSA | PODE | 20222 | Concorrendo |
LIDIANE DO ZÉ RAIMUNDO | PP | 11456 | Suplente |
LÚ GONÇALVES | PSB | 40888 | Suplente |
LUCAS DO SARNEY | PP | 11123 | Suplente |
LUIZ RAMOS | PSB | 40444 | Suplente |
LUZIA DIAS | PDT | 12888 | Suplente |
MAJOR | PDT | 12700 | Suplente |
MAJOR DOUGLAS | PDT | 12610 | Suplente |
MANOEL DO GÁS | PC do B | 65999 | Suplente |
MÁRCIA LEAL | PSB | 40800 | Suplente |
MÁRCIO EDSON | PDT | 12369 | Suplente |
MARCIO TEIXEIRA | MDB | 15123 | Suplente |
MARCOS TOURINHO | PV | 43111 | Eleito por média |
MARINALVA LIMA | PDT | 12000 | Suplente |
MAURO COSTA | PDT | 12789 | Suplente |
MAZÉ DA VILA DE FÁTIMA | PT | 13113 | Suplente |
MILTON VIEIRA | PODE | 20200 | Não eleito |
NAILSON SILVA | PP | 11258 | Eleito por QP |
NALDO SILVA | REPUBLICANOS | 10110 | Não eleito |
NENÉM DA MARLENE | PDT | 12111 | Suplente |
PAULO CIGANO | PP | 11888 | Eleito por QP |
PROFª GILDA | PC do B | 65111 | Suplente |
PROFESSOR JOHNATHAN | PT | 13111 | Suplente |
PROFESSORA FRANCELINA | REPUBLICANOS | 10999 | Não eleito |
PROFESSORA IRENYR | PP | 11777 | Suplente |
PROFESSORA KEILA | PDT | 12444 | Suplente |
RAFAEL CRUZ | MDB | 15555 | Eleito por QP |
RAIMUNDO BRANCO | REPUBLICANOS | 10111 | Não eleito |
RAIMUNDO SILVA | MDB | 15444 | Suplente |
RAVANNE BASTOS | PDT | 12222 | Suplente |
RICARDO BASTOS | PDT | 12121 | Suplente |
RICHARD CABRERA | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
RITA | PP | 11118 | Suplente |
RONALDO ALMEIDA | PODE | 20777 | Concorrendo |
RONALDO LOPES | PODE | 20000 | Não eleito |
SAMUEL ARAGÃO | PDT | 12345 | Eleito por QP |
SILLAS DO LOURO | PC do B | 65000 | Suplente |
SILVINHA BASTOS | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
TELMA SOL | MDB | 15777 | Suplente |
TETYS | PC do B | 65444 | Suplente |
VALDIRENE | PC do B | 65222 | Suplente |
VALDOELIS | REPUBLICANOS | 10333 | Não eleito |
VALTINHO | PSB | 40123 | Suplente |
WILANY SILVA | PC do B | 65555 | Suplente |
WILLIAM W TRES | MDB | 15999 | Eleito por média |
WILSON VAZ | PP | 11444 | Suplente |
ZÉ DO PEIXE | PODE | 20555 | Não eleito |
ZÉ MARIA DO BAIRRO SARNEY | REPUBLICANOS | 10866 | Não eleito |
ZÉ PEQUENO | PSB | 40222 | Suplente |
ZEDEQUIAS | PODE | 20888 | Não eleito |
ZEZINHO DIVULGAÇÕES | PODE | 20333 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.