A cidade de Codó tem 6 candidatos a prefeito e 259 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:26 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Codó
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| BINÉ FIGUEIREDO | UNIÃO | 44 | Não eleito |
| CHIQUINHO FC | PT | 13 | Eleito |
| DR ZÉ FRANCISCO | PSDB | 45 | Não eleito |
| GUILHERME OLIVEIRA | PODE | 20 | Não eleito |
| MÁRIO BRAGA | PRTB | 28 | Não eleito |
| YURI CORRÊA | PSD | 55 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Codó
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADALBERTO MIRANDA | AGIR | 36111 | Suplente |
| ADAUTO NUNES | NOVO | 30444 | Não eleito |
| ADRIANA DO GIRASSOL | PSD | 55333 | Não eleito |
| AFONSO NEO | AGIR | 36777 | Suplente |
| ALBA REJANE | NOVO | 30000 | Não eleito |
| ALEXANDRE DO POVO | PC do B | 65777 | Suplente |
| ALEXANDRE LIMA | PSB | 40555 | Suplente |
| ALINE COSTUREIRA | PT | 13007 | Suplente |
| ALINEIA DA BR | PP | 11888 | Não eleito |
| ALTAIDE | PC do B | 65678 | Suplente |
| ANA CELIA DUAILIBE | PSDB | 45366 | Suplente |
| ANDRÉ JANSEN | MOBILIZA | 33000 | Eleito por QP |
| ANTONIO CARLOS APRIGIO | PP | 11444 | Suplente |
| ANTONIO LUZ | AGIR | 36999 | Eleito por QP |
| ARAÚJO NETO | PP | 11333 | Eleito por QP |
| ARLINDO BARROSO | REPUBLICANOS | 10987 | Suplente |
| ARLINDO SALAZAR | PL | 22444 | Suplente |
| ASSIS DE OLIVEIRA | MOBILIZA | 33789 | Suplente |
| ASSIS MOTA | PT | 13111 | Concorrendo |
| B MARTINS | AVANTE | 70831 | Não eleito |
| BABÁ DA CULTURA | PSB | 40258 | Suplente |
| BATATA DA FAZENDINHA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
| BIA DO RESIDENCIAL | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| BOBÓ | PODE | 20234 | Suplente |
| BRANCO CAJAZEIRAS | SOLIDARIEDADE | 77700 | Suplente |
| BRUNO MACIEL | PODE | 20123 | Suplente |
| CACILDA | AGIR | 36700 | Suplente |
| CARDOZIM DA VIDRAÇARIA | AGIR | 36789 | Suplente |
| CARLIANA COLETIVO VOZ DO POVO | PODE | 20377 | Suplente |
| CARLINHA MELO | UNIÃO | 44755 | Suplente |
| CARLITO TUR | REPUBLICANOS | 10100 | Suplente |
| CARLOS ALBERTO | AVANTE | 70234 | Não eleito |
| CARLOS O PRIMO | PT | 13222 | Suplente |
| CELSON PENHAROL | PODE | 20778 | Suplente |
| CHAGUINHA DA CAMERA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
| CHICA SARUÊ | PP | 11369 | Concorrendo |
| CHICÓ DO CODÓ NOVO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CHICO ELTON | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| CHIQUINHO DO CHANGÔ | REPUBLICANOS | 10678 | Suplente |
| CHIQUINHO DO SAE | PSDB | 45323 | Suplente |
| CHIQUINHO DO SAE JUNIOR | PSDB | 45123 | Eleito por QP |
| CLÁUDIO ARAÚJO | PL | 22552 | Suplente |
| CLAUDIO FOTOGRAFO | PP | 11122 | Suplente |
| CONCEIÇÃO VIANA | AVANTE | 70555 | Não eleito |
| CRISTIANE SANTOS | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
| CUMPADIM DE CAJAZEIRAS | MDB | 15333 | Não eleito |
| DANE BOMBEIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
| DANILO PINHEIRO | AVANTE | 70202 | Não eleito |
| DEBORA CRISTINE | NOVO | 30666 | Não eleito |
| DEDÉ DO ZÉ GARIMPEIRO | PL | 22000 | Eleito por QP |
| DEID DO CODÓ NOVO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Suplente |
| DELEGADO ROMULO | PSDB | 45555 | Suplente |
| DELEON LEITE | PT | 13000 | Suplente |
| DELMAR PAIXÃO | PODE | 20400 | Concorrendo |
| DENISE SERRA | PSDB | 45333 | Não eleito |
| DIANA | PSD | 55777 | Não eleito |
| DIEGO FROTA | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| DIOGO TITO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| DJALMA PAIVA | AVANTE | 70123 | Não eleito |
| DOMINGAS FERREIRA | PP | 11112 | Suplente |
| DOMINGOS REIS | PRD | 25555 | Eleito por QP |
| DOUTOR HELI PORTELA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DR MENDES | PRD | 25111 | Suplente |
| DR. ADILSON | AGIR | 36222 | Suplente |
| DRA TALITA LAÉRCIA | PL | 22244 | Suplente |
| DRIKA CABELOS | SOLIDARIEDADE | 77880 | Suplente |
| EDGAR CONCEIÇAO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| EDNA RIOS | NOVO | 30554 | Não eleito |
| EDSON COBEL | PODE | 20444 | Suplente |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | 45789 | Suplente |
| EDVALDO MACHADO | PMB | 35000 | Não eleito |
| EGILSON FILHO | PRD | 25777 | Suplente |
| ELANE PESSOA | MOBILIZA | 33678 | Suplente |
| ELIANE TURISMO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| ELIEL LIMA | UNIÃO | 44563 | Suplente |
| ELIZEUDA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| EUDES ROCHA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| EVANGELISTA SARA | PSDB | 45321 | Suplente |
| FERNANDO COLLOR | NOVO | 30456 | Não eleito |
| FERNANDO CONSTRUÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Suplente |
| FERNANDO DO SANTANA | PRD | 25255 | Concorrendo |
| FERNANDO SANTOS | AGIR | 36123 | Suplente |
| FERNANDO SIQUEIRA | PODE | 20789 | Suplente |
| FILOMENA MENDES | UNIÃO | 44700 | Suplente |
| FLÁVIA SANTOS | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| FRANÇANILSON PASSOS | AGIR | 36456 | Suplente |
| FRANCILENE SILVA | PSB | 40233 | Suplente |
| FRANCISCA CAMELO | PSB | 40321 | Suplente |
| FRANCISCA FAZENDEIRA | NOVO | 30888 | Não eleito |
| FRANCISCA TORRES | PSB | 40232 | Suplente |
| FRANCISCO CHAGAS | AVANTE | 70111 | Não eleito |
| GABRIELA SILVA | AVANTE | 70400 | Não eleito |
| GALILEIA | PSDB | 45234 | Suplente |
| GILDAZIO | PSDB | 45777 | Suplente |
| GILSON TAXISTA | CIDADANIA | 23123 | Suplente |
| GLAUCIMEIRE MIRANDA | PODE | 20222 | Suplente |
| GLEYCI FEITOSA DO LGBT | PMB | 35123 | Não eleito |
| GLEYDSON TRINDADE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| GORDO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| GRACINALDO | PL | 22222 | Suplente |
| HAROLDO NETO | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
| HELIO ROLIM | PSB | 40008 | Suplente |
| HERMILTON COELHO | PSB | 40100 | Suplente |
| HERMINIO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44555 | Eleito por média |
| IBRAHIM NETO | PODE | 20000 | Eleito por QP |
| IGOR LOPES | PC do B | 65566 | Suplente |
| IRMÃ ALEXANDRA | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| IRMÃO CARLOS HENRIQUE | NOVO | 30999 | Não eleito |
| IRMÃO SANTANA | PSDB | 45345 | Suplente |
| ISAAC RODRIGUES | PL | 22223 | Suplente |
| ISAIAS SILVA | NOVO | 30111 | Não eleito |
| ITALO MOREIRA | PODE | 20555 | Suplente |
| ITAMAR DA SAÚDE | PV | 43123 | Suplente |
| JADIEL REIS | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
| JAILSON CARLOS | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| JAMILLY SILVA | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
| JERI MOTA | PSD | 55000 | Não eleito |
| JESUS BURITI | PP | 11777 | Suplente |
| JJP | PSDB | 45000 | Suplente |
| JOÃO DO MIXTO | PL | 22333 | Suplente |
| JOÃO DO MONTEVIDÉO | AVANTE | 70567 | Não eleito |
| JOÃO MIRANDA | PL | 22122 | Suplente |
| JOÃO VICTOR DO CODÓ NOVO | PP | 11999 | Suplente |
| JORGE FERNANDO | MOBILIZA | 33777 | Suplente |
| JORGE PITOMBEIRA | PRD | 25000 | Suplente |
| JOSÉ LUIS O PET | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
| JÚNIOR CODÓ | UNIÃO | 44128 | Suplente |
| JÚNIOR OLIVEIRA | PODE | 20888 | Suplente |
| JUNIOR SAMPAIO | NOVO | 30777 | Não eleito |
| KAKÁ DA JOÃO RIBEIRO | PL | 22380 | Suplente |
| KAROL COSTA | AVANTE | 70224 | Concorrendo |
| LARA BRITO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
| LEANDRO BOMBEIRO | PRD | 25333 | Suplente |
| LEANDRO MAGALHÃES | UNIÃO | 44999 | Eleito por QP |
| LEDA TORRES | PSDB | 45678 | Eleito por QP |
| LÉO ARAÚJO | PSB | 40123 | Suplente |
| LEO DA AUTOCAR | NOVO | 30555 | Não eleito |
| LÉO PIMENTA | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
| LEONEL FILHO | PC do B | 65123 | Eleito por QP |
| LIDIA ALVES | AGIR | 36666 | Suplente |
| LINDAJANE | PP | 11567 | Suplente |
| LUANA DA BARRA DO SACO | PT | 13333 | Suplente |
| MANU DO ESPETINHO | PL | 22007 | Suplente |
| MARCOS PAULO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| MARCOS SANTOS | PSB | 40111 | Suplente |
| MARIA CREUSA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ | PRD | 25800 | Concorrendo |
| MARIA LIMA | PODE | 20661 | Suplente |
| MARILENE PROTETORA DE ANIMAIS | PL | 22123 | Suplente |
| MARINALVA DA CONEXÃO | PP | 11666 | Suplente |
| MARLIR ALVES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MARLY BRASIL | SOLIDARIEDADE | 77555 | Suplente |
| MARLY PROFESSORA | SOLIDARIEDADE | 77244 | Concorrendo |
| MARY SILVA | NOVO | 30789 | Não eleito |
| MATEUS QUEIROZ | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| MEYRI BARROS | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
| MICHELLE SOUSA | PL | 22252 | Suplente |
| MILSON DA GABRIELA | PSB | 40999 | Suplente |
| MISSIONÁRIA IRACI | PL | 22777 | Suplente |
| MOACIR SERRA DA CAIPIRINHA | PV | 43456 | Suplente |
| MONICA FACUNDES | SOLIDARIEDADE | 77013 | Suplente |
| MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| NALDO DO SITIO | PSD | 55111 | Não eleito |
| NALVA MELO | PT | 13456 | Suplente |
| NALVINHA MESKITA | PC do B | 65222 | Suplente |
| NANSEN RODRIGUES | NOVO | 30100 | Não eleito |
| NATIVIDADE | PC do B | 65234 | Suplente |
| NAYANE AGUIAR | PSB | 40222 | Suplente |
| NELSON BRANCO | AVANTE | 70457 | Não eleito |
| NENA SOUSA | AGIR | 36153 | Suplente |
| NONATINHO DAS PRÓTESES | PP | 11721 | Suplente |
| NUNES DO NÁUTICO | PP | 11111 | Eleito por média |
| ORLANDO PAZ E ZÉ ADILSON COLET | PRD | 25222 | Suplente |
| PASTOR HAMILSON | PSB | 40333 | Suplente |
| PASTOR MAX | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por média |
| PAULINHO BAIÃO | PRD | 25888 | Concorrendo |
| PAULINHO DA TRIZIDELA | MOBILIZA | 33012 | Suplente |
| PAULO SILVA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| PEDRO SANTOS | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| PEDRO SOUSA | MDB | 15222 | Não eleito |
| PINTO DAS PANELAS | NOVO | 30333 | Não eleito |
| PR JALMIR VERAS | PSDB | 45077 | Suplente |
| PR VALDEMIR | PSD | 55123 | Não eleito |
| PROF MARCOS FREITAS | PSD | 55555 | Não eleito |
| PROFESSOR INACIO | PC do B | 65555 | Suplente |
| PROFESSORA EDNIR | PMB | 35777 | Não eleito |
| PROFESSORA ERISMAR | PRD | 25999 | Concorrendo |
| PROFESSORA MILAGRES | PC do B | 65444 | Suplente |
| PROFESSORA RAQUEL PINHO | PV | 43333 | Suplente |
| PROFESSORA REJANE REIS | AGIR | 36345 | Suplente |
| RAIMUNDO CARLOS | PSB | 40444 | Eleito por média |
| RAIMUNDO RIBEIRO | MDB | 15000 | Não eleito |
| RAIMUNDO SARAPÓ | PP | 11234 | Suplente |
| RAMYRIA SANTIAGO | REPUBLICANOS | 10122 | Suplente |
| REINALDO | PL | 22111 | Suplente |
| RENATA DAS TRANÇAS | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| RIAN SANTANA | AVANTE | 70712 | Não eleito |
| RITA DA MARIA BAIXINHA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Suplente |
| ROBERTO COBEL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Eleito por QP |
| RODRIGO FIGUEIREDO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Eleito por média |
| RODRIGO FILHO | REPUBLICANOS | 10133 | Suplente |
| ROGÉRIO DA CASA RAQUEL | UNIÃO | 44100 | Suplente |
| ROGERIO DO RAIO X | PV | 43234 | Suplente |
| ROGÉRIO GAIOSO | AGIR | 36333 | Suplente |
| ROGILSON SILVA | PP | 11456 | Suplente |
| ROMÁRIO VIANA | NOVO | 30400 | Não eleito |
| ROSA DAMASCENO | PRD | 25999 | Suplente |
| ROSE SILVA | PODE | 20111 | Suplente |
| ROSÉLIA DO COMERCIAL OSMAR | PSB | 40400 | Suplente |
| ROSILDA ACS | PSB | 40000 | Suplente |
| SAMARA COLETIVO MULHER SOLIDÁR | PODE | 20777 | Suplente |
| SAMARA DELGADO | PRD | 25444 | Suplente |
| SANDRA REJANE | PRD | 25900 | Suplente |
| SANDRA RIBEIRO | UNIÃO | 44233 | Suplente |
| SANDRA SANTOS | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo |
| SARA SOLANGE | PODE | 20999 | Concorrendo |
| SARGENTO FONTINELE | PSDB | 45023 | Suplente |
| SARGENTO ZAIDAN | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
| SARUÊ | PP | 11789 | Suplente |
| SAYD ZAIDAN | PT | 13444 | Suplente |
| SEBASTIÃO RODRIGUES | AVANTE | 70773 | Não eleito |
| SGT J FRANCISCO | AVANTE | 70777 | Não eleito |
| SIDNEY SIDBENS E SR RAIMUNDO | NOVO | 30300 | Não eleito |
| SOCORRO NASCIMENTO | PP | 11011 | Suplente |
| SOLANGE TRINDADE | AVANTE | 70888 | Não eleito |
| SÔNIA RAQUEL | MOBILIZA | 33444 | Suplente |
| SORAIA PRODUÇÕES | PRD | 25666 | Suplente |
| TÁ DE MAIS | AVANTE | 70321 | Não eleito |
| TAILANE MELO | AVANTE | 70444 | Não eleito |
| TENENTE DENILSON | SOLIDARIEDADE | 77190 | Suplente |
| TEONILO DO GARRA | MOBILIZA | 33666 | Eleito por média |
| THALITA JANSEM | PSD | 55999 | Não eleito |
| THALLES SOUSA | PL | 22555 | Suplente |
| THAYSSON VIANNA | PP | 11555 | Suplente |
| URIARLE CAMPOS | PP | 11000 | Suplente |
| VALBER CABRAL | PRD | 25678 | Eleito por média |
| VALDECI CALIXTO | PP | 11222 | Suplente |
| VALDECI FAUSTINO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
| VALDECY FRAZÃO | UNIÃO | 44580 | Suplente |
| VALDEK FROTA | MOBILIZA | 33222 | Suplente |
| VALDO DO ANGICO | AVANTE | 70456 | Não eleito |
| VALÉRIA BRAGA | AGIR | 36000 | Suplente |
| VALTERVI DA EDUCAÇÃO | AVANTE | 70222 | Não eleito |
| VANEI | PODE | 20711 | Suplente |
| VANILSON LIMA | NOVO | 30234 | Não eleito |
| VARADA DA CAIPIRINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
| VERIDIANO SOUSA | PODE | 20333 | Suplente |
| VICTOR TURISMO | PODE | 20100 | Suplente |
| WAGNER NEVES | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| WAGNER RODRIGUES | AGIR | 36133 | Suplente |
| WANDERSON DA TRIZIDELA | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
| WANDERSON LUÍS | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| XINXIM | MOBILIZA | 33699 | Concorrendo |
| ZÉ ARIMATEIA | MOBILIZA | 33300 | Suplente |
| ZÉ BRANCO | AVANTE | 70000 | Não eleito |
| ZE LUIS | PT | 13147 | Suplente |
| ZÉ PEDRO | PSB | 40888 | Suplente |
| ZILA MOURA | PV | 43111 | Suplente |
| ZULAGA | PODE | 20456 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.