A cidade de Central Do Maranhão tem 3 candidatos a prefeito e 60 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 10:17 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Central Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
FECHINHA | MDB | 15 | Eleito |
ISMAEL MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
PAZOLINE FLOR | PT | 13 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Central Do Maranhão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALDESSANDRA | PP | 11234 | Suplente |
ANDRESSA PINHEIRO | PSDB | 45222 | Suplente |
ARI VIANA | REPUBLICANOS | 10666 | Suplente |
ARILTON FILHO DE ZÉ DE ONDINA | PP | 11444 | Suplente |
BENILTON | PSB | 40000 | Eleito por média |
BINÉ | MDB | 15000 | Suplente |
BOLINHA DE CARMINO | MDB | 15333 | Suplente |
BUZUNGA | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
CELILTON AGUIAR | MDB | 15666 | Suplente |
CHELO | PSB | 40333 | Suplente |
CHICÃO | PSB | 40123 | Eleito por QP |
CLODOMIR | PV | 43333 | Não eleito |
DANIEL | PT | 13000 | Não eleito |
ELINEIDE | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
ERNILDO MARLEY | PP | 11144 | Suplente |
EZEQUIEL | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
EZEQUIEL VIANA | MDB | 15222 | Suplente |
FATIMA ALMEIDA | CIDADANIA | 23789 | Concorrendo |
FRANCIELLE | PT | 13131 | Não eleito |
GLEIDIELE CARDOSO | CIDADANIA | 23888 | Suplente |
IRENILCE NHO | PSDB | 45789 | Suplente |
IRMÃO EDVALDO | MDB | 15111 | Eleito por média |
IZAEL | PP | 11115 | Suplente |
JOÃO JORGE | CIDADANIA | 23456 | Suplente |
JÔJOCA | PSDB | 45123 | Não eleito |
JORGINHO | PP | 11111 | Eleito por QP |
JOSE PAULO | PSDB | 45555 | Suplente |
JULHO FOLHUDO | MDB | 15789 | Suplente |
LAIZA MONDEGO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
LEUDE | PSB | 40275 | Suplente |
LIDIANE | PT | 13333 | Não eleito |
LUIS HENRIQUE | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
LUZA | PSB | 40277 | Suplente |
MARCELO MOTO TAXI | PT | 13456 | Não eleito |
MARIA DE VADIMIRO | MDB | 15444 | Suplente |
MARIA RAYMUNDA | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
MARIVALDO | PP | 11000 | Suplente |
NENEM AZEVEDO | PT | 13123 | Não eleito |
NIVALDO AVELAR | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
PASTOR BENEDITO AVELAR | PV | 43761 | Não eleito |
PROFESSOR MANOEL | PP | 11123 | Suplente |
RAIMUNDO DO MUSSUAN | PSB | 40777 | Suplente |
RAYANE | PV | 43123 | Não eleito |
REINALDO COSTA | PT | 13222 | Não eleito |
ROBERTO DO URUGUAIANA | PSB | 40456 | Suplente |
ROZE COSTA FILHA DE OSVALDO | MDB | 15123 | Suplente |
TACINHO | PSDB | 45666 | Não eleito |
TATACO | PSB | 40555 | Eleito por QP |
TATY AZEVEDO | MDB | 15892 | Suplente |
VADOCA DA COLÔNIA | PSB | 40444 | Suplente |
VALDA | PP | 11333 | Suplente |
VALDEIR LOUZEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por média |
VANESSA KELEN | CIDADANIA | 23789 | Suplente |
VERISSINHO | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
WELLINGTON DA MORADA NOVA | PSB | 40222 | Suplente |
WERBETH VELOSO | CIDADANIA | 23123 | Eleito por média |
XAXÁ | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
ZÉ MARIA DE ZÉ SOUSA | MDB | 15555 | Eleito por QP |
ZEZINHA | PP | 11456 | Suplente |
ZOZA | PP | 11222 | Eleito por QP |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.