A cidade de Cedral tem 4 candidatos a prefeito e 72 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:23 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Cedral
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DANILO MORAES | PSB | 40 | Eleito |
DRª SUELY | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
FERNANDO CUBA | MDB | 15 | Não eleito |
JADSON | PSDB | 45 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Cedral
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALCACY VIEIRA | PSDB | 45120 | Não eleito |
AMARILDO | CIDADANIA | 23122 | Não eleito |
ANDREA CRISTINA | MDB | 15222 | Suplente |
ANTENOR DA COLONIA | PSB | 40888 | Eleito por QP |
BARBARA LOBATO | AVANTE | 70155 | Suplente |
BEZO | AVANTE | 70123 | Eleito por média |
BUNITO JAISSON | AVANTE | 70333 | Suplente |
CARU | UNIÃO | 44555 | Suplente |
CELIA | UNIÃO | 44125 | Suplente |
CELSO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
CLAUDETH | CIDADANIA | 23110 | Não eleito |
CLAUDIA RIBEIRO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
CLEIDE | AVANTE | 70007 | Suplente |
CONCEIÇÃO DE MARIA | PSDB | 45555 | Não eleito |
DALCILANDIA | PSB | 40777 | Suplente |
DARIO | PSB | 40111 | Suplente |
DELEON GONÇALVES | PSD | 55510 | Não eleito |
DENILSON | PSD | 55444 | Não eleito |
ESTELITA | DC | 27123 | Não eleito |
FABIANO | PSB | 40123 | Suplente |
GILMAR PASSINHO | AVANTE | 70000 | Suplente |
GIOVANI PONTES | MDB | 15000 | Suplente |
GIRLÂNDIA SILVA | PSD | 55230 | Não eleito |
GISELE COIMBRA | PSDB | 45222 | Não eleito |
IRMAO ADAILTON | DC | 27000 | Não eleito |
IRMÃO JORGE | PSD | 55123 | Não eleito |
IVALDO BROWN | AVANTE | 70234 | Suplente |
JADSON SANTOS | PSDB | 45111 | Concorrendo |
JAYANA PIEDADE | PSD | 55220 | Não eleito |
JEREMIAS RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10333 | Não eleito |
JÔ FONSECA | AVANTE | 70555 | Suplente |
JÔ PANTERA | MDB | 15150 | Suplente |
JONAE BARBOSA | MDB | 15123 | Suplente |
JOSEMAR SOARES | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
JUCA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
JUCIENE | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
JUDSON GONÇALVES | PSD | 55555 | Não eleito |
KEDMA | PSB | 40555 | Suplente |
LAUANAH ALMEIDA | PSB | 40999 | Suplente |
LEANDRA VIEIRA | PSD | 55666 | Não eleito |
LELIS | REPUBLICANOS | 10111 | Não eleito |
LETICIA MACEDO | DC | 27777 | Não eleito |
LUDMILA CUBA | MDB | 15666 | Suplente |
LUZINETE | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
MAELY GOUVEIA | REPUBLICANOS | 10138 | Não eleito |
MANO | REPUBLICANOS | 10456 | Não eleito |
MANOEL COSTA | MDB | 15777 | Eleito por média |
MARCONE GARCIA | DC | 27111 | Não eleito |
MARCONE PASSINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
MARILIA DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10777 | Não eleito |
MAURICIO REIS | MDB | 15555 | Eleito por QP |
NANDO | REPUBLICANOS | 10234 | Não eleito |
NETO REGO | AVANTE | 70111 | Suplente |
NILDO | UNIÃO | 44444 | Suplente |
NININHO | AVANTE | 70222 | Eleito por QP |
NIRINHA | MDB | 15111 | Suplente |
PASTOR VANDO | AVANTE | 70444 | Suplente |
PELADA | PSD | 55111 | Concorrendo |
PILILIU | MDB | 15444 | Suplente |
PROFª ANTONIETA | DC | 27555 | Não eleito |
PROFESSOR AITAN SANTOS | UNIÃO | 44123 | Suplente |
REINALDO | PSB | 40444 | Eleito por média |
RONCA | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
RUBENILSON | PSB | 40000 | Eleito por QP |
SAGICO DO QUILOMBO | UNIÃO | 44287 | Suplente |
SAMUEL FONSECA | PSDB | 45333 | Não eleito |
SANDOVAL | MDB | 15234 | Suplente |
SEBASTIÃO GOMES | PSD | 55100 | Não eleito |
SEU DECO | DC | 27260 | Não eleito |
SEU ZECA DO OUTEIRO | PSB | 40222 | Eleito por QP |
SONIA MARIA | CIDADANIA | 23222 | Não eleito |
TAMIRA | PSB | 40333 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.