A cidade de Carutapera tem 2 candidatos a prefeito e 78 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 19:38 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Carutapera
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
AMIN QUEMEL | PP | 11 | Eleito |
DR AIRTON | UNIÃO | 44 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Carutapera
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ACACIO CARREIRA | PC do B | 65444 | Suplente |
ALDECY BARROS | PDT | 12120 | Suplente |
ALZIRA RODRIGUES | PRD | 25444 | Suplente |
ANDRE DOURADO | PL | 22222 | Não eleito |
ANDREZA COSTA | PDT | 12024 | Suplente |
ÂNGELA BAJACO | PP | 11000 | Suplente |
ANGELA NOBREGA | UNIÃO | 44555 | Suplente |
BEATRIZ PAES | PSD | 55777 | Não eleito |
BELL AMORIM | PC do B | 65000 | Suplente |
BETH DO BOM JESUS | PODE | 20555 | Não eleito |
CILENE COSTA | PODE | 20222 | Não eleito |
CLEDSON DA PAROQUIA | PDT | 12345 | Suplente |
CLEUMA CELEIRO | PC do B | 65044 | Suplente |
CLEZIA FREITAS | PL | 22111 | Não eleito |
CRISTIANE BALDEZ | PL | 22666 | Não eleito |
DEBORA PINHEIRO | PDT | 12000 | Suplente |
DEMERSON DA PESCA | PP | 11323 | Suplente |
DENILSON GUERRA | PODE | 20024 | Não eleito |
DENISE ALVES | PSD | 55456 | Não eleito |
DR CHELELEU | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
DR EDILSON NOBRE | PODE | 20000 | Não eleito |
DR FELISBERTO | PRD | 25555 | Suplente |
DUDA AVANTEH | PODE | 20321 | Não eleito |
ELIAQUIM BOCÃO DO POVO | PDT | 12123 | Suplente |
EVA CORREA | PC do B | 65123 | Suplente |
FRANCINEY | PC do B | 65789 | Eleito por média |
GENILSON FERNANDES | PDT | 12222 | Suplente |
GEOVANE GARRIDO | PT | 13555 | Suplente |
GEREMIAS GUERRA | PP | 11123 | Eleito por média |
GIBICA MOTO TAXI | PT | 13000 | Suplente |
HAROLDINHO | PSD | 55555 | Não eleito |
IRMÃO IVAN | PSD | 55678 | Não eleito |
JALBER DO SAO LOURENCO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
JARDEL DO MANAUS | PRD | 25123 | Suplente |
JEOVANE MAIA | PL | 22000 | Não eleito |
JÚNIOR ARAGÃO | PP | 11444 | Suplente |
LICA BATISTA | PDT | 12321 | Suplente |
LUCIANO DA FORQUILHA | PDT | 12555 | Suplente |
LÚCIO PEREIRA | PRD | 25999 | Suplente |
MAGNA MEIRELES | PP | 11789 | Suplente |
MARCELO DO MERCADO | PSD | 55111 | Não eleito |
MARCELO MARQUES | PRD | 25777 | Suplente |
MARCIA DO LIVRAMENTO | PODE | 20025 | Não eleito |
MARCOS SALOMÃO | PSD | 55000 | Não eleito |
MARINES | UNIÃO | 44333 | Suplente |
MARINILDE COSTUREIRA | PT | 13222 | Suplente |
NANDO POP | PDT | 12112 | Suplente |
NARA AGUIAR | PRD | 25500 | Eleito por QP |
ORLANDO DO SÃO LOURENÇO | PP | 11113 | Suplente |
PAI MARIANO | PODE | 20123 | Não eleito |
PALOCA | UNIÃO | 44777 | Suplente |
PASTOR GECONIAS | PSD | 55222 | Não eleito |
PEIXE GALO | PP | 11234 | Não eleito |
PETRÔNIO MESQUITA | PP | 11111 | Eleito por QP |
PIPIRAO | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
PROFESSOR VALQUIRES | PRD | 25678 | Eleito por média |
PROFESSORA BENEDITA | PP | 11222 | Suplente |
PROFESSORA MARILENE | UNIÃO | 44999 | Suplente |
PROFESSORA NADJA | PRD | 25900 | Eleito por QP |
PROFESSORA OLIMPIA | UNIÃO | 44888 | Suplente |
RAFAELA ANDRADE | PSD | 55567 | Não eleito |
RENATINHO | PRD | 25000 | Suplente |
RIBAMAR MALAGUETA | PP | 11456 | Suplente |
RICARDO BORGES | PC do B | 65456 | Suplente |
RILDO JR | UNIÃO | 44000 | Suplente |
ROSI SILVA | PT | 13333 | Suplente |
SANDRO DA GRUDE | PP | 11555 | Suplente |
SIMPLESMENTE JORJÃO | PRD | 25122 | Suplente |
SUZY DA ZONA RURAL | PODE | 20234 | Não eleito |
TABOCA | UNIÃO | 44567 | Eleito por média |
TÂNIA RABELO | PP | 11333 | Suplente |
TEREZA XAVIER | PDT | 12111 | Suplente |
TIO DO BALNEÁRIO | PDT | 12333 | Suplente |
WILLIAM MACHADO | PT | 13444 | Eleito por QP |
ZE CARLOS | PT | 13456 | Suplente |
ZÉ LUIS PANTOJA | PSD | 55123 | Não eleito |
ZEZINHO ALCANTARA | PL | 22555 | Não eleito |
ZEZINHO DO COMERCIO | PDT | 12999 | Eleito por QP |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.