A cidade de Cajapió tem 2 candidatos a prefeito e 53 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:31 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Cajapió
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DR RÔMULO | PSB | 40 | Eleito |
JOÃO BISPO | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Cajapió
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALTAIR DE SEU DU | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
ANA DA LOJA | DC | 27666 | Suplente |
ANTONIO DE ELESBÃO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
ANTONIO SEREJO | DC | 27222 | Eleito por QP |
BALÃOZINHO | PSB | 40333 | Suplente |
BECO RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10852 | Eleito por QP |
BONECA | REPUBLICANOS | 10678 | Suplente |
BRAZ DA FAZENDA NOVA | UNIÃO | 44123 | Eleito por média |
CAJU | UNIÃO | 44444 | Suplente |
CAMARÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
CAROL | CIDADANIA | 23456 | Suplente |
COBRINHA | PSB | 40345 | Suplente |
DIEGO | UNIÃO | 44678 | Suplente |
DOMINGOS DA ALVORADA | DC | 27456 | Suplente |
DORINETH FERREIRA | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
DR TIAGO ASSUNÇÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
EDINHO DE TORQUATO | PSB | 40456 | Eleito por QP |
EDINHO MELO | PSB | 40222 | Eleito por QP |
EZIQUIEL SERRA | PSDB | 45333 | Suplente |
FERNANDO FILHO GENRO DE DUREZA | DC | 27111 | Suplente |
GABRIEL MIKE | REPUBLICANOS | 10318 | Suplente |
GORDO DE CHICÓ | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
JOELLY | PSDB | 45555 | Suplente |
JORGE | PSDB | 45123 | Suplente |
JUNIOR ANDRADE | CIDADANIA | 23200 | Suplente |
KADIL SAMPAIO | CIDADANIA | 23333 | Suplente |
LAERCIO DINIZ | DC | 27123 | Suplente |
LENICIA SERRA | DC | 27122 | Suplente |
LEÓ PRATA | PSDB | 45789 | Suplente |
LINA DA CULTURA | UNIÃO | 44666 | Suplente |
LOURA DO HOSPITAL | PSB | 40555 | Suplente |
LOURO DO PEIXE | PSB | 40444 | Suplente |
MANINHO | PSDB | 45678 | Suplente |
MANOEL PEDRO | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por média |
MARINETE OLIVEIRA | PSDB | 45444 | Suplente |
MATHEUS OLIVEIRA | DC | 27777 | Suplente |
MOCINHA DA FAZENDA NOVA | PSB | 40135 | Suplente |
NATÁLIA DO ESPORTE | UNIÃO | 44567 | Suplente |
PATRICIA PENHA | DC | 27000 | Eleito por QP |
PICO | PSB | 40000 | Suplente |
REJANE DA UBS | PSB | 40111 | Suplente |
RONALDINHO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
ROSINETE BARROS | UNIÃO | 44222 | Suplente |
SENILSON DIAS | PSDB | 45222 | Eleito por QP |
SULA EVERTON | CIDADANIA | 23222 | Suplente |
TEOTONIO DE BELÁGUAS | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
TEREZA ALMEIDA | PSB | 40789 | Suplente |
VÁ | PSB | 40123 | Suplente |
WAGNER BARROS | PSDB | 45000 | Eleito por QP |
ZE AUGUSTO DE TATU | UNIÃO | 44555 | Eleito por QP |
ZÉ AUGUSTO TEIXEIRA | DC | 27333 | Suplente |
ZÉ DE MARINHEIRO | PSB | 40234 | Suplente |
ZÉ PREGO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.