A cidade de Buriti tem 5 candidatos a prefeito e 104 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:27 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Buriti
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ALEX MOTTA | DC | 27 | Não eleito |
| ANDRE GAUCHO | REPUBLICANOS | 10 | Eleito |
| ARNALDO CARDOSO | PSB | 40 | Não eleito |
| GERALDINHO | REDE | 18 | Não eleito |
| NALDO BATISTA | PDT | 12 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Buriti
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ANA | PDT | 12031 | Concorrendo |
| ANDREA COSTA | REPUBLICANOS | 10607 | Eleito por média |
| ANSELMO JACOB | PSB | 40888 | Suplente |
| ANTÔNIO DA SANTA CRUZ | PDT | 12222 | Não eleito |
| AURILANIA BARROS | NOVO | 30333 | Não eleito |
| BAIXIN DO PAULO | PC do B | 65123 | Não eleito |
| BIG BROTHER | NOVO | 30123 | Não eleito |
| CAÇULA CARDOSO | MDB | 15222 | Não eleito |
| CARLIN DIONÍSIO | PP | 11234 | Suplente |
| CARLOS DA PIZZARIA | MDB | 15789 | Não eleito |
| CARLOS MAILSON DA SAÚDE | MDB | 15444 | Não eleito |
| CAROL MANICURE | NOVO | 30320 | Não eleito |
| CEIÇA FREIRE | PP | 11222 | Suplente |
| CHELIDA | PDT | 12155 | Não eleito |
| CIRLANDO SANTOS | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por média |
| CURIÓ | PDT | 12111 | Não eleito |
| DADÁ DO ALTO | PP | 11126 | Suplente |
| DAMIM | PSB | 40456 | Suplente |
| DEISY | PSB | 40333 | Suplente |
| DIDI DO MOCAMBINHO | PSB | 40111 | Eleito por média |
| DIEGO JACARÉ | PC do B | 65555 | Não eleito |
| DINHA EUGENIO | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| DORINHA | PT | 13144 | Não eleito |
| DUTRA SILVA | AVANTE | 70222 | Suplente |
| EDILENE SOUSA | PT | 13222 | Não eleito |
| EDINALVA MACHADO | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| EDIVALDO DO ANTONIO GELICA | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| EDNALDO DO MOCAMBINHO | AVANTE | 70123 | Suplente |
| EDVAN LAFAETE | AVANTE | 70234 | Suplente |
| ELSON MARANHÃO | PDT | 12555 | Não eleito |
| ENCHENTE | PP | 11111 | Suplente |
| ERINALDO CAPIJUBA | PODE | 20111 | Não eleito |
| EVANDRO MOURÃO | PODE | 20000 | Não eleito |
| FABIO FREITAS | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| FILHO | REPUBLICANOS | 10110 | Suplente |
| FRANCISCO DO ALEGRE | MDB | 15666 | Não eleito |
| FRANSQUIN DO PEDRO JORGE | MDB | 15000 | Não eleito |
| GALILEIA GOMES | MDB | 15155 | Não eleito |
| GATINHO | NOVO | 30212 | Não eleito |
| GICELIA LAGES | PDT | 12031 | Não eleito |
| GINALDO LABORATÓRIO | PDT | 12013 | Não eleito |
| GLENDA | PSB | 40040 | Suplente |
| GRAZIELHIA AMORIM | MDB | 15777 | Não eleito |
| GUSTAVO ARAGÃO | PODE | 20222 | Não eleito |
| HAROLDO VAQUEIRO | PODE | 20888 | Não eleito |
| HELENA PIABÃO | MDB | 15333 | Não eleito |
| HELIO FLORA | PP | 11000 | Eleito por QP |
| IRACEMA LAGES | MDB | 15456 | Não eleito |
| JARDEL DA LARANJEIRA | REPUBLICANOS | 10333 | Eleito por QP |
| JESUS SILVA | PDT | 12000 | Não eleito |
| JOÁBIO CARDOSO | PSB | 40123 | Eleito por QP |
| JULIO CESAR LOCUTOR | MDB | 15111 | Não eleito |
| JUNIOR DO NONON | NOVO | 30000 | Não eleito |
| KLAUDIO COM "K" | PT | 13333 | Não eleito |
| LAUDELINO | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
| LENE CARDOSO | PODE | 20102 | Não eleito |
| LORIN DA CAÇAMBA | PP | 11456 | Eleito por média |
| LUIS SEVERINO | PDT | 12345 | Não eleito |
| MANOEL DO SAQUINHO | PODE | 20777 | Não eleito |
| MARACÁ DO POVO | NOVO | 30777 | Não eleito |
| MARCOS DO SAQUINHO | PDT | 12001 | Não eleito |
| MARIA DO NONON | NOVO | 30444 | Não eleito |
| MARIA LUZENIR | AVANTE | 70111 | Suplente |
| MATHEUS LAFAETE | AVANTE | 70555 | Eleito por QP |
| MILAGRES MEDINA | PC do B | 65065 | Não eleito |
| MILAGRINHA | PSB | 40444 | Suplente |
| NETO | REDE | 18123 | Não eleito |
| NETO DA EMPADA | NOVO | 30003 | Não eleito |
| NEUMA | PODE | 20999 | Não eleito |
| NILSON VIANA | MDB | 15555 | Não eleito |
| PEDAL DO NENA | PDT | 12333 | Não eleito |
| PROFESSOR ALIANDRO BORGES | PT | 13000 | Não eleito |
| PROFESSORA FATIMA | REDE | 18000 | Não eleito |
| PROFESSORA NAÍRES | AVANTE | 70000 | Eleito por média |
| PROFESSORA SANTANA | PP | 11122 | Suplente |
| PROFESSORA SOCORRO MELO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| PROFESSORA VALDILENE ROCHA | PSB | 40555 | Suplente |
| REGINALDO DA VAN | PSB | 40000 | Suplente |
| REMÉDIOS CARDOSO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| RIBA GUILHERME | PC do B | 65678 | Não eleito |
| ROBERT ALMEIDA | PODE | 20333 | Não eleito |
| ROBERTINHO | NOVO | 30128 | Não eleito |
| RODRIGO DA SAÚDE | PODE | 20123 | Não eleito |
| ROGÉRIO VIANA | AVANTE | 70888 | Eleito por QP |
| ROSA | PDT | 12012 | Não eleito |
| ROSIM MARTINS | PSB | 40234 | Suplente |
| SALU | PODE | 20009 | Não eleito |
| SILIVESTE | PP | 11147 | Suplente |
| SILVETH MOURÃO | AVANTE | 70456 | Suplente |
| SOLANGE CARDOSO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| TANIA | PDT | 12123 | Não eleito |
| TOIN DO ÔNIBUS | AVANTE | 70333 | Suplente |
| TOINHO FRANCES | PP | 11123 | Suplente |
| TOTONHA | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| VALMIZINHO DO POVO | PODE | 20231 | Concorrendo |
| VANDO DA PIMENTA | MDB | 15123 | Não eleito |
| VANIA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| VANUSA FLORA | PC do B | 65013 | Não eleito |
| VEIN DA LIMPEZA | PSB | 40222 | Eleito por QP |
| VEIN DO ALTO | REPUBLICANOS | 10511 | Suplente |
| VILMAR VERAS | REPUBLICANOS | 10224 | Suplente |
| WELSON DO JORGE DO SINDICATO | PSB | 40777 | Suplente |
| ZEZÃO DO BREGA | PP | 11555 | Suplente |
| ZEZINHO LAFAETE | AVANTE | 70777 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.