A cidade de Bom Jardim tem 3 candidatos a prefeito e 79 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:42 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Bom Jardim
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALCIONILDO | MDB | 15 | Não eleito |
CRISTIANE VARÃO | PL | 22 | Eleito |
DR MIRLLEY | PODE | 20 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Bom Jardim
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADRIANO MOURA | PL | 22777 | Suplente |
AMÉLIA TRINDADE | PDT | 12111 | Concorrendo |
ANNY MATOS | PODE | 20888 | Não eleito |
ANTONIO CESARINO | PRD | 25000 | Eleito por QP |
ARLENE PEREIRA | MDB | 15135 | Suplente |
BERNARDO SOLIDÃO | PT | 13777 | Não eleito |
BETON DOS TECLADOS | PDT | 12312 | Suplente |
CABILUDO DO TIRIRICAL | PL | 22122 | Suplente |
CACIQUE PISTOLA | PODE | 20333 | Não eleito |
CAPININGA | MDB | 15888 | Suplente |
CELMA SELENE | PODE | 20555 | Não eleito |
CILDE DO SAO PEDRO DO CARU | PSB | 40777 | Suplente |
CINNTHYA VARÃO | PL | 22612 | Suplente |
CLAUDIA MONTEIRO | PDT | 12333 | Suplente |
CLAUDIANE DO HOSPITAL | PRD | 25555 | Suplente |
CLEMILDA | PSB | 40444 | Suplente |
CLEUDO LIMA | PSB | 40123 | Suplente |
CONCEICAO LIMA | PRD | 25500 | Suplente |
CRIS FROTA | PL | 22345 | Suplente |
DANDOR DA CASA DE APOIO | PL | 22333 | Eleito por média |
DARLENE DA SAO BERNARDO | PL | 22223 | Suplente |
DEULIENE | PSB | 40456 | Suplente |
DEUSDETE DO ZÉ BOEIRO | PT | 13333 | Não eleito |
DIVINO MENDES | PDT | 12555 | Eleito por QP |
DJ WELITON | PDT | 12444 | Suplente |
ELISANGELA DO ALEX | MDB | 15999 | Eleito por QP |
ELISNELSON DO NOVO CARÚ | PL | 22000 | Eleito por QP |
EVA DO CHURRASCO | MDB | 15456 | Suplente |
EVA PAIVA | PL | 22555 | Suplente |
EVALDO LIARTE | PDT | 12222 | Eleito por média |
FABRICIO GUAJAJARA | PDT | 12234 | Suplente |
FILHO DA TRANSA ESPORTE | MDB | 15123 | Suplente |
FRED ABDON | MDB | 15333 | Suplente |
GAGO MECANICO | PRD | 25321 | Suplente |
GERARDO SILVA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
GIBSON MARATÁ | PT | 13123 | Não eleito |
GUTEMBERG | PRD | 25278 | Suplente |
HELIO DA CAPOEIRA | PODE | 20120 | Não eleito |
HOMERO VIEIRA | PRD | 25111 | Eleito por média |
ISMAEL DA SAÚDE | PL | 22334 | Suplente |
IVANETE DA MIRIL | PRD | 25267 | Suplente |
JOEL VARAO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
JOELMA | PRD | 25333 | Suplente |
JORGE GUERREIRO | MDB | 15678 | Eleito por média |
JOSA ERLEIDE | PL | 22200 | Suplente |
LAUCATIO A VOZ DO POVO | PRD | 25222 | Suplente |
LEBREU | PSB | 40111 | Suplente |
LICOTA | PT | 13000 | Não eleito |
LINDOMAR PESCADOR | PSB | 40333 | Suplente |
LUCIANA OLIVEIRA | PSB | 40567 | Suplente |
LUCILENE INDIA | PSB | 40789 | Suplente |
MANIN | PDT | 12123 | Eleito por QP |
MARCIO DA PESCA | PSB | 40888 | Eleito por QP |
MARCIO MAVINES | PRD | 25322 | Suplente |
MARCOS CALDEIRAS | PSB | 40999 | Suplente |
MARIA DUARTE | PODE | 20777 | Não eleito |
MARIA LUIZA | PL | 22600 | Suplente |
MARIA PUREZA | MDB | 15444 | Suplente |
MARYSERGIO DA FARMACIA | PSB | 40222 | Suplente |
MATHEUS DAMASCENA | PODE | 20222 | Não eleito |
MAYARA MEIRELES | PDT | 12456 | Suplente |
NILDO PERNINHA | PL | 22123 | Eleito por QP |
NILTON GUARANÁ | PRD | 25235 | Suplente |
PAI DO BREGA | MDB | 15222 | Suplente |
PROFESSOR MARKONY | PODE | 20000 | Não eleito |
RAFAEL DA FRUTARIA | PODE | 20123 | Não eleito |
RAIDON BRAZ | MDB | 15000 | Suplente |
ROBERTY MEIRELES | PDT | 12345 | Suplente |
RONALDO | PSB | 40000 | Suplente |
RONY DO IGARAPÉ DOS INDIOS | PL | 22222 | Eleito por QP |
ROSANA DA LIBRAS | PDT | 12200 | Suplente |
RUBEM SILVA | MDB | 15666 | Suplente |
SANDRA DO SALOMÃO | PT | 13222 | Não eleito |
SELIJANE NUNES | PDT | 12122 | Suplente |
SINEGO | PSB | 40400 | Suplente |
SUELLEN LÍRIO | PDT | 12224 | Suplente |
THAMIRES DO SEU AGENOR | PT | 13113 | Não eleito |
VANDERLEY DA VARIG | MDB | 15555 | Suplente |
VANIA ALCANTARA | PRD | 25123 | Eleito por QP |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.