A cidade de Bequimão tem 2 candidatos a prefeito e 85 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:43 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Bequimão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DICO DA FARMÁCIA | PSB | 40 | Não eleito |
ZÉ MARTINS | MDB | 15 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Bequimão
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ABILENE | PV | 43151 | Suplente |
AGNALDO VIEIRA | PMB | 35789 | Suplente |
AMARILDO | PV | 43456 | Suplente |
ANTONIO ENFERMEIRO | PSDB | 45345 | Suplente |
ANTONIO TAXISTA | PMB | 35123 | Suplente |
BATALAIO RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
BETO DA FRUTARIA | MDB | 15777 | Eleito por QP |
BIBIL | AVANTE | 70000 | Não eleito |
CADEZINHO DO BRASIL | MDB | 15555 | Suplente |
CARLINHO DE SEVERALDO | PV | 43222 | Eleito por QP |
CAZUZA | AVANTE | 70222 | Não eleito |
CHICO FERREIRA | PT | 13013 | Suplente |
CLÉCIO | PSB | 40220 | Suplente |
DAMIÃO DO AREAL | PSDB | 45666 | Suplente |
DANDAN DE ARIQUIPA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
DIDICO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
DIMAEL DO MARAJÁ | PT | 13133 | Suplente |
DINHA PINHEIRO | PMB | 35345 | Concorrendo |
DIOGENES RODRIGUES | MDB | 15333 | Suplente |
DOMINGAS | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
DOUTOR DO BARROSO | PSDB | 45555 | Suplente |
EDILSON DA VILA DO MEIO | PV | 43444 | Eleito por média |
ELINALDO DO PARICATIUA | PMB | 35000 | Suplente |
ÉRICA DO PALHÃO | PL | 22555 | Suplente |
FABIANA DE ZÉ PRETO | PMB | 35567 | Suplente |
FABIO DO COLETIVO QUILOMBOLA | PT | 13123 | Suplente |
FREDSON | PC do B | 65369 | Suplente |
GEISA DO AREAL | AVANTE | 70666 | Não eleito |
GILSON | PSB | 40456 | Suplente |
GINELTON | PSB | 40890 | Suplente |
GORDO DO QUINDÍUA | PL | 22222 | Suplente |
IRANI | MDB | 15654 | Suplente |
IRMÃO ADRIANO | PL | 22654 | Suplente |
IRMÃO VETINHO | PL | 22234 | Eleito por média |
JANDERSON GUSMAO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Eleito por QP |
JANETE DO SANTA FLOR | PV | 43015 | Suplente |
JANNY ENFERMEIRA | MDB | 15000 | Eleito por média |
JHUH SANTOS | PL | 22333 | Suplente |
JÔ ASSISTENTE SOCIAL | MDB | 15456 | Suplente |
JOBÓ CARTEIRO | PSDB | 45000 | Suplente |
JOECIEL NOGUEIRA | PL | 22456 | Suplente |
JORGE | SOLIDARIEDADE | 77545 | Suplente |
JUNIOR CABEÇA | MDB | 15123 | Suplente |
JUNIOR GOMES | PL | 22123 | Suplente |
LAURO DO PONTAL | PMB | 35890 | Suplente |
LILIA SA | PT | 13015 | Suplente |
LUCELIA RODRIGUES | AVANTE | 70345 | Não eleito |
LUIZINHO | SOLIDARIEDADE | 77453 | Suplente |
MACHÃO | PSDB | 45222 | Suplente |
MARCAO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
MARCIA COSTA | AVANTE | 70777 | Não eleito |
MARIA LUCIA | AVANTE | 70456 | Não eleito |
MARILIA GONÇALVES | PC do B | 65123 | Suplente |
NATAL DO MOJO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Suplente |
NEI | PSB | 40432 | Suplente |
NEIDE | PSB | 40403 | Suplente |
NET RECEPÇÕES | PL | 22100 | Suplente |
NETO MARTINS | MDB | 15789 | Suplente |
NICÉLIA MARIA | AVANTE | 70654 | Não eleito |
NOCA | PMB | 35555 | Suplente |
PAULINHO BECKMAN | PL | 22321 | Suplente |
PEDRO ACARÁ | PSDB | 45234 | Eleito por QP |
PEDRO DE ANDRÉ | PSB | 40200 | Suplente |
PEDRO DE ZÉ RAIMUNDO | AVANTE | 70321 | Não eleito |
PREGUINHO | PL | 22666 | Suplente |
PRETA DO CONQUISTA | MDB | 15234 | Suplente |
PROFESSORA CACILDA | PMB | 35456 | Suplente |
PROFESSORA JOANA | PSB | 40345 | Suplente |
PROFESSORA SOCORRINHO OLIVEIRA | PSDB | 45110 | Suplente |
RAIMUNDO MARLEY | PMB | 35234 | Suplente |
RAQUEL | SOLIDARIEDADE | 77232 | Suplente |
RAQUEL PAIXÃO | PSB | 40123 | Eleito por QP |
ROSA DE FUSCÃO | PSDB | 45141 | Suplente |
ROSA PORTUGAL | PSDB | 45678 | Suplente |
SANDRA DE ROGERIO | PT | 13456 | Suplente |
SASSÁ DE ZÉ PRETO | PMB | 35678 | Eleito por média |
SILDINELMA DE ANJINHO | PSDB | 45888 | Suplente |
SIMONE | SOLIDARIEDADE | 77345 | Suplente |
TONILSON DA SAUDE | PSDB | 45789 | Eleito por média |
TOUQUINHO | SOLIDARIEDADE | 77234 | Suplente |
UDINEI | PSB | 40789 | Suplente |
VADICO BARBOSA | MDB | 15622 | Eleito por QP |
VADICO DO AREAL | MDB | 15222 | Suplente |
VAGNO PUBLICIDADES | AVANTE | 70123 | Não eleito |
VALMIR | PSDB | 45699 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.