A cidade de Belágua tem 2 candidatos a prefeito e 38 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 18:42 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Belágua
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
FRANK NIGHT | PODE | 20 | Não eleito |
NENÉM PONTES | REPUBLICANOS | 10 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Belágua
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ANTONIO BARROS | MOBILIZA | 33999 | Suplente |
APARECIDA DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
BRANCA DA SANTA CLARA | UNIÃO | 44122 | Suplente |
CARLINHOS DE MORAES | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
CEIÇA DUTRA | PSB | 40700 | Suplente |
CÉLIO DA PRATA | PSB | 40555 | Suplente |
CHICO DA BALINHA | MOBILIZA | 33444 | Eleito por QP |
CLEITON DO DESERTO | UNIÃO | 44567 | Suplente |
CRIS COMADRE MARIA | UNIÃO | 44222 | Suplente |
DIACONISA MAURA | MOBILIZA | 33888 | Suplente |
DIANA DO WAGNER | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
DOMINGAS DA MATA | REPUBLICANOS | 10100 | Suplente |
DOMINGOS COSMO | REPUBLICANOS | 10777 | Eleito por média |
JUNIOR DO PIQUIZEIRO | PSB | 40888 | Eleito por média |
LÉIA RAMOS | PSB | 40000 | Suplente |
LEOMÁCIA MARTINS | PSB | 40444 | Eleito por QP |
LORENA PESTANA | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
LUÍS QUIRINO | PSB | 40559 | Suplente |
LUIZ SALLES | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
MANOEL DA CAEMA | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
MANUCA RODRIGUES | UNIÃO | 44777 | Suplente |
NALDO DO POVÃO | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
NANY DA APAE | REPUBLICANOS | 10345 | Suplente |
NÉLIO ABTIBOL | PSB | 40123 | Eleito por QP |
NETO DO CHURRASCO | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por QP |
PASTORINHA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
PROFESSORA EDILZA | MOBILIZA | 33777 | Suplente |
PROFESSORA GRAÇA | PSB | 40333 | Suplente |
PROFESSORA SILVANA | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
RIBA ARAUJO | MOBILIZA | 33222 | Suplente |
ROBERTO ARAÚJO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
SANDOVAL | UNIÃO | 44333 | Suplente |
SIDRÃO SOARES | MOBILIZA | 33000 | Eleito por QP |
TEREZA REIS | MOBILIZA | 33555 | Suplente |
UELES BASÍLIO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
VALDEMIR CABRAL | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
VANDO MONTELES | PSB | 40222 | Suplente |
ZECA | UNIÃO | 44000 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.