A cidade de Barra Do Corda tem 3 candidatos a prefeito e 139 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 18:45 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Barra Do Corda
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DR ADRIANO | PRD | 25 | Não eleito |
RIGO TELES | MDB | 15 | Eleito |
SELMA CARVALHO | REDE | 18 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Barra Do Corda
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ACIONEIS NUNES | PT | 13123 | Eleito por QP |
ADRIELE | PSB | 40456 | Concorrendo |
ALDENISE CARVALHO | MDB | 15555 | Suplente |
ALEXANDRE CASTRO | REPUBLICANOS | 10333 | Não eleito |
AMADEUS DO APITO | DC | 27900 | Não eleito |
ANTONIO CARLOS | DC | 27111 | Não eleito |
ANTONIO INDIO | PV | 43800 | Suplente |
ANTONIO TAVARES | UNIÃO | 44000 | Suplente |
AUREAN BARBALHO | PP | 11200 | Eleito por QP |
BELCHIOR | NOVO | 30800 | Suplente |
BRANCA | NOVO | 30222 | Eleito por QP |
BRAZ LIMA | MDB | 15888 | Concorrendo |
CANANEIA | PRD | 25000 | Eleito por QP |
CARECA | NOVO | 30200 | Suplente |
CARLOS DO ANGICO | PRD | 25300 | Suplente |
CHIQUIM DO SESP | PRD | 25800 | Concorrendo |
CIRIACO | PRD | 25333 | Suplente |
CIRLEI PEREIRA | PSB | 40000 | Suplente |
CRISTINA DÓIA | PP | 11900 | Suplente |
DALVINA | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
DAVID JÚNIOR | PSB | 40777 | Suplente |
DEDÉ DO POVO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
DORA NOGUEIRA | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
DR HÉLIO | PSB | 40789 | Suplente |
DR THIAGO CAMPOS | PRD | 25444 | Eleito por QP |
DR VILMAR | DC | 27400 | Não eleito |
DR. LÉO | MDB | 15151 | Suplente |
DRª GILNETES | DC | 27100 | Não eleito |
DUCIVALDO BARROS | DC | 27123 | Não eleito |
EDILBERTO | REPUBLICANOS | 10700 | Não eleito |
EDIM BOCÃO | DC | 27777 | Não eleito |
EDNA DANTAS | MDB | 15000 | Suplente |
EGNALDO JOÉGUA | MDB | 15024 | Suplente |
ELIM DO ARROZ | PRD | 25222 | Suplente |
ELUEDE MATOS | PT | 13200 | Suplente |
ERICEIA ALVES | PT | 13500 | Suplente |
ERONILDES DO ENTRE RIOS | REDE | 18250 | Não eleito |
ETELDO SAMPAIO | MDB | 15200 | Eleito por QP |
EZEQUIEL SIOLI | UNIÃO | 44044 | Suplente |
FÁTIMA ARRUDA | PSB | 40800 | Eleito por média |
FEIO DO CLEMENTE | PP | 11500 | Suplente |
FRANCISCO PESSOA | PRD | 25787 | Suplente |
FRANCK DO CARTÓRIO | NOVO | 30333 | Suplente |
GEANDRO DO IPIRANGA | MDB | 15333 | Suplente |
GEMILSON RIBEIRO | UNIÃO | 44700 | Suplente |
GENESIO BATISTA | PRD | 25700 | Suplente |
GIL LOPES | PSB | 40223 | Suplente |
GILSON BARROS ALVORADA | PP | 11333 | Suplente |
GILVAN RODRIGUES LEAL | PP | 11011 | Suplente |
GRAÇA DO IVAN | PRD | 25400 | Suplente |
GUSTAVO MIRANDA | PP | 11800 | Eleito por QP |
HILDA REBEQUEIRA | NOVO | 30444 | Suplente |
IAGO COSTA | PP | 11222 | Suplente |
INESSA NORONHA | PP | 11791 | Suplente |
IRENE DO PT | PT | 13000 | Suplente |
IRMÃO ANDRÉ | DC | 27000 | Não eleito |
IRMÃO SAULO | PSB | 40200 | Suplente |
IRMÃO TITA | PRD | 25200 | Suplente |
IZA BATISTA | PRD | 25123 | Suplente |
JACKELINE POMPEU | UNIÃO | 44456 | Suplente |
JAINE MILHOMEM | NOVO | 30456 | Suplente |
JAYDIANA | REPUBLICANOS | 10191 | Não eleito |
JOANICIO AMORIM | REDE | 18123 | Concorrendo |
JOÃO BALADEIRA | MDB | 15444 | Suplente |
JOEL NOVAIS | DC | 27456 | Não eleito |
JOSIVAN BAR MIL | REDE | 18000 | Não eleito |
JULIANA | PV | 43500 | Suplente |
JÚNIOR DO AILTON | UNIÃO | 44200 | Eleito por QP |
JUSCELINO | REDE | 18200 | Não eleito |
KAIANA POMPEU | PP | 11444 | Suplente |
KASSI POMPEU | MDB | 15123 | Eleito por média |
LAZARO PEREIRA | DC | 27012 | Não eleito |
LÉIA COSTA | NOVO | 30123 | Suplente |
LEILA CARVALHO | PV | 43777 | Suplente |
LEOCÁDIO | UNIÃO | 44800 | Suplente |
LOCUTOR MESQUITA | UNIÃO | 44500 | Suplente |
LORA BEIRA RIO | REDE | 18270 | Não eleito |
LUCIANO CARVALHO | DC | 27765 | Concorrendo |
LUCIMAR DE JESUS | PSB | 40222 | Suplente |
LUIZ MATIAS | NOVO | 30234 | Suplente |
LUSENI DO MURRÃO | MDB | 15400 | Suplente |
MANJURÃO DO POVÃO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
MANOEL COCHOLÓ | MDB | 15777 | Suplente |
MARCELO SOUSA | DC | 27600 | Não eleito |
MARIA MENDES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
MARIA ROSA | UNIÃO | 44555 | Suplente |
MARINALDA ANDRADE | MDB | 15222 | Suplente |
MARIO CARVALHO | PP | 11999 | Suplente |
MAX LIMA DO ESPORTE | MDB | 15111 | Suplente |
MAYARA ALVES | PSB | 40333 | Suplente |
MISS LUZINETE LACERDA | DC | 27300 | Não eleito |
MONIQUE SAMPAIO | PP | 11000 | Eleito por QP |
MORENA DE PAOLA | UNIÃO | 44789 | Suplente |
MOZART DA UNILLAR | PT | 13400 | Suplente |
NEM DO SWAN | PP | 11789 | Suplente |
NILSON CORDEIRO | PRD | 25321 | Suplente |
NONATO DA CAEMA | PSB | 40500 | Suplente |
ODEANE SÁ | UNIÃO | 44400 | Eleito por QP |
PATRICIA SILVA | DC | 27200 | Não eleito |
PAULIM BANDEIRA | PC do B | 65800 | Suplente |
PAULINHO SILVA | MDB | 15678 | Suplente |
PAULO CUSCUZ | DC | 27500 | Não eleito |
PAULO DA VAN | REPUBLICANOS | 10190 | Não eleito |
PEDRO DA MELANCIA | PP | 11111 | Eleito por QP |
PREFEITINHO | PSB | 40600 | Concorrendo |
PRETINHA DO CACHORRO QUENTE | PT | 13321 | Suplente |
PROF FERNANDO | PP | 11555 | Suplente |
PROF JAMES VERMELHO | PRD | 25888 | Suplente |
PROF PAULO LIMA | PP | 11123 | Suplente |
PROFª ADRIANA COELHO | DC | 27015 | Não eleito |
PROFª VERÔNICA FERREIRA | PSB | 40444 | Suplente |
PROFESSOR ABRAÃO | PV | 43000 | Suplente |
PROFESSOR JUNIOR | MDB | 15800 | Suplente |
PROFESSOR RAMON JR | UNIÃO | 44111 | Eleito por média |
PROFESSORA LUCLECIA | PRD | 25111 | Suplente |
PROFESSORA SANDRA | PRD | 25555 | Suplente |
PROFESSORA ZILMA | PRD | 25777 | Suplente |
RAFAEL DO GESSO | NOVO | 30000 | Suplente |
RAFAEL VILI | PSB | 40123 | Eleito por QP |
RAIMUNDO CARVALHO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
RAIMUNDO DA RODOVIÁRIA | PSB | 40111 | Suplente |
RAMOM DO PADEIRO | PSB | 40555 | Suplente |
RAUL FERREIRA | UNIÃO | 44444 | Suplente |
RAYRINHA | PP | 11100 | Suplente |
RIBA DOIS RIOS | PV | 43110 | Suplente |
RICARDO REIS O PALHAÇO GARI | MDB | 15300 | Suplente |
RIVELINO DO ALIM | PRD | 25789 | Eleito por média |
ROGACIANO LACERDA | NOVO | 30125 | Concorrendo |
ROSALVA | NOVO | 30789 | Suplente |
RUBEM FRANÇA | PSB | 40400 | Eleito por QP |
SARGENTO ELIEZIO | NOVO | 30190 | Suplente |
SIMONE LOBO | DC | 27013 | Concorrendo |
SONIA CANDIDA | PP | 11300 | Suplente |
STG VIEIRA | DC | 27800 | Não eleito |
THÁRCYLLA WAZAYZAR | PC do B | 65000 | Suplente |
VALDIMIRO DA CASA ANDRADE | PT | 13444 | Suplente |
VAN COSTA | PV | 43333 | Suplente |
WAGNER COIMBRA | PT | 13800 | Suplente |
XICAO DO MARANHÃO | REDE | 18800 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.