A cidade de Balsas tem 3 candidatos a prefeito e 161 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 16:57 de terça-feira (15).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Balsas
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ALAN DA MARISSOL | PRD | 25 | Eleito |
CELSO HENRIQUE | PP | 11 | Não eleito |
PROF FRANCISCO CUNHA | NOVO | 30 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Balsas
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADEMAR DA ELETROMÁQUINAS | PRD | 25000 | Suplente |
ADONILSON REIS | AVANTE | 70222 | Não eleito |
AMADEUS DA AUTOESCOLA | PSB | 40700 | Suplente |
ANTÔNIO FILHO | PP | 11244 | Suplente |
ANTONIO JOSE CABELEIREIRO | PDT | 12555 | Suplente |
ANTONIO JOSE DA KOTRIU | PSB | 40147 | Suplente |
APARECIDA ALVES | AVANTE | 70122 | Não eleito |
ARLENE CARDOSO | PDT | 12512 | Suplente |
ARNALDO GALVÃO | PL | 22456 | Suplente |
ARNALDO GOMES | PDT | 12712 | Eleito por QP |
ARTURO AMÉRICO | DC | 27888 | Não eleito |
BRANCO AMARAL | REPUBLICANOS | 10192 | Suplente |
BRUNO BARBOSA | PP | 11233 | Suplente |
BRUNO CARNEIRO | PL | 22022 | Suplente |
CABEÇA DE POMBO | PL | 22343 | Suplente |
CAIO TABOCA | PRD | 25456 | Suplente |
CARMEM ELETICIA | PP | 11123 | Eleito por QP |
CASSIANO | PDT | 12777 | Suplente |
CÉLIO REI DO CAVALO | DC | 27777 | Não eleito |
CHICO DO POVO | PSB | 40192 | Suplente |
CLAUDENISA | AVANTE | 70190 | Não eleito |
DANIEL CRUZ | REPUBLICANOS | 10010 | Suplente |
DAYANARA MIRANDA | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
DEUSAMAR NASCIMENTO | NOVO | 30997 | Não eleito |
DEUSIRÊ SILVA | PP | 11152 | Suplente |
DIANA SOARES | PRD | 25888 | Suplente |
DIDOR DA SAÚDE | PSB | 40111 | Suplente |
DIEGO COSTA | UNIÃO | 44789 | Suplente |
DIONE SILVA | PSB | 40100 | Suplente |
DJALMA FIALHO | PDT | 12123 | Suplente |
DOMINGOS DO AÇOUGUE | PL | 22888 | Suplente |
DONA MARIA | DC | 27111 | Não eleito |
DR GUEDES | PDT | 12444 | Suplente |
DR. JOSÉ AFONSO | REPUBLICANOS | 10156 | Suplente |
DRA PAULA | DC | 27444 | Não eleito |
EDIANA ARAÚJO | PRD | 25555 | Suplente |
EDIMAR MARTINS | AVANTE | 70000 | Não eleito |
EDIRCEU DA UNIÃO | UNIÃO | 44800 | Suplente |
EDIVAN BAIXINHO | AVANTE | 70456 | Não eleito |
EDMAR DO ACORDEON | AVANTE | 70890 | Não eleito |
EDNA MATOS | UNIÃO | 44575 | Suplente |
ENFERMEIRA GRAZI | PSB | 40222 | Suplente |
ENFERMEIRA LUCÉLIA REIS | PP | 11111 | Suplente |
ERIVALDA | AVANTE | 70655 | Concorrendo |
EUSAMAR DA ROUPA | PRD | 25125 | Suplente |
FABIANA PINHEIRO | PDT | 12333 | Suplente |
FERNANDA ZOTTIS | PRD | 25025 | Suplente |
FILÉ DO BRASIL | UNIÃO | 44777 | Suplente |
FLORIANO RODRIGUES | PL | 22333 | Suplente |
FRANSUILA FARIAS | PSB | 40000 | Suplente |
FUELA DO POÇO | PDT | 12789 | Suplente |
GAROTA DO PSB | PSB | 40200 | Suplente |
GEORGÍNIA LÚCIA | UNIÃO | 44191 | Suplente |
GEOVANE GIL | NOVO | 30000 | Não eleito |
GERRY LADEIRA | UNIÃO | 44999 | Suplente |
GILSON DA BACABA | PRD | 25444 | Suplente |
GOMES DA POPULAR | PP | 11011 | Suplente |
GONZAGA DO GALPÃO | PDT | 12222 | Suplente |
GREYSSON CARVALHO | PSB | 40456 | Eleito por QP |
GUILHERME LEAO DALL'AGNOL | PL | 22000 | Eleito por média |
HELENILSON | NOVO | 30030 | Não eleito |
HÉLIO TIVI | UNIÃO | 44222 | Eleito por QP |
HIGINO NETO | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por média |
IRMÃ ESPERANÇA | AVANTE | 70888 | Não eleito |
IRMÃ NAIDE | PL | 22100 | Suplente |
IRMÃO SANTANA | PP | 11115 | Suplente |
ISAC NEVES | PSB | 40123 | Suplente |
ISAURA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Eleito por QP |
IVAN DA ÁGUA | AVANTE | 70852 | Não eleito |
IVAN MOTOTAXI | DC | 27333 | Não eleito |
JACIARA MOCELIN | PL | 22444 | Suplente |
JADSON DA ALDEIA | AVANTE | 70010 | Não eleito |
JANAINA DA PESCA | UNIÃO | 44455 | Suplente |
JARDEANE RODRIGUES | NOVO | 30333 | Não eleito |
JEAN DO POTOSI | PL | 22200 | Suplente |
JEONE DUARTE | PRD | 25111 | Eleito por média |
JEUVANIO CARNEIRO | PRD | 25010 | Suplente |
JOABE CALDAS | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
JOANA OLIVEIRA | UNIÃO | 44192 | Suplente |
JODACI | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
JOELMA CUNHA | PL | 22777 | Suplente |
JORGE CURY NETO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
JOSÉ ELIZALDO | PSB | 40321 | Suplente |
JOSÉ MILTON | DC | 27222 | Não eleito |
JOSSAIRA SANTOS | DC | 27999 | Não eleito |
JUCILENE | PDT | 12001 | Suplente |
JULIMAR FOTÓGRAFO | REPUBLICANOS | 10541 | Suplente |
JÚLIO CESAR | UNIÃO | 44000 | Suplente |
JÚNIOR PIMENTEL | REPUBLICANOS | 10190 | Suplente |
KENNEDY MENDES | AVANTE | 70123 | Não eleito |
LEANDRO LOPES | AVANTE | 70333 | Não eleito |
LELÉ TOP SUCESSO | UNIÃO | 44113 | Eleito por média |
LEUDA SANTOS | AVANTE | 70666 | Não eleito |
LUCY ASSSISTENTE SOCIAL | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
LUIZINHO DA BARRACA | PP | 11444 | Suplente |
MADSON SOUSA | NOVO | 30222 | Não eleito |
MANO DO POVO | AVANTE | 70789 | Não eleito |
MANOEL CARVALHO | UNIÃO | 44567 | Suplente |
MANOEL JÚNIOR CABRA DA ROÇA | REPUBLICANOS | 10115 | Suplente |
MARCELO CHAVEIRO | PL | 22555 | Suplente |
MARCO AURÉLIO DANADIM | PP | 11100 | Suplente |
MARCO VETERINÁRIO | DC | 27555 | Não eleito |
MARCOS DA ÓTICA | PL | 22500 | Suplente |
MARIA APARECIDA LAVRADORA | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
MARIA BELÉM | AVANTE | 70777 | Não eleito |
MARIÂNGELA BUCAR | REPUBLICANOS | 10101 | Suplente |
MARILIA LIVIZ | AVANTE | 70655 | Não eleito |
MÁXIMA OLIVEIRA | PRD | 25777 | Suplente |
MEIRE | DC | 27666 | Não eleito |
NEIDINHA | REPUBLICANOS | 10741 | Suplente |
NEM DA CESTA | PL | 22999 | Suplente |
NINA MARANHÃO | NOVO | 30777 | Não eleito |
NONATO NOGUEIRA | PDT | 12345 | Eleito por média |
PAINHA DA FEIRINHA | PRD | 25567 | Suplente |
PASTOR BRUNO DO VINDE A MIM | REPUBLICANOS | 10567 | Suplente |
PASTOR JANES DA VAN | REPUBLICANOS | 10110 | Suplente |
PAULO JÚNIOR | UNIÃO | 44044 | Eleito por QP |
PAULO MIRANDA | PP | 11777 | Suplente |
PAULYNHA ARRAIS | PDT | 12456 | Suplente |
PETI CORDEIRO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
PINDUCA JANEQUINE | PSB | 40444 | Suplente |
PLINIO RODRIGUES | AVANTE | 70100 | Não eleito |
PRISCILA CARAÇA | PL | 22222 | Eleito por QP |
PROFESSOR FERNANDES | AVANTE | 70555 | Não eleito |
PROFESSOR JORGE | PSB | 40888 | Suplente |
PROFESSOR MARCELO LOIOLA | PP | 11000 | Suplente |
PROFESSOR NELSON FERREIRA | PRD | 25222 | Suplente |
PROFESSOR NILTINHO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
PROFESSORA ADRIANA QUEIROZ | PRD | 25333 | Suplente |
PROFESSORA ANA CÁSSIA | PSB | 40777 | Suplente |
PROFESSORA PERCÍLIA | PRD | 25120 | Suplente |
PROFESSORA SIMONE | NOVO | 30123 | Não eleito |
PROFESSORA SÔNIA | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
RAFAEL NUNES | PRD | 25789 | Eleito por QP |
RAIMUNDO MECÂNICO | AVANTE | 70111 | Não eleito |
RAYELLI MARTINS | PL | 22111 | Suplente |
REPÓRTER GABIGOL | PP | 11190 | Suplente |
RIBINHA DO COROATÁ | PSB | 40333 | Suplente |
ROGIE MARINHO | PP | 11222 | Suplente |
ROSA MARIA | PSB | 40167 | Suplente |
ROSI DO SÃO FRANCISCO | PRD | 25999 | Suplente |
SALMI NICARETTA | PP | 11234 | Eleito por QP |
SAMUEL DO POVO | NOVO | 30022 | Não eleito |
SANDRA COSTA | PP | 11541 | Suplente |
SANDRA MIRANDA | UNIÃO | 44678 | Suplente |
SARGENTO LUSIVALDO | PDT | 12190 | Suplente |
SARGENTO SANTOS | PL | 22190 | Suplente |
SIDINEI DO POVÃO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
SILVANA RAINHA DOS MEGAS | PDT | 12000 | Suplente |
SIMÃO SILVA | PSB | 40040 | Suplente |
SORRISO | NOVO | 30789 | Concorrendo |
SUELEM VASCONCELOS | PL | 22123 | Suplente |
TAMISE VIEIRA | PP | 11555 | Suplente |
TERESINHA TERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
THONNY RHODRIGUES | DC | 27123 | Não eleito |
TIAGO PANKADÃO | PDT | 12012 | Eleito por QP |
TIÃO SARAIVA | PRD | 25678 | Suplente |
ULIANE DO CARLENO SILVA | PP | 11456 | Suplente |
VALMIR HOMEM DO CAMPO | PRD | 25123 | Eleito por QP |
WAGNER | PP | 11333 | Suplente |
WELDIVAM PUBLICIDADES | PL | 22234 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.